各药品生产经营企业:
根据《关于开展新一轮药品集中采购配送企业报名工作的通知》(内药采办字【2015】21号)和《关于组织开展赤峰市公立医院新一轮药品配送企业公开报名的通知》(赤药采办字【2015】3号)等文件精神,对报名参加我市旗县区级以上公立医院药品网上集中采购的配送企业,按照要求进行了相关材料的审核。现将审核结果予以公示,并就有关事宜通知如下:
一、 通过审核的药品配送企业名单(见附表)
二、公示时间
2015年12月14日至12月18日
三、其他事宜
(一)若对赤峰市旗县区级以上公立医院药品网上集中采购的配送企业审核结果有异议的,请各企业、医疗机构和个人通过来访、来函、电话等形式反映情况和问题。
受理时间:上午8:30-11:30;下午14:30-17:00
受理部门:赤峰市卫生计生委监察室 0476-5891121
赤峰市药采办 0476-5896633
(二)为保证旗县区级以上公立医院药品配送工作的顺利进行,生产企业委托配送的药品经营企业,应选择我市公示后合格的承担旗县区级以上公立医院药品的配送企业。
赤峰市医疗机构药品和医用耗材
网上集中采购领导小组办公室
2015年12月11日
赤峰市旗县区级以上公立医院药品网上集中采购配送企业名单
| 序号 | 企业名称 | 备注 | | | | |
| | | | |
| 1 | 赤峰源康医药有限公司 | | | | | |
| 2 | 赤峰民生医药有限责任公司 | | | | | |
| 3 | 赤峰源生药业有限公司 | 生产企业直接配送 | | | | |
| 4 | 江苏济源医药有限公司 | | | | | |
| 5 | 河北广汇医药有限公司 | | | | | |
| 6 | 河北兰海医药有限公司 | | | | | |
| 7 | 国药控股通辽有限公司 | | | | | |
| 8 | 河北省医药发展有限公司 | | | | | |
| 9 | 赤峰丽奥药业有限公司 | | | | | |
| 10 | 内蒙古新希望医药有限责任公司 | | | | | |
| 11 | 内蒙古苏源医药有限责任公司 | | | | | |
| 12 | 山西泰尔康贸易有限公司药品分公司 | | | | | |
| 13 | 赤峰铭康医药有限责任公司 | | | | | |
| 14 | 赤峰雷蒙药品经销有限责任公司 | | | | | |
| 15 | 河北恒泰医药有限责任公司 | | | | | |
| 16 | 国药控股赤峰有限公司 | | | | | |
| 17 | 河北嘉泰医药经营有限公司 | | | | | |
| 18 | 内蒙古绿源生医药有限责任公司 | | | | | |
| 19 | 吉林紫鑫敦化医药药材有限公司 | | | | | |
| 20 | 吉林草还丹药业有限公司 | 生产企业直接配送 | | | | |
| 21 | 吉林紫鑫药业股份有限公司 | 生产企业直接配送 | | | | |
| 22 | 吉林紫鑫般若药业有限公司 | 生产企业直接配送 | | | | |
| 23 | 吉林省辉南长龙生化药业股份有限公司 | 生产企业直接配送 | | | | |
| 24 | 内蒙古金坤医药有限公司 | 生产企业直接配送 | | | | |
| 25 | 赤峰市元宝山区荣济堂医药有限公司 | | | | | |
| 26 | 北京华康瑞通医药有限责任公司 | | | | | |
| 27 | 内蒙古祥源药业有限公司 | | | | | |
| 28 | 江苏恩华和信医药营销有限公司 | | | | | |
| 29 | 界首市医药有限责任公司 | | | | | |
| 30 | 安徽省萧县医药公司 | | | | | |
| 31 | 内蒙古大盛堂药业有限责任公司 | | | | | |
| 32 | 陕西康惠制药股份有限公司 | 生产企业直接配送 | | | | |
| 33 | 内蒙古煊蒙医药有限公司 | | | | | |
| 34 | 健康元药业集团股份有限公司 | | | | | |
| 35 | 丽珠医药集团股份有限公司 | | | | | |
| 36 | 山东泰邦生物制品有限公司 | 生产企业直接配送 | | | | |
| 37 | 内蒙古鑫源药业有限公司 | | | | | |
| 38 | 信利来(北京)医药有限公司 | | | | | |
| 39 | 海南坤旭药业有限公司 | | | | | |
| 40 | 赤峰万泽药业股份有限公司 | 生产企业直接配送 | | | | |
| 41 | 赤峰欣东医药有限责任公司 | | | | | |
| 42 | 内蒙古北方药都医药药材有限公司 | | | | | |
| 43 | 华润内蒙古医药有限公司 | | | | | |
| 44 | 德州华霖药业有限公司 | | | | | |
| 45 | 鄂尔多斯市中禾医药有限公司 | | | | | |
| 46 | 安徽省阜阳众诚药业有限责任公司 | | | | | |
| 47 | 天津华立达生物工程有限公司 | 生产企业直接配送 | | | | |
| 48 | 赤峰康美药业有限责任公司 | | | | | |
| 49 | 河北康鼎医药贸易有限公司 | | | | | |
| 50 | 赤峰正本医药有限公司 | | | | | |
| 51 | 内蒙古天立药业有限公司 | | | | | |
| 52 | 内蒙古天康蒙中医药有限责任公司 | | | | | |
| 53 | 济川药业集团有限公司 | 生产企业直接配送 | | | | |
| 54 | 赤峰颈复康医药有限公司 | | | | | |
| 55 | 内蒙古立洪医药有限公司 | | | | | |
| 56 | 内蒙古万鸿医药有限公司 | | | | | |
| 57 | 呼和浩特华蒙医药有限责任公司 | | | | | |
| 58 | 内蒙古北盛医药有限公司 | | | | | |
| 59 | 沈阳红旗制药有限公司 | 生产企业直接配送 | | | | |
| 60 | 河北神达药业有限公司 | 生产企业直接配送 | | | | |
| 61 | 内蒙古成大方圆医药有限公司 | | | | | |
| 62 | 河北誉邦医药贸易有限公司 | | | | | |
| 63 | 鲁南新时代医药有公司 | | | | | |
| 64 | 山西康宝生物制品股份有限公司 | 生产企业直接配送 | | | | |
| 65 | 国药乐仁堂承德医药有限公司 | | | | | |
| 66 | 湖北万伊宁医药有限责任公司 | | | | | |
| 67 | 国药控股沈阳有限公司 | | | | | |
| 68 | 辽宁省药材有限责任公司总代理部 | | | | | |
| 69 | 辽宁永华药业有限公司 | | | | | |
| 70 | 广东济和康药业有限公司 | | | | | |
| 71 | 北京悦康源通医药有限公司 | | | | | |
| 72 | 安徽华源医药股份有限公司 | | | | | |
| 73 | 赤峰丹龙医药有限公司 | | | | | |
| 74 | 吉林市同振医药有限责任公司 | | | | | |
| 75 | 内蒙古新天地药业有限公司 | | | | | |
| 76 | 西安碑林药业股份有限公司 | 生产企业直接配送 | | | | |
| 77 | 内蒙古五洲助康医药有限责任公司 | | | | | |
| 78 | 内蒙古助康药业集团有限责任公司 | | | | | |
| 79 | 内蒙古神龙泰康医药有限责任公司 | | | | | |
| 80 | 鞍山市天鸿医药有限公司 | | | | | |
| 81 | 安徽中联医药有限公司 | | | | | |
| 82 | 克什克腾旗荣济堂医药有限公司 | | | | | |
| 83 | 赤峰德惠医药有限公司 | | | | | |
| 84 | 江苏苏中药业集团股份有限公司 | 生产企业直接配送 | | | | |
| 85 | 湖南洞庭药业股份有限公司 | 生产企业直接配送 | | | | |
| 86 | 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 | 生产企业直接配送 | | | | |
| 87 | 内蒙古凯蒙药品经销有限责任公司 | | | | | |
| 88 | 内蒙古双奇医药销售有限公司 | | | | | |
| 89 | 内蒙古华元医药有限公司 | | | | | |
| 90 | 沈阳华卫医药有限公司 | | | | | |
| 91 | 内蒙古伊铂泰药业有限公司 | | | | | |
| 92 | 武汉海特生物制药股份有限公司 | 生产企业直接配送 | | | | |
| 93 | 内蒙古天和医药有限责任公司 | | | | | |
| 94 | 朝阳健康药业有限公司 | | | | | |
| 95 | 赤峰市金泰医药有限责任公司 | | | | | |
| 96 | 内蒙古自治区医药工业研究所有限责任公司 | | | | | |
| 97 | 安徽省亳州市中西药有限公司 | | | | | |
| 98 | 内蒙古天奇医药有限公司 | | | | | |
| 99 | 内蒙古多大医药有限责任公司 | | | | | |
| 100 | 吉林省集安益盛药业股份有限公司 | 生产企业直接配送 | | | | |
| 101 | 赤峰九州通医药有限公司 | | | | | |
| 102 | 内蒙古天宝药业有限责任公司 | | | | | |
| 103 | 重庆德森医药有限公司 | | | | | |
| 104 | 内蒙古泰一药业有限公司 | | | | | |
| 105 | 正大青春宝药业有限公司 | | | | | |
| 106 | 山东齐都药业有限公司 | 生产企业直接配送 | | | | |
| 107 | 扬子江药业集团江苏医药经营有限公司 | | | | | |
| 108 | 内蒙古泰鑫药业有限公司 | | | | | |
| 109 | 内蒙古益康医药有限公司 | | | | | |
| 110 | 广西国展医药有限公司 | | | | | |
| 111 | 通辽市蒙王兴源医药有限责任公司 | | | | | |
| 112 | 同路生物制药有限公司 | 生产企业直接配送 | | | | |
| 113 | 赤峰人川医药有限公司 | | | | | |
| 114 | 三普药业有限公司 | 生产企业直接配送 | | | | |
| 115 | 呼和浩特市福瑞药业有限责任公司 | | | | | |
| 116 | 内蒙古华源医药有限公司 | | | | | |
| 117 | 包头市天信医药药材有限公司 | | | | | |
| 118 | 内蒙古天宇药业有限责任公司 | | | | | |
| 119 | 内蒙古普照医药有限公司 | | | | | |
| 120 | 华兰生物工程股份有限公司 | | | | | |
| 121 | 吉林市鼎航药业有限公司 | | | | | |
| 122 | 吉林省东信医药有限公司 | | | | | |
| 123 | 陕西济生制药有限公司 | 生产企业直接配送 | | | | |
| 124 | 内蒙古益福医药有限责任公司 | | | | | |
| 125 | 包头市天芮医药有限责任公司 | | | | | |
| 126 | 包头升华医药有限责任公司 | | | | | |
| 127 | 通化白山药业股份有限公司 | 生产企业直接配送 | | | | |
| 128 | 通化华夏药业有限责任公司 | 生产企业直接配送 | | | | |
| 129 | 吉林华康药业股份有限公司 | 生产企业直接配送 | | | | |
| 130 | 包头市猛光医药有限责任公司 | | | | | |
| 131 | 北京四环生物制药有限公司 | 生产企业直接配送 | | | | |
| 132 | 呼和浩特市京丰药业有限责任公司 | | | | | |
| 133 | 包头市奇力康医药有限责任公司 | | | | | |
| 134 | 山东威高药业股份有限公司 | 生产企业直接配送 | | | | |
| 135 | 无锡福祈制药有限公司 | 生产企业直接配送 | | | | |
| 136 | 杭州远大生物制药有限公司 | 生产企业直接配送 | | | | |
| 137 | 内蒙古弘达医药有限公司 | | | | | |
| 138 | 敦化市东北亚药品经营有限责任公司 | | | | | |
| 139 | 湖南省湘中制药有限公司 | 生产企业直接配送 | | | | |
| 140 | 内蒙古阿尔泰药业有限公司 | | | | | |
| 141 | 河北孚沃德医药有限公司 | | | | | |
| 142 | 赤峰奥贝思医药科技有限责任公司 | | | | | |
| | | | | | | |
注:按报名顺序排序