安徽广播电视台医务室2016-2017两年度药品采购
招标公告(二次招标)
安徽省招标集团股份有限公司受安徽广播电视台的委托,就其医务室2016-2017两年度药品采购项目进行公开招标,欢迎所有具备能力和资格的潜在投标人参加投标活动。
1、招标编号:GN2016-05-0486
2、招 标 人:安徽广播电视台
3、项目名称:医务室2016-2017两年度药品采购
4、招标范围及内容:台医务室两年门诊用药及少量器械(如神灯、血压计、针灸针、拔火罐等),两年药品采购金额约为180万元。投标人需对以下表所列所有药品进行投标,具体采购项见下表:
| 药 名 | 剂 型 | 推荐产地 | 两年估用 量(盒) |
| 利菌沙胶囊 | 0.25g*12 | 利君制药 | 400 |
| 利菌沙片 | 0.125g*12粒/盒 | 利君制药 | 400 |
| 阿莫仙胶囊 | 0.5g*24粒/盒 | 联邦制药 | 1000 |
| 头孢克肟 | 0.1g*6袋/盒 | 上海 | 60 |
| 强力阿莫仙 | 0.457g*8粒 | 联邦制药 | 40 |
| 先锋6号 | 0.25g*24粒/盒 | 上海施贵宝 | 700 |
| 头孢夫辛酯 | 0.25g*12粒/盒 | 联邦制药 | 320 |
| 先锋4号 | 0.125g*50粒/盒 | 上海 | 60 |
| 阿奇霉素 | 0.25g*6粒/盒 | 联邦制药 | 60 |
| 罗红霉素片 | 0.15g*12粒/盒 | 联邦制药 | 800 |
| 阿奇霉素颗粒 | 0.1g*6袋 | 联邦制药 | 60 |
| 希克劳干混悬剂 | 0.125g*6粒 | 礼来苏州 | 140 |
| 氟哌酸胶囊 | 0.1g*20粒 | 上海信谊 | 400 |
| 左氧氟沙星胶囊 | 0.1g*10粒 | 联邦制药 | 400 |
| co.s.m.z | 0.5g*10粒 | 上海 | 100 |
| 克拉霉素片 | 0.25g*6粒 | 浙江 | 120 |
| 替硝唑片 | 0.1g*8粒 | 山东方明 | 440 |
| 头孢克洛胶囊 | 0.25g*6粒 | 苏州礼来 | 120 |
| 洁霉素针 | 0.6g*10支 | 上海 | 40 |
| 庆大霉素8万单位 | 10支/盒 | 上海 | 40 |
| 磷霉素钠 | 2g/瓶 | 东北制药 | 200 |
| 阿奇霉素针 | 0.25g*10支 | 上海 | 60 |
| 左氧氟沙星液 | 0.2g*100ml | 北京双鹤 | 120 |
| 替硝唑注射液 | 100ml | 四川科伦 | 60 |
| 金嗓子喉片 | 20粒/盒 | 广州金嗓子 | 400 |
| 西瓜霜润喉片 | 24粒/盒 | 桂林三金 | 300 |
| 西瓜霜喷剂 | 2.5g/盒 | 桂林三金 | 280 |
| 银黄含化片 | 24粒/盒 | 成都地奥 | 360 |
| 咽康含片 | 0.85g*8粒*3板 | 贵州科辉 | 120 |
| 咽立爽 | 72粒/盒 | 贵州黄果树 | 160 |
| 华素片 | 1.5mg*15粒 | 北京华素制药 | 60 |
| 草珊瑚含片 | 48粒/盒 | 江中制药 | 60 |
| 慢咽舒柠 | 6袋/盒 | 桂龙制药 | 40 |
| 黄连素(100片) | 100粒/盒 | 四川 | 360 |
| CO.黄连素 | 40粒/盒 | 四川好医生 | 80 |
| 牛黄解毒片 | 24粒/盒 | 百花医药 | 200 |
| 黄连上清片 | 48粒/盒 | 芜湖张恒春 | 400 |
| 一清胶囊 | 20粒/盒 | 成都康弘 | 120 |
| 双黄连口服液 | 10支/盒 | 三精 | 400 |
| 达克宁 | 20g/支 | 西安杨森 | 400 |
| 达克宁栓 | 6枚/盒 | 西安杨森 | 40 |
| 硝酸米康唑软膏 | 20g/支 | 联邦制药 | 70 |
| 脚癣一次净 | 250ml/瓶 | 贵州 | 40 |
| 采乐 | 50ml/瓶 | 西安杨森 | 40 |
| 兰美舒软膏 | 10g/支 | 中美天津史克 | 60 |
| 斯皮仁诺胶囊 | 0.1g*14粒/盒 | 西安杨森 | 80 |
| 克霉唑膏 | 10g/支 | 新和成控 | 40 |
| 派瑞松膏 | 15g/支 | 西安杨森 | 80 |
| 抗病毒口服液 | 10ml/10支 | 湖北午时 | 400 |
| 板蓝根冲剂 | 20包/袋 | 广州白云山 | 400 |
| 板蓝根针剂 | 2ml*10支 | 万荣三九 | 100 |
| 利巴韦林片 | 0.1g*20粒 | 上海 | 60 |
| 阿昔洛韦片 | 0.1g*25粒 | 四川 | 200 |
| 阿昔洛韦软膏 | 10g/支 | 湖北科益 | 60 |
| 利巴韦林注射液 | 0.1g*10支/盒 | 上海禾丰 | 60 |
| 柴银口服液 | 20ml*6支/盒 | 鲁南厚普 | 400 |
| 莲花清瘟胶囊 | 24粒/盒 | 以岭药业 | 500 |
| 口泰含漱液 | 200ml/瓶 | 深圳南粤药业 | 40 |
| 冬凌草片 | 100粒/瓶 | 安阳路德 | 400 |
| 黄氏响声丸 | 72丸/盒 | 无锡 | 120 |
| 藿胆丸 | 36g/瓶 | 广州花城 | 40 |
| 千柏鼻炎片 | 100粒/瓶 | 白云山 | 20 |
| 鼻炎康 | 50粒/瓶 | 佛山 | 40 |
| 鼻渊舒口服液 | 6或10支/瓶 | 成都 | 200 |
| 人工牛黄甲硝唑胶囊 | 20粒/盒 | 石四药 | 100 |
| 菊美防裂膏 | 25g/支 | 上海通用 | 300 |
| 尿素VE护肤膏 | 50g/支 | 安徽江中高邦 | 400 |
| 丹皮酚软膏 | 10g/支 | 长春 | 60 |
| 三九皮炎平膏 | 10g/支 | 三九 | 300 |
| 恩肤霜 | 10g/支 | 上海 | 20 |
| 皮康霜(顺峰) | 10g/支 | 上海 | 40 |
| 皮康王膏 | 10g/支 | 滇虹 | 70 |
| 无极膏 | 10g/支 | 漳州水仙 | 160 |
| 氟氢松软膏 | 10g/支 | 天津 | 40 |
| 尤卓尔软膏 | 10g/支 | 天津 | 40 |
| 百多邦软膏 | 10g/支 | 中美史克 | 200 |
| 红霉素软膏 | 10g/支 | 上海 | 60 |
| 冰黄软膏 | 10g/支 | 西藏芝芝 | 20 |
| 京万红软膏 | 20g/支 | 天津达仁堂 | 30 |
| 清开灵冲剂 | 10包/袋 | 白云山 | 200 |
| 清开灵冲剂 | 15袋/盒 | 一洲 | 400 |
| 清开灵胶囊 | 24粒/盒 | 一洲 | 100 |
| 巴米尔 | 0.5g*10粒/盒 | 阿斯利康 | 60 |
| 西乐葆胶囊 | 0.2g*6粒/盒 | 辉瑞 | 20 |
| 芬必得 | 20粒/盒 | 中美天津史克 | 140 |
| 扶他林乳胶剂 | 20g/支 | 诺华 | 40 |
| 爱诺华 | 10粒/盒 | 苏州长征 | 20 |
| 别嘌醇片 | 0.1g*100粒 | 上海 | 20 |
| 付肾素 | 2支/盒 | 上海禾丰 | 4 |
| 洛贝林注射液 | 10支/盒 | 上海 | 2 |
| 氯硝安定片 | 100粒/盒 | 四川 | 20瓶 |
| 安神补脑液 | 10ml*10支 | 吉林敖东 | 80 |
| 舒乐安定片 | 20粒/盒 | 常州 | 600 |
| 归脾丸 | 200丸/瓶 | 皖西 | 100 |
| 赛乐特 | 20粒/盒 | 合资 | 40 |
| 谷维素片 | 100粒/瓶 | 上海 | 100 |
| 前列康 | 60粒/瓶 | 浙江康恩贝 | 180 |
| 哈乐 | 0.2g*10粒/盒 | 安斯泰来制药 | 100 |
| 保列治 | 5mg*7粒/盒 | 杭州默沙东 | 300 |
| 肾衰宁 | 0.35g*24粒 | 云南理想 | 240 |
| 补中益气丸 | 200粒/盒 | 皖西 | 40 |
| 开同 | 100粒/盒 | 北京 | 30 |
| 补肾益寿胶囊 | 60粒/瓶 | 太极 | 100 |
| 金水宝 | 63粒/瓶 | 济民可信 | 120 |
| 三金片(桂林) | 36粒/盒 | 桂林 | 160 |
| 六味地黄浓缩丸 | 200粒/瓶 | 宛西 | 1300 |
| 杞菊地黄浓缩丸 | 200粒/瓶 | 宛西 | 300 |
| 排石冲剂(同仁堂) | 6袋/盒 | 无糖型 | 60 |
| 654-2针 | 10支/盒 | 杭州民生 | 2 |
| 吲达帕胺片 | 2.5mg*3粒/盒 | 天津力生 | 60 |
| 常药将压片 | 60粒/盒 | 常州制药 | 800 |
| 尼群地平 | 100粒/瓶 | 石药资寿 | 60 |
| 倪福达 | 20mg*30粒 | 青岛黄海 | 160 |
| 波依定[2.5mg] | 7粒/盒 | 阿斯利康 | 900 |
| 波依定[5mg] | 7粒/盒 | 阿斯利康 | 2800 |
| 施慧达 | 14粒/盒 | 吉林天风 | 3000 |
| 络活喜片 | 7粒/盒 | 辉瑞 | 3000 |
| 拜新同(30mg) | 7粒/盒 | 拜耳 | 3000 |
| 倍他乐克 | 25mg*20粒 | 阿斯利康 | 1000 |
| 雅士达 | 4mg*30粒/盒 | 天津施维雅 | 200 |
| 科素亚 | 7粒/盒 | 杭州默沙东 | 500 |
| 吉加 | 150mg*7粒 | 杭州赛诺菲 | 20 |
| 安博维 | 7粒/盒 | 杭州赛诺菲 | 3200 |
| 海捷亚 | 7粒/盒 | 杭州默沙东 | 2400 |
| 缓释倍他乐克片 | 47.5mg*7粒 | 阿斯利康 | 1000 |
| 代文 | 80mg*7粒 | 诺华 | 140 |
| 10MG洛叮新 | 10mg/14粒 | 北京诺华 | 500 |
| 替米沙坦 | 80mg*7粒/盒 | 勃林格殷格翰 | 140 |
| 安博诺 | 7粒/盒 | 杭州赛诺菲 | 2600 |
| 硫酸氢氯吡格雷片(泰嘉) | 25mg*20粒 | 深圳信立泰 | 200 |
| 硫酸氢氯吡格雷片(波利维) | 75mg*7粒/盒 | 赛诺菲 | 500 |
| 安理申 | 10mg*7粒 | 卫材中国 | 100 |
| 心律平 | 50mg100粒 | 上海信谊 | 10 |
| 可达龙 | 0.2g*10粒 | 赛诺菲 | 20 |
| 速效救心丸 | 60粒*3瓶 | 天津 | 300 |
| 麝香保心丸 | 42丸/盒 | 上海和黄 | 240 |
| co.丹参滴丸 | 180丸/盒 | 天士力 | 800 |
| 复方丹参片 | 60粒/瓶 | 上海 | 40 |
| 尼莫地平 | 20mg*50粒 | 亚宝药业 | 80 |
| 百路达胶囊 | 10粒/盒 | 上海信谊 | 1600 |
| 尼膜同 | 7粒/盒 | 拜耳 | 80 |
| 脑心通 | 0.4g*36/盒 | 步长 | 600 |
| 参松养心胶囊 | 36粒/盒 | 以岭 | 300 |
| 肠溶阿斯匹林片25mg | 25mg*100粒 | 神威 | 40 |
| 拜阿斯匹林片 | 30粒/盒 | 拜耳 | 900 |
| 血脂康 | 24粒/盒 | 北大维信 | 100 |
| 舒降之 | 40mg*7粒/盒 | 杭州默沙东 | 160 |
| 利必菲 | 10粒/盒 | 上海 | 120 |
| 立普妥片 | 10mg*7粒/盒 | 辉瑞 | 1600 |
| 立普妥片 | 20mg*7粒/盒 | 辉瑞 | 800 |
| 瑞舒伐他汀钙片(可定)10mg | 10mg | 阿斯利康 | 120 |
| 依姆多片 | 30mg*7粒 | 阿斯利康 | 500 |
| 鲁南欣康 | 20mg*48片 | 鲁南贝特 | 60 |
| 万爽力 | 20mg*30粒 | 天津施维雅 | 300 |
| 养心氏 | 36粒/盒 | 青岛国风 | 40 |
| 步长稳心颗粒 | 9袋/盒 | 陕西步长 | 160 |
| 通心络胶囊 | 30粒/盒 | 石家庄以岭 | 60 |
| 血塞通软胶囊 | 36粒/盒 | 昆明圣火 | 520 |
| 麻仁丸 | 60g/瓶 | 南京同仁堂 | 60 |
| 怡开 | 24粒/盒 | 常州千红 | 400 |
| 力平之 | 10粒/盒 | 法国 | 100 |
| 通塞脉片 | 0.35g*60粒/盒 | 江苏 | 180 |
| 波立维 | 75mg*7粒/盒 | 赛诺菲 | 500 |
| 诺迪康 | 24粒/盒 | 西藏 | 200 |
| 速效胶囊 | 12粒/盒 | 四川蜀中 | 40 |
| 新康泰克 | 10粒/盒 | 中美史克 | 120 |
| 白加黑 | 15粒/盒 | 拜耳 | 200 |
| 感康 | 12粒/盒 | 吴太 | 120 |
| vc银翘片 | 24粒/盒 | 贵州百灵 | 500 |
| 三九感冒灵胶囊 | 10粒/盒 | 三九医药 | 960 |
| 三九感冒灵冲剂 | 9包/盒 | 三九医药 | 1300 |
| 小儿果味速感冲剂 | 12包/盒 | 太阳石 | 60 |
| 臣功再欣 | 12包/盒 | 南京臣功 | 10 |
| 果味化痰止咳冲剂 | 10袋/盒 | 贵州科盾 | 20 |
| co.甘草片 | 100粒/盒 | 南京白敬宇 | 140 |
| 咳灵胶囊 | 24粒/盒 | 贵州科辉 | 500 |
| 复方甘草口服液 | 100ml/瓶 | 南京白敬宇 | 100 |
| 咳特灵片 | 30粒/瓶 | 广州白云山 | 20 |
| 吉诺通 | 10粒/盒 | 德国保时佳 | 160 |
| 必漱平 | 100粒/瓶 | 上海 | 20 |
| 泰洛奇 | 120ml/瓶 | 联邦制药 | 80 |
| 易坦静 | 100ml/瓶 | 北京韩美 | 40 |
| 急支糖浆 | 200ml/瓶 | 太极集团 | 300 |
| 念慈庵膏 | 150ml/瓶 | 香港 | 600 |
| 先声咳喘宁 | 10ml*6支/盒 | 南京 | 40 |
| 强力安喘通 | 60粒/瓶 | 阿斯利康 | 8 |
| 肠虫清片 | 0.2g*10粒 | 中美史克 | 2 |
| 麻仁丸 | 60g/瓶 | 南京同仁堂 | 60 |
| 大开塞露 | 20ml/20支 | 上海运佳 | 800 |
| 马应龙痔疮膏 | 10g/支 | 马应龙 | 160 |
| 马应龙痔疮栓 | 6粒/盒 | 马应龙 | 60 |
| 九华痔疮栓 | 5粒/盒 | 九华 | 20 |
| 易蒙停 | 6粒/盒 | 西安杨森 | 60 |
| 金双歧 | 24粒/盒 | 内蒙古双奇 | 160 |
| 护肝片 | 0.35g*100粒 | 黑龙江 | 240 |
| 消炎利胆片 | 100粒/瓶 | 广州白云山 | 100 |
| 安络化纤丸 | 6g/袋 | 森隆药业 | 120 |
| 思美泰 | 0.5g*10粒/盒 | 雅培 | 24 |
| 易善复 | 228mg*24粒 | 赛诺菲 | 20 |
| 水飞蓟素胶囊 | 140mg*10粒 | 德国 | 60 |
| 优思弗 | 250mg*25粒 | 进口 | 60 |
| 胆舒胶囊 | 30粒/瓶 | 济生堂 | 40 |
| 藿香正气口服液 | 10ml*10支/盒 | 太极集团 | 60 |
| 藿香正气软胶囊 | 24粒 | 神威达仁堂 | 240 |
| 吗丁林 | 30粒/盒 | 西安杨森 | 40 |
| 泰胃美 | 0.4g*20粒/盒 | 中美史克 | 40 |
| 丽珠得乐 | 40粒/盒 | 丽珠制药 | 40 |
| 麦滋林-s | 15包/袋 | 日本 | 100 |
| 达喜 | 0.5g*20粒/盒 | 拜耳 | 220 |
| 六味安消胶囊 | 0.5g*36/盒 | 江西银涛 | 60 |
| 江中消食片 | 32粒/盒 | 江中 | 320 |
| 温胃舒冲剂 | 10g*6袋/盒 | 三九 | 120 |
| 温胃舒胶囊 | 24粒/盒 | 三九 | 40 |
| 养胃舒冲剂 | 10g*6袋/盒 | 三九 | 40 |
| 养胃舒胶囊 | 24粒/盒 | 三九 | 40 |
| 耐信 | 7粒/盒 | 阿斯利康 | 440 |
| 快胃片 | 90粒/盒 | 青岛 | 20 |
| 龙马陆胃药 | 36粒/盒 | 兰州 | 60 |
| 荆花胃康丸 | 10粒/盒 | 天津天士力 | 200 |
| 奥美拉唑胶囊 | 20mg*14粒 | 上海 | 440 |
| 洁尔阴洗液 | 160ml/瓶 | 四川恩威 | 40 |
| 逍遥丸 | 200粒/瓶 | 宛西制药 | 160 |
| 益母草膏 | 125g/瓶 | 贵州百灵 | 20 |
| 桂枝茯苓胶囊 | 100粒/盒 | 江苏康缘 | 40 |
| 云南白药粉 | 4g /瓶 | 云南 | 40 |
| 云南白药胶囊 | 36粒/盒 | 云南 | 100 |
| 云南白药喷雾剂 | 85g/60g/瓶 | 云南 | 200 |
| 理通喷剂 | 72g/瓶 | 湖北 | 20 |
| 依玛打正红花油 | 25ml/瓶 | 香港联华 | 100 |
| 开瑞坦片 | 6粒/盒 | 先灵保雅 | 60 |
| 刻免胶囊 | 20s*2.5mg/盒 | 联邦制药 | 40 |
| 迪皿 | 15粒/盒 | 重庆华邦 | 30 |
| 辅舒良 | 120喷/瓶 | 葛兰素史克 | 30 |
| 甲泼尼松片 | 5mg*100粒 | 上海 | 20 |
| 地塞米松针剂 | 5mg*10支 | 郑州卓峰 | 2 |
| 艾塞那肽注射液(百密达) | 10ug/支 | 百密达 | 12 |
| 盐酸二甲双胍片 | 0.1g×60粒/盒 | 上海信谊 | 200 |
| 拜糖平 | 50mg30粒/盒 | 拜耳 | 440 |
| 瑞易宁 | 5mg*14粒/盒 | 辉瑞 | 120 |
| 格华止 | 0.5g*20粒/盒 | 上海 | 400 |
| 孚来迪 | 0.5mg*60粒 | 江苏豪森 | 20 |
| 诺和针头 | 10个/袋 | 诺德 | 60 |
| 诺和灵 | 30R/支 | 诺德 | 40 |
| V.B1片10mg | 100p/瓶 | 上海 | 120 |
| V.B2片 | 100p/瓶 | 上海 | 160 |
| CO.V.B片 | 100p/瓶 | 上海 | 80 |
| 新B1片 | 100p/瓶 | 上海 | 40 |
| V.B6片10mg | 100p瓶 | 上海 | 40 |
| V.C片 | 100p瓶 | 上海 | 240 |
| V.E丸 | 30粒/盒 | 厦门星鲨 | 60 |
| 天然V.E | 0.1g*60粒 | 立业 | 340 |
| V.A丸 | 100粒/瓶 | 上海 | 10 |
| V.AD丸 | 100粒/瓶 | 上海 | 10 |
| 金施尔康30粒 | 30粒/瓶 | 上海 | 320 |
| 小施尔康 | 30/瓶 | 上海 | 20 |
| 钙尔奇D | 60粒/瓶 | 惠氏 | 500 |
| 乐力胶囊 | 30粒/瓶 | 武汉 | 200 |
| 叶酸片 | 0.4mg*93粒/ | 北京斯利安 | 10 |
| 葡立 | 0.24g*24粒/瓶 | 山西中远威 | 400 |
| 罗钙全 | 0.25ug*10粒 | 罗氏制药 | 320 |
| 福善美 | 70mg*1粒/盒 | 杭州默沙东 | 140 |
| 弥可保片(100片) | 500ug* 100粒 | 卫材制药 | 100 |
| V.B6针剂 | 0.1g*10支/盒 | 芜湖康奇 | 4盒 |
| V.C针剂 | 1.0g*10支/盒 | 上海 | 20盒 |
| 5%G.S | 250ml/瓶 | 大冢 | 60瓶 |
| 5%G.N.S | 250ml/瓶 | 大冢 | 40瓶 |
| 0.85%N.S | 250ml/瓶 | 大冢 | 60瓶 |
| 5%G.S | 500ml/瓶 | 大冢 | 40瓶 |
| 5%G.N.S | 500ml/瓶 | 大冢 | 40瓶 |
| 50%G.S | 20ml*5支 | 大冢 | 4 |
| VB1针剂 | 100mg*10支 | 山东方明 | 4 |
| 10%KCL 10ML | 10ml*5支/盒 | 大冢 | 20 |
| 0.85%N.S | 100ml/瓶 | 大冢 | 60 |
| 氯霉素眼药水 | 5ml/支 | 合肥 | 20 |
| 润舒眼药水 | 5ml/支 | 福瑞达 | 100 |
| 阿昔洛韦眼药水 | 5ml/支 | 武汉五景 | 40 |
| 羟苄唑眼药水 | 5ml/支 | 武汉五景 | 20 |
| 左氧氟沙星滴眼液 | 5ml/支 | 联邦制药 | 500 |
| 泰利必妥眼药水(日本) | 5ml/支 | 日本 | 200 |
| 润洁眼药水 | 10ml/支 | 福瑞达 | 200 |
| 玻璃酸钠滴眼液(亮晶晶) | 5ml/支 | 联邦制药 | 20 |
| 珍珠明目液 | 10ml/支 | 杭州天目山 | 200 |
| 珍视明眼药水 | 15ml/支 | 江西 | 80 |
| 艾唯多眼药水 | 10ml/支 | 大冢 | 200 |
| 卡林-U眼药水 | 5ml/支 | 日本 | 500 |
| 金霉素眼药膏 | 2g/支 | 南京 | 1000 |
| 金霉素眼药膏 | 2只装 | 上海 | 500 |
| 四环素可的松眼药膏 | 2g/支 | 南京 | 40 |
| 愈裂贴 | 卷 | 上海 | 140 |
| 邦迪创口贴 | 100片/盒 | 邦迪 | 200 |
| 风油精 | 9ml/瓶 | 水仙牌 | 800 |
| 清凉油 | 3g/盒 | 龙虎牌 | 300 |
| 活血止痛膏 | 5贴/袋 | 安徽安科 | 460 |
| 活血止痛膏 | 6贴/盒 | 安徽安科 | 300 |
| 麝香大王膏 | 5贴/袋 | 安徽安科 | 100 |
| 天和追风膏贴 | 4贴/袋 | 桂林天和 | 100 |
| 天和骨通 | 6贴/盒 | 桂林天和 | 500 |
| 奇正消同痛贴 | 5贴/盒 | 甘肃 | 1600贴 |
| 冷巴 | 2贴/袋 | 韩国 | 80 |
| 康乐热敷散 | 10袋/包 | 天津 | 9120袋 |
| 云南白药膏 | 5贴/盒 | 云南 | 400 |
| 鸡眼膏 | 10个/盒 | 上海 | 20 |
| 绿药膏 | 10g/盒 | 上海 | 100 |
| 龙虎人丹 | 60粒/盒 | 上海 | 40 |
| 肤疾宁 | 50袋/盒 | 上海 | 6 |
| 双氧水 | 100ml/瓶 | 德州安捷 | 40 |
| 体温计 | 支 | 上海 | 4 |
| 棉签 | 100支 | 扬州 | 600 |
| 碘酊 | 20ml/瓶 | 上海 | 60 |
| 红汞 | 20ml/瓶 | 上海 | 20 |
| 神灯 | | | 4台 |
| 血压计 | | | 8台 |
| 针灸针 | | | 40盒 |
| 拔火罐 | | | 30个 |
5、合作期限:本项目自合同签订之日起,合作期限为两年。
6、投标人资格、业绩等基本要求:
6.1为依, 法存续的独立法人,注册资本在人民币3000万元(或等值外币,外币以单位注册日当日的汇率进行换算)及以上;(提供营业执照)
6.2必须具有《药品经营许可证》及《药品经营质量管理规范认证证书》;
6.3投标人近三年在经营活动中没有重大违法记录,无利用不当手段骗取中标,无严重违约记录,无重大刑事案件等行为记录。(提供书面承诺)
6.4本项目不接受联合体投标。注:上述所述“以上”、“不少于”均含本数。
7、资格审查方式:资格后审。
8、资金来源:员工自筹
9、报名时间:于2016年5月9日起至 2016 年5月13日17:00 止(北京时间,下同)。
10、报名地点:投标人应当登录安徽省招标集团股份有限公司官方优质采电子交易平台(网址:http://www.youzhicai.com/)报名。
11、招标文件领取方式及开标时间、地点:安徽省招标集团官方优质采电子交易平台下载;开标时间及地点详见招标文件。
12、招标代理机构详细信息
代理机构:安徽省招标集团股份有限公司
详细地址:合肥市包河区包河大道236号省招标集团大厦
邮 编:230051
联 系 人:张蕾蕾、付如涛
电 话:0551-62220251、62220259
传 真:0551-62220254
13、重要说明:
1)购买招标资料须登录安徽省招标集团股份有限公司“优质采电子交易平台”,请未注册的投标人及时注册审核手续,注册请登录优质采首页中“我要注册”(http://www.youzhicai.com/)。注册咨询电话:0551-62220088、62220099。因未及时办理注册审核手续影响报名及投标的,责任自负;
2)会员报名合格后直接采用网上支付系统支付标书费用,直接下载招标文件及其它资料(含澄清和补充说明)。网上支付采用银联快捷支付方式,只要个人银行卡上有银联标志,并登记了手机号码,即可通知手机验证码实现快捷支付,无需开通网上银行。