您好:北京泰茂科技股份有限公司

当前位置: 招标信息> 标讯资讯> 详情

【毕节市七星关区市东街道社区卫生服务中心】贵州省毕节市七星关区市东街道社区卫生服务中心2026年04月药品购进验收记录

所属项目:贵州省毕节市七星关区市东街道社区

发布时间:2026-05-20

信息来源:查看

正文:

市东街道社区卫生服务中心2026年04月药品购进验收记录

药品名称 药品单位 药品规格 剂型 基药分类 成本单价 零售单价 数量 成本金额 零售金额 生产批号 生产日期 批准文号 验收人 有效期至 生产厂家 供应商 药品分类 验收结果
归脾丸(基药) 200丸/瓶 丸剂 基药 6.2 6.2 30 186 186 3251101 2025/11/1 国药准字Z4 尚莹莹 2028/10/31 湖北瑞华制 贵州天辰医 中成药 合格
追风透骨丸(国基 6g*10袋 丸剂 基药 18.36 18.36 50 918 918 251107 2025/11/28 国药准字Z2 尚莹莹 2028/10/31 沈阳红药集 贵州天辰医 西药 合格
桂龙咳喘宁片(国 0.33g*54片 片剂 基药 16.2 16.2 100 1620 1620 260105 2026/1/13 国药准字Z2 尚莹莹 2027/12/31 广西泰诺制 贵州通用技 西药 合格
通络祛痛膏(国基 7cm*10cm*1 贴剂 基药 33.18 33.18 100 3318 3318 260401 2026/4/1 0 国药准字Z2 尚莹莹 2028/3/31 河南羚锐制 贵州通用技 中成药 合格
奥美拉唑肠溶胶囊 20mg*28粒 肠溶胶囊 基药 0.145 0.145 2800 406 406 626011029 2026/1/19 国药准字H2 尚莹莹 2028/1/18 山东罗欣药 上药控股毕 西药 合格
克痢痧胶囊(国基 0.28g*48粒 胶囊 基药 37.48 37.48 50 1874 1874 32603005 2026/3/2 0 国药准字Z2 尚莹莹 2029/3/1 0 浙江苏可安 贵州硕普医 中成药 合格
维生素D2注射液( 1ml*5mg 注射剂 非基药 18.1 18.1 60 1086 1086 26020701 2026/2/7 0 国药准字H2 尚莹莹 2029/1/31 江西赣南海 贵州德原医 西药 合格
复方氨林巴比妥注射 2ml 注射剂 非基药 1.58 1.58 30 47.4 47.4 251018113 2025/10/18 国药准字H4 尚莹莹 2027/9/30 上海浦津林 贵州德原医 西药 合格
5%葡萄糖注射液( 250ml 注射剂 基药 1.36 1.36 80 108.8 108.8 E126011401 2026/1/14 国药准字H5 尚莹莹 2027/12/31 贵州科伦药 贵州德原医 西药 合格
注射用氯诺昔康( 8mg*1瓶 注射剂 基药 1.6 1.6 300 480 480 251203 2025/12/3 国药准字H2 尚莹莹 2028/6/2 0 浙江震元制 贵州德原医 西药 合格
5%葡萄糖注射液( 100ml 注射剂 基药 1.15 1.15 600 690 690 C26012006 2026/1/3 0 国药准字H2 尚莹莹 2027/12/31 贵州科伦药 贵州德原医 西药 合格
鼻炎康片(国基) 96片 片剂 基药 20.58 20.58 50 1029 1029 A25097 2025/12/4 国药准字Z2 尚莹莹 2028/12/3 国药集团德 贵州德原医 西药 合格
磷酸奥司他韦胶囊 75mg*10粒 胶囊 基药 1.399 1.399 300 419.7 419.7 J25120104 2025/12/7 国药准字H2 尚莹莹 2028/12/6 四川科伦药 贵州德原医 西药 合格
布洛芬注射液(集 4ml*0.4g* 注射剂 基药 10.8 10.8 115 1242 1242 2503281 2025/3/28 国药准字H2 尚莹莹 2027/2/28 杭州民生药 重药控股毕 西药 合格
排石颗粒(国基) 5g*10袋/盒 颗粒剂 基药 16.01 16.01 50 800.5 800.5 2510025 2025/10/24 国药准字Z2 尚莹莹 2027/9/30 江西南昌济 贵州天辰医 中成药 合格
小儿氨酚黄那敏颗 6g*9袋 颗粒剂 非基药 4.1 4.1 100 410 410 251219 2025/12/29 国药准字H5 尚莹莹 2028/12/28 四川依科制 贵州天辰医 西药 合格
布洛芬注射液(集 4ml*0.4g* 注射剂 基药 10.8 10.8 120 1296 1296 25120101 2025/12/1 国药准字H2 尚莹莹 2028/11/30 杭州民生药 贵州天辰医 西药 合格
诺氟沙星胶囊(集 0.1g*20粒 胶囊 基药 0.3555 0.3555 50 355.5 355.5 250903 2025/9/11 国药准字H2 尚莹莹 2028/9/10 上海延安药 上药控股毕 西药 合格
党参片(集采) 1000g/袋 / 非基药 0.206 0.2554 6000 1236 1532.4 20251104-0 2025/11/12 0:00:00 尚莹莹 2027/11/11 贵州同德药 贵州云药通 中草药 合格
强力枇杷膏(蜜炼) 180克/瓶 糖浆剂 基药 32 32 60 1920 1920 B20251006 2025/10/16 国药准字Z2 尚莹莹 2027/9/30 江西滕王阁 毕节市医药 中成药 合格
盐酸氨溴索分散片 30mg*50片 分散片 基药 0.105 0.105 5000 525 525 20250504 2025/5/5 0 国药准字H2 尚莹莹 2029/4/30 山西仟源医 毕节市医药 西药 合格
非布司他片 40mg*20片 片剂 非基药 0.8795 0.8795 1000 879.5 879.5 AK5120451 2025/12/11 国药准字H2 尚莹莹 2027/11/30 宜昌人福药 黔药控股毕 西药 合格
小儿青翘颗粒 5g*8袋 颗粒剂 基药 34.5 34.5 50 1725 1725 251104 2025/11/5 国药准字Z2 尚莹莹 2027/10/31 四川凯京制 黔药控股毕 中成药 合格
润燥止痒胶囊(国 0.5g*48粒 胶囊 基药 33.7 33.7 50 1685 1685 251106 2025/11/14 国药准字Z2 尚莹莹 2028/5/13 国药集团同 黔药控股毕 中成药 合格
双氯芬酸钠缓释胶 0.1g*10粒 胶囊 基药 6.8 6.8 100 680 680 3132510004 2025/10/29 国药准字H2 尚莹莹 2027/9/30 珠海润都制 黔药控股毕 西药 合格
头孢克洛颗粒(集 0.125g*12 颗粒剂 基药 0.4 0.4 600 240 240 251207 2025/12/22 国药准字H2 尚莹莹 2027/11/30 国药集团汕 黔药控股毕 西药 合格
碳酸钙D3片(I)( 30片(1.5 片剂 基药 0.6093 0.6093 6000 3655.8 3655.8 D2602033 2026/2/16 国药准字H2 尚莹莹 2028/1/31 山西同达药 黔药控股毕 西药 合格
珍珠明目滴眼液( 8ml/支 滴眼剂 基药 2.9 2.9 50 145 145 251204DB 2025/12/9 国药准字Z4 尚莹莹 2027/11/30 武汉五景药 黔药控股毕 中成药 合格
磷酸奥司他韦胶囊 75mg*10粒 胶囊 基药 1.399 1.399 23 321.77 321.77 J25020104 2025/2/5 0 国药准字H2 尚莹莹 2028/2/4 0 四川科伦药 贵州德原医 西药 合格
醒脾养儿颗粒(国 2g*18袋 颗粒剂 基药 25.37 25.37 80 2029.6 2029.6 20260119 2026/1/15 国药准字Z2 尚莹莹 2028/7/13 贵州健兴药 重药控股毕 中成药 合格
吸入用乙酰半胱氨 0.3g*3ml 吸入剂 基药 7.18 7.18 500 3590 3590 2512090B 2025/12/19 国药准字H2 尚莹莹 2028/5/31 海南斯达制 重药控股毕 西药 合格
曲安奈德注射液( 1ml:40mg 注射剂 非基药 7.94 7.94 10 79.4 79.4 251201 2025/12/1 国药准字H5 尚莹莹 2028/11/30 昆明积大制 毕节市医药 西药 合格
苯磺酸氨氯地平片 5mg*56片 片剂 基药 0.1398 0.1398 136 1064.7168 1064.7168 1260119 2026/1/15 国药准字H2 尚莹莹 2028/12/31 北京红林制 毕节市医药 西药 合格
注射用头孢呋辛钠 1.5g:液体 注射剂 基药 18.25 18.25 120 2190 2190 AC6010202A 2025/1/3 0 国药准字H2 尚莹莹 2027/6/30 湖南科伦制 贵州君珹医 西药 合格
注射用头孢噻肟钠 1.0g 冻干粉针剂 基药 1.91 1.91 600 1146 1146 DFY551111 2025/11/29 国药准字H1 尚莹莹 2027/10/31 华北制药河 上药控股遵 西药 合格
胃苏颗粒(集采) 5g*9袋 颗粒剂 基药 2.3788 2.3788 810 1926.828 1926.828 26011394 2026/1/12 国药准字Z1 尚莹莹 2028/12/31 扬子江药业 上药控股遵 中成药 合格
阿莫西林胶囊(集 0.25g*50粒 胶囊 基药 0.1294 0.1294 10000 1294 1294 16251142 2025/11/24 国药准字H1 尚莹莹 2028/10/31 山东鲁抗医 上药控股遵 西药 合格
阿莫西林克拉维酸 0.375g*16 片剂 基药 0.4887 0.4887 800 390.96 390.96 155260108 2026/1/28 国药准字H2 尚莹莹 2028/1/27 石药集团中 贵州紫凡药 西药 合格
康复新液(集采) 100ml 口服液 基药 7.2 7.2 60 432 432 M251033 2025/10/15 国药准字Z4 尚莹莹 2028/10/14 湖南科伦制 贵州紫凡药 中成药 合格
盐酸利多卡因注射 5ml*0.1g 注射剂 基药 2.18 2.18 40 87.2 87.2 251204 2025/12/26 国药准字H5 尚莹莹 2028/11/30 西南药业股 贵州紫凡药 西药 合格
活血止痛胶囊(集 0.5g*40粒 胶囊 基药 0.4117 0.4117 100 1646.8 1646.8 251009 2025/10/27 国药准字Z2 尚莹莹 2028/3/31 江西百神昌 贵州天辰医 中成药 合格
盐酸氨溴索注射液 2ml*15mg 注射剂 基药 0.25 0.25 1000 250 250 25122426 2025/12/24 国药准字H2 尚莹莹 2028/12/23 四川美大康 贵州德原医 西药 合格
抗病毒颗粒(非基 4g*12袋 颗粒剂 非基药 17.04 17.04 120 2044.8 2044.8 2512215 2025/12/13 国药准字Z2 尚莹莹 2028/5/31 四川光大制 贵州德原医 中成药 合格
肺力咳合剂(集采 150ML*1瓶 口服液 基药 23.72 23.72 80 1897.6 1897.6 202512229 2025/12/16 国药准字Z2 尚莹莹 2028/6/15 贵州健兴药 贵州德原医 中成药 合格
厄贝沙坦氢氯噻嗪 150mg*12.5 片剂 基药 0.6332 0.6332 100 1773 1773 2662601053 2026/1/16 国药准字H2 尚莹莹 2028/12/31 珠海润都制 贵州众智医 西药 合格
左氧氟沙星滴眼液 5ml 滴眼剂 基药 5.37 5.37 27 144.99 144.99 082F1206 2025/12/28 国药准字H2 尚莹莹 2028/12/27 中山万汉制 重药控股毕 西药 合格
阿托伐他汀钙片( 20mg*28片 片剂 基药 0.251 0.251 4200 1054.2 1054.2 202511242B 2025/11/26 国药准字H2 尚莹莹 2027/10/31 乐普制药科 国药控股毕 西药 合格
双歧杆菌四联活菌 0.5g*30片 片剂 基药 0.7833 0.7833 3000 2349.9 2349.9 2025121384 2025/12/4 国药准字S2 尚莹莹 2027/11/30 杭州远大生 国药控股毕 西药 合格
人工牛黄甲硝唑胶 0.2g:5mg* 胶囊 非基药 4.3 4.3 100 430 430 251102 2025/11/8 国药准字H5 尚莹莹 2028/11/7 重庆迪康长 贵州天辰医 西药 合格
维生素B12注射液 1ml*0.5mg 注射剂 基药 1.4 1.4 50 70 70 2512348 2025/12/26 国药准字H4 尚莹莹 2027/11/30 国药集团容 贵州天辰医 西药 合格
复方丹参片(集采 0.32g*60片 片剂 基药 0.1583 0.1583 3600 569.88 569.88 20251107 2025/11/7 国药准字Z4 尚莹莹 2028/4/30 湖北金龙药 贵州天辰医 中成药 合格
陈皮(集采) g / 非基药 0.0154 0.0191 5000 77 95.5 03-2511010 2025/11/12 0:00:00 尚莹莹 2028/11/11 安徽润芙蓉 毕节市医药 中草药 合格
清咽滴丸(基药) 20mg*24丸 滴丸剂 基药 28.8 28.8 100 2880 2880 6226006 2026/1/26 国药准字Z1 尚莹莹 2028/12/31 津药达仁堂 贵州硕普医 中成药 合格
注射用头孢呋辛钠 1.5g 注射剂 基药 7.24 7.24 300 2172 2172 3251200312 2025/12/28 国药准字H2 尚莹莹 2027/11/30 山东润泽制 贵州硕普医 西药 合格
复方甘草片(集采 100片 片剂 非基药 0.1265 0.1265 100 1265 1265 PEL0401 2025/4/1 0 国药准字H5 吕丽 2028/3/31 贵州光正制 贵州健元药 西药 合格
阿莫西林颗粒(集 0.125g*24 颗粒剂 基药 0.1725 0.1725 1200 207 207 j2601008 2026/1/11 国药准字H2 吕丽 2027/12/31 湖南科伦制 贵州健元药 西药 合格
碳酸钙D3颗粒(集 3g*12袋 颗粒剂 基药 3.28 3.28 100 3936 3936 2026030231 2026/3/4 0 国药准字H2 吕丽 2028/3/3 0 上海诺成药 贵州健元药 西药 合格
卤米松乳膏(非基 15g 乳膏剂 非基药 25.26 25.26 20 505.2 505.2 6251655 2025/12/1 国药准字HC 尚莹莹 2028/11/30 Bright Fut 贵州康心药 西药 合格
呋塞米注射液(集 2ml 注射剂 非基药 2.32 2.32 10 23.2 23.2 2511051 2025/11/5 国药准字H2 尚莹莹 2027/10/31 杭州民生药 贵州康心药 西药 合格
仙灵骨葆胶囊(集 0.5g*50粒 胶囊 基药 0.616 0.616 50 1540 1540 251103 2025/11/8 国药准字Z2 尚莹莹 2028/11/7 国药集团同 贵州康心药 中成药 合格
吸入用异丙托溴铵 2ml:0.5g 雾化溶液剂 基药 0.8555 0.8555 1000 855.5 855.5 W2512010C 2025/12/12 国药准字H2 尚莹莹 2027/11/30 潍坊中狮制 贵州康心药 西药 合格
克拉霉素片(集采 0.25*36片 片剂 基药 0.475 0.475 50 855 855 2512263 2025/12/29 国药准字H1 尚莹莹 2027/12/28 山东新华制 贵州德原医 西药 合格
蒙脱石散(集采) 3g*15袋 散剂 基药 0.29 0.29 70 304.5 304.5 251203 2025/12/17 国药准字H2 尚莹莹 2027/11/30 湖南方盛制 贵州德原医 西药 合格
盐酸二甲双胍缓释 0.5g*60片 缓释片 基药 0.111 0.111 200 1332 1332 126040106 2026/1/30 国药准字H2 尚莹莹 2029/1/29 广东赛康制 贵州德原医 西药 合格
马来酸氯苯那敏注 1ml:10mg 注射剂 非基药 0.84 0.84 30 25.2 25.2 2503210211 2025/3/21 国药准字H4 尚莹莹 2027/8/31 上海现代哈 贵州德原医 西药 合格
云南白药膏(国基 10片/盒 膏剂 基药 41.03 41.03 50 2051.5 2051.5 ZAC2621 2026/1/13 国药准字Z2 尚莹莹 2028/12/31 云南白药集 贵州德原医 中成药 合格
0.9%氯化钠注射液 100ml:0.9 注射剂 基药 1.15 1.15 1200 1380 1380 C26012402 2026/1/24 国药准字H2 尚莹莹 2027/12/31 贵州科伦药 贵州德原医 西药 合格
非那雄胺片(集采 5mg*60片 片剂 基药 0.1633 0.1633 30 293.94 293.94 251207 2025/12/15 国药准字H2 尚莹莹 2027/11/30 湖南千金湘 黔药控股毕 西药 合格
维生素b6注射液( 2ml*0.1g 注射剂 基药 0.43 0.43 100 43 43 72508251 2025/8/25 国药准字H4 尚莹莹 2027/7/31 遂成药业股 黔药控股毕 西药 合格
孟鲁司特钠咀嚼片 5mg*30片 咀嚼片 基药 0.138 0.138 20 82.8 82.8 Q212511104 2025/11/6 国药准字H2 尚莹莹 2027/11/5 石药集团欧 黔药控股毕 西药 合格
马来酸依那普利片 10mg*16片 片剂 基药 0.2831 0.2831 300 1359 1359 25111311 2025/11/13 国药准字H3 尚莹莹 2028/10/31 扬子江药业 上药控股毕 西药 合格
黄体酮注射液(集 1ml:20mg 注射剂 基药 1.8 1.8 30 54 54 FB2548 2025/11/12 国药准字H3 尚莹莹 2028/10/31 浙江仙琚制 毕节市医药 西药 合格
奥美拉唑肠溶胶囊 20mg*28粒 肠溶胶囊 基药 0.145 0.145 48 194.88 194.88 625121042 2025/12/21 国药准字H2 尚莹莹 2027/12/20 山东罗欣药 黔药控股毕 西药 合格
苯磺酸氨氯地平片 5mg*28片/ 片剂 基药 0.1432 0.1432 40 160.4 160.4 325024 2025/12/21 国药准字H2 尚莹莹 2027/11/30 重庆科瑞制 黔药控股毕 西药 合格
注射用阿奇霉素( 0.5g 冻干粉针剂 基药 6.83 6.83 6 40.98 40.98 23240804 2024/8/14 国药准字H2 尚莹莹 2026/8/13 成都天台山 黔药控股毕 西药 合格
注射用头孢曲松钠 100ml:0.9g 注射剂 基药 11.68 11.68 18 2102.4 2102.4 AC4080402A 2024/8/13 国药准字H2 尚莹莹 2026/7/31 湖南科伦制 贵州德原医 西药 合格
阿卡波糖片(集采 50mg*30片 片剂 基药 0.1706 0.1706 50 255.9 255.9 A612510155 2025/10/3 国药准字H2 尚莹莹 2027/10/2 石药集团欧 重药控股毕 西药 合格
玉屏风颗粒(基药 5g*21袋 颗粒剂 基药 30.15 30.15 50 1507.5 1507.5 250706 2025/7/1 0 国药准字Z1 尚莹莹 2028/6/30 国药集团广 贵州君珹医 西药 合格
肠炎宁颗粒(非基 10g*3袋/盒 颗粒剂 非基药 29 29 30 870 870 25121701 2025/12/22 国药准字Z2 尚莹莹 2027/11/30 江西康恩贝 黔药控股毕 中成药 合格
盐酸左西替利嗪片 5mg*14片 薄膜衣片 基药 0.1507 0.1507 700 105.49 105.49 T26A116 2025/12/8 国药准字H2 尚莹莹 2028/11/30 杭州民生药 黔药控股毕 西药 合格
双氯芬酸钠缓释胶 0.1g*10粒 胶囊 基药 6.8 6.8 100 680 680 3132508003 2025/8/26 国药准字H2 尚莹莹 2027/7/31 珠海润都制 黔药控股毕 西药 合格
板蓝根颗粒 10g*20小包 颗粒剂 基药 10 10 60 600 600 KBL11192 2025/11/19 国药准字Z5 尚莹莹 2027/10/31 贵州光正制 贵州德原医 中成药 合格
0.9%氯化钠注射液 250ml:2.2 注射剂 基药 1.36 1.36 80 108.8 108.8 E126011513 2026/1/15 国药准字H2 尚莹莹 2027/12/31 贵州科伦药 贵州德原医 西药 合格
小儿化食口服液( 10ml*10支 口服液 基药 24.4 24.4 10 244 244 20260105 2026/1/10 国药准字Z1 尚莹莹 2028/1/9 0 广州市香雪 贵州健元药 中成药 合格
小儿化食口服液( 10ml*10支 口服液 基药 24.4 24.4 40 976 976 20260103 2026/1/10 国药准字Z1 尚莹莹 2028/1/9 0 广州市香雪 贵州健元药 中成药 合格
硫酸沙丁胺醇吸入 100ug*200 气雾剂 基药 11.91 11.91 20 238.2 238.2 26020211 2026/2/12 国药准字H2 尚莹莹 2028/1/31 山东京卫制 贵州健元药 西药 合格
胶体果胶铋胶囊( 50mg*24粒 胶囊 基药 0.0891 0.0891 2400 213.84 213.84 E250807 2025/8/31 国药准字H2 尚莹莹 2029/8/30 云鹏医药集 贵州健元药 西药 合格
川芎茶调颗粒(国 4g*12袋 颗粒剂 基药 25.12 25.12 50 1256 1256 250413 2025/4/22 国药准字Z5 尚莹莹 2027/3/31 贵州威门药 贵州硕普医 中成药 合格
注射用奥美拉唑钠 40mg 冻干粉针剂 基药 1 1 100 100 100 20260211-6 2025/2/11 国药准字H2 尚莹莹 2028/1/31 陕西博森生 黔药控股毕 西药 合格
硝苯地平缓释片(Ⅱ 20mg*50片 缓释片 基药 0.0866 0.0866 100 433 433 2601421 2026/1/17 国药准字H2 尚莹莹 2028/1/16 华润双鹤利 黔药控股毕 西药 合格
布洛芬缓释胶囊( 0.3g*30粒 胶囊 基药 0.21 0.21 200 1260 1260 EY22511022 2025/11/24 国药准字H2 尚莹莹 2028/10/31 华北制药股 贵州德原医 西药 合格
注射用头孢曲松钠 1.0g*10瓶 冻干粉针剂 基药 2.35 2.35 600 1410 1410 68260305 2026/3/7 0 国药准字H2 尚莹莹 2028/3/6 0 山东鲁抗医 贵州德原医 西药 合格
盐酸坦索罗辛缓释 0.2mg*20粒 胶囊 基药 0.4385 0.4385 30 263.1 263.1 251058 2025/10/23 国药准字H2 尚莹莹 2028/9/30 浙江仟源海 毕节市医药 西药 合格
维C银翘片(非基 24片/盒 片剂 非基药 4.23 4.23 50 211.5 211.5 20260102 2026/1/4 0 国药准字Z5 尚莹莹 2028/1/3 0 贵州百灵企 毕节市医药 中成药 合格
阿莫西林胶囊(集 0.25g*50粒 胶囊 基药 0.1294 0.1294 4000 517.6 517.6 16251127 2025/11/13 国药准字H1 尚莹莹 2028/10/31 山东鲁抗医 贵州通用技 西药 合格
羧甲司坦口服溶液 10ml*12瓶 口服液 基药 1.1025 1.1025 29 383.67 383.67 251116 2025/11/17 国药准字H4 尚莹莹 2027/11/16 白云山汤阴 贵州君珹医 西药 合格
小儿肺热咳喘颗粒 4g*8袋 颗粒剂 基药 22.4 22.4 200 4480 4480 251140 2025/11/9 国药准字Z2 尚莹莹 2028/10/31 海南葫芦娃 贵州君珹医 中成药 合格
注射用阿奇霉素 0.5g/支 冻干粉针剂 基药 6.74 6.74 60 404.4 404.4 389251231 2025/12/2 国药准字H2 尚莹莹 2028/12/1 石药集团欧 贵州健元药 西药 合格
贝敏伪麻片(非基 18片/盒 片剂 非基药 17.94 17.94 100 1794 1794 251207 2025/12/25 国药准字H1 尚莹莹 2027/11/30 地奥集团成 贵州硕普医 西药 合格
云南白药气雾剂( 85g+60g 气雾剂 基药 68 68 60 4080 4080 ZAC2616 2025/12/28 国药准字Z5 尚莹莹 2028/11/30 云南白药集 毕节市医药 中成药 合格
护肝片(国基) 0.36g100片 片剂 基药 25 25 50 1250 1250 202505217 2025/5/27 国药准字Z2 尚莹莹 2028/4/30 黑龙江葵花 重药控股毕 中成药 合格
多索茶碱注射液( 10ml/0.1g 注射剂 基药 2.78 2.78 40 111.2 111.2 2025122701 2025/12/23 国药准字H2 尚莹莹 2028/12/22 浙江花园药 重药控股毕 西药 合格
银丹心脑通软胶囊 0.4*36粒/ 胶囊 基药 29.74 29.74 50 1487 1487 20250761 2025/7/20 国药准字Z2 尚莹莹 2027/7/19 贵州百灵企 上药控股毕 中成药 合格
罗红霉素分散片( 150mg*20片 分散片 基药 0.698 0.698 2000 1396 1396 2602071 2026/2/7 0 国药准字H2 尚莹莹 2028/1/31 江苏神龙药 上药控股毕 西药 合格
盐酸氟桂利嗪胶囊 60粒/瓶 胶囊 基药 0.086 0.086 50 258 258 175260104 2026/1/16 国药准字H1 尚莹莹 2028/1/15 石家庄市华 黔药控股毕 西药 合格
头孢克洛颗粒(集 0.125g*12 颗粒剂 基药 0.4 0.4 50 240 240 250708 2025/7/21 国药准字H2 尚莹莹 2027/6/30 国药集团汕 黔药控股毕 西药 合格
酚磺乙胺注射液( 2ml/0.5g 注射剂 基药 1.7 1.7 20 34 34 72510133 2025/10/13 国药准字H4 尚莹莹 2027/9/30 遂成药业股 黔药控股毕 西药 合格
左氧氟沙星氯化钠 100ml*0.5g 注射剂 基药 4.53 4.53 104 471.12 471.12 DA25110902 2025/11/24 国药准字H2 尚莹莹 2027/10/31 湖南科伦制 毕节市医药 西药 合格
银黄胶囊(国基) 0.3g*12粒* 胶囊 基药 8.5 8.5 100 850 850 251201 2025/12/13 国药准字Z2 尚莹莹 2027/11/30 四川泰华堂 贵州德原医 中成药 合格
消炎利胆片(国基 0.25g*100 片剂 基药 7.14 7.14 30 214.2 214.2 2512056 2025/12/18 国药准字Z4 尚莹莹 2028/5/31 广东省罗浮 贵州德原医 中成药 合格
秋水仙碱片(基药 0.5mg*20片 片剂 基药 5.09 5.09 30 152.7 152.7 20250908 2025/9/10 国药准字H5 尚莹莹 2028/9/9 0 云南植物药 贵州德原医 西药 合格
氯雷他定片(集采 10mg*10片 片剂 基药 0.173 0.173 50 86.5 86.5 20260301 2026/3/2 0 国药准字H2 尚莹莹 2029/2/28 万特制药( 贵州德原医 西药 合格
安神补脑液(非基 10ml/1支*1 口服液 非基药 18.2 18.2 60 1092 1092 2510229 2025/10/16 国药准字Z2 尚莹莹 2028/9/30 吉林敖东延 贵州德原医 西药 合格
小儿青翘颗粒 5g*8袋 颗粒剂 基药 34.5 34.5 50 1725 1725 251104 2025/11/5 国药准字Z2 尚莹莹 2027/10/31 四川凯京制 重药控股毕 中成药 合格
苯扎贝特片(集采 0.2g*20片 片剂 基药 0.61 0.61 100 1220 1220 1250610 2025/6/12 国药准字H2 尚莹莹 2028/6/11 昆山龙灯瑞 重药控股毕 西药 合格
头孢氨苄胶囊(集 0.25g*24粒 胶囊 基药 0.1679 0.1679 1200 201.48 201.48 F251101 2025/11/3 国药准字H4 尚莹莹 2027/10/31 湖南科伦制 上药控股遵 西药 合格
盐酸甲氧氯普胺注 2ml:10mg 注射剂 基药 0.68 0.68 40 27.2 27.2 2603091 2026/3/9 0 国药准字H1 尚莹莹 2028/2/29 津药和平( 毕节市医药 西药 合格
吸入用布地奈德混 2ml:1mg 吸入剂 基药 2.47 2.47 1000 2470 2470 25121507 2025/12/5 国药准字H2 尚莹莹 2027/11/30 健康元药业 贵州德原医 西药 合格
黄连上清片(国基 24s*2板 片剂 基药 4.8 4.8 100 480 480 20250914 2025/9/19 国药准字Z5 尚莹莹 2027/9/18 贵州百灵企 上药控股遵 中成药 合格
抗病毒颗粒(非基 4g*12袋 颗粒剂 非基药 17.04 17.04 120 2044.8 2044.8 2512213 2025/12/10 国药准字Z2 尚莹莹 2028/5/31 四川光大制 上药控股遵 中成药 合格
双歧杆菌四联活菌 0.5g*30片 片剂 基药 0.7833 0.7833 50 1174.95 1174.95 2026010030 2026/1/6 0 国药准字S2 尚莹莹 2027/12/31 杭州远大生 上药控股毕 西药 合格
维生素AD滴剂(一 VA2000IU: 滴剂 基药 0.098 0.098 100 294 294 260113050 2026/1/13 国药准字H3 尚莹莹 2028/1/12 青岛双鲸药 国药控股毕 西药 合格
盐酸二甲双胍缓释 0.5g*60片 缓释片 基药 0.111 0.111 84 559.44 559.44 126040049 2026/4/3 0 国药准字H2 尚莹莹 2027/4/3 0 广东赛康制 上药控股遵 西药 合格
左氧氟沙星片(集 0.5g*14片 片剂 基药 0.68 0.68 7 66.64 66.64 F067250927 2025/9/22 国药准字H2 尚莹莹 2028/8/30 浙江普洛康 上药控股遵 西药 合格
复方甘草酸苷片( 25mg*60片 片剂 基药 0.1196 0.1196 20 143.52 143.52 260104 2026/1/31 国药准字H2 尚莹莹 2027/12/31 湖南明瑞制 国药控股毕 西药 合格
甲硝唑氯化钠注射 100ml 注射剂 基药 3.59 3.59 96 344.64 344.64 24100802S1 2024/10/8 国药准字H2 尚莹莹 2026/10/7 东莞市普济 贵州德原医 西药 合格
注射用头孢曲松钠 100ml:0.9g 注射剂 基药 11.68 11.68 105 1226.4 1226.4 AC4080402A 2024/8/13 国药准字H2 尚莹莹 2026/8/1 0 湖南科伦制 贵州德原医 西药 合格
四磨汤口服液(非 10ml*18支
非基药 1.98 1.98 30 1069.2 1069.2 2601142 2026/1/28 国药准字Z2 尚莹莹 2027/12/31 湖南汉森制 国药控股毕 中成药 合格
甲硝唑氯化钠注射 100ml 注射剂 基药 3.59 3.59 41 147.19 147.19 25061101S1 2025/6/11 国药准字H2 尚莹莹 2027/6/10 东莞市普济 上药控股毕 西药 合格
甲硝唑氯化钠注射 100ml 注射剂 基药 3.59 3.59 100 359 359 2508260151 2025/8/26 国药准字H2 尚莹莹 2027/8/25 东莞市普济 上药控股毕 西药 合格
甲硝唑片(集采) 0.2g/100片 片剂 基药 0.084 0.084 4000 336 336 B251106H74 2025/11/23 国药准字H2 尚莹莹 2028/11/22 四川科伦药 贵州天辰医 西药 合格
肺力咳合剂(集采 150ML*1瓶 口服液 基药 23.72 23.72 80 1897.6 1897.6 202511339 2025/11/30 国药准字Z2 尚莹莹 2028/5/29 贵州健兴药 毕节市医药 中成药 合格
康妇凝胶(非基药 3g*6支/盒 凝胶剂 非基药 66.76 66.76 20 1335.2 1335.2 20251121 2025/11/26 国药准字Z2 尚莹莹 2028/5/25 贵州健兴药 毕节市医药 中成药 合格
仙灵骨葆胶囊(集 0.5g*50粒 胶囊 基药 0.616 0.616 50 1540 1540 350724 2025/7/30 国药准字Z2 尚莹莹 2028/7/29 国药集团同 贵州君珹医 中成药 合格
注射用炎琥宁(集 80mg/支 冻干粉针剂 基药 0.9 0.9 1000 900 900 22251204 2025/12/6 国药准字H2 尚莹莹 2027/12/5 成都天台山 贵州德原医 西药 合格
感冒清热胶囊(国 0.45g*30粒 胶囊 基药 23.28 23.28 100 2328 2328 251209 2025/12/12 国药准字Z2 尚莹莹 2027/11/30 一力制药( 重药控股毕 中成药 合格
小儿感冒颗粒(非 6g*10袋 颗粒剂 非基药 17.24 17.24 100 1724 1724 023251111 2025/11/22 国药准字Z1 尚莹莹 2028/10/31 葵花药业集 重药控股毕 中成药 合格
左氧氟沙星片(集 0.5g*14片 片剂 基药 0.68 0.68 700 476 476 F067250935 2025/9/26 国药准字H2 尚莹莹 2028/8/31 浙江普洛康 贵州众智医 西药 合格
