您好:北京泰茂科技股份有限公司

当前位置: 招标信息> 标讯资讯> 详情

【呼和浩特市第一医院】内蒙古自治区呼和浩特市第一医院中药饮片招标公告

所属项目:内蒙古自治区呼和浩特市第一医院院

发布时间:2026-04-15

信息来源:查看

正文:

项目概况

中药饮片招标项目的潜在投标人应在内蒙古自治区政府采购网(政府采购云平台)获取招标文件,并于 2026年05月06日 09时30分 (北京时间)前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号:150101-nmgzym-GK-20260001

项目名称:中药饮片

采购方式:公开招标

预算金额:4,100,000.00元

采购需求:

合同包1(中药饮片):

合同包预算金额:4,100,000.00元

合同包最高限价:4,100,000.00元

品目号 品目名称 采购标的 数量(单位) 技术规格、参数及要求 品目预算(元) 最高限价(元)
1-1 A07023706 动物产物、加工类饮片 阿胶珠 60(公斤) 详见采购文件 51,600.00 -
1-2 A07023606 叶片类饮片 艾叶 380(公斤) 详见采购文件 10,260.00 -
1-3 A07023601 根及根茎类饮片 巴戟肉 120(公斤) 详见采购文件 21,600.00 -
1-4 A07023601 根及根茎类饮片 北沙参 40(公斤) 详见采购文件 3,200.00 -
1-5 A07023608 果实、种子类饮片 补骨脂 140(公斤) 详见采购文件 8,400.00 -
1-6 A07023608 果实、种子类饮片 燀山桃仁 330(公斤) 详见采购文件 48,510.00 -
1-7 A07023608 果实、种子类饮片 炒白扁豆 120(公斤) 详见采购文件 8,396.40 -
1-8 A07023608 果实、种子类饮片 炒王不留行 34(公斤) 详见采购文件 816.00 -
1-9 A07023601 根及根茎类饮片 赤芍 1,100(公斤) 详见采购文件 116,600.00 -
1-10 A07023608 果实、种子类饮片 茺蔚子 500(公斤) 详见采购文件 32,500.00 -
1-11 A07023705 动物骨骼、脏器类饮片 醋鳖甲 50(公斤) 详见采购文件 17,020.00 -
1-12 A07023601 根及根茎类饮片 醋莪术 340(公斤) 详见采购文件 18,496.00 -
1-13 A07023705 动物骨骼、脏器类饮片 醋龟甲 55(公斤) 详见采购文件 16,304.75 -
1-14 A07023601 根及根茎类饮片 醋三棱 280(公斤) 详见采购文件 14,140.00 -
1-15 A07023601 根及根茎类饮片 醋延胡索 170(公斤) 详见采购文件 39,950.00 -
1-16 A07023607 花、蕊类饮片 丁香 10(公斤) 详见采购文件 1,600.00 -
1-17 A07023603 藤、茎类饮片 干石斛 29(公斤) 详见采购文件 4,060.00 -
1-18 A07023609 草类饮片 干益母草 245(公斤) 详见采购文件 4,900.00 -
1-19 A07023601 根及根茎类饮片 高良姜 8(公斤) 详见采购文件 224.00 -
1-20 A07023608 果实、种子类饮片 枸杞子 500(公斤) 详见采购文件 45,000.00 -
1-21 A07023609 草类饮片 墨旱莲 140(公斤) 详见采购文件 5,600.00 -
1-22 A07023601 根及根茎类饮片 红参 242(公斤) 详见采购文件 171,820.00 -
1-23 A07023601 根及根茎类饮片 红景天 13(公斤) 详见采购文件 1,690.00 -
1-24 A07023608 果实、种子类饮片 花椒 4(公斤) 详见采购文件 427.00 -
1-25 A07023601 根及根茎类饮片 黄精 690(公斤) 详见采购文件 117,838.20 -
1-26 A07023603 藤、茎类饮片 鸡血藤 1,100(公斤) 详见采购文件 23,100.00 -
1-27 A07023601 根及根茎类饮片 姜黄 46(公斤) 详见采购文件 2,208.00 -
1-28 A07023608 果实、种子类饮片 龙眼肉 160(公斤) 详见采购文件 16,000.00 -
1-29 A07023706 动物产物、加工类饮片 鹿角霜 100(公斤) 详见采购文件 21,338.00 -
1-30 A07023703 动物皮、角类饮片 鹿茸片 6(公斤) 详见采购文件 28,890.00 -
1-31 A07023699 其他植物类饮片 醋没药 23(公斤) 详见采购文件 4,593.10 -
1-32 A07023608 果实、种子类饮片 女贞子 800(公斤) 详见采购文件 14,240.00 -
1-33 A07023601 根及根茎类饮片 炮附片 55(公斤) 详见采购文件 6,600.00 -
1-34 A07023611 植物加工类饮片 炮姜 19(公斤) 详见采购文件 1,319.74 -
1-35 A07023601 根及根茎类饮片 肉苁蓉片 120(公斤) 详见采购文件 21,981.60 -
1-36 A07023605 树皮类饮片 肉桂 1,050(公斤) 详见采购文件 37,800.00 -
1-37 A07023699 其他植物类饮片 醋乳香 8(公斤) 详见采购文件 1,102.00 -
1-38 A07023608 果实、种子类饮片 桑椹 95(公斤) 详见采购文件 4,715.80 -
1-39 A07023601 根及根茎类饮片 熟地黄 620(公斤) 详见采购文件 38,440.00 -
1-40 A07023603 藤、茎类饮片 苏木 17(公斤) 详见采购文件 544.00 -
1-41 A07023601 根及根茎类饮片 锁阳 48(公斤) 详见采购文件 3,792.00 -
1-42 A07023601 根及根茎类饮片 烫骨碎补 15(公斤) 详见采购文件 2,579.25 -
1-43 A07023601 根及根茎类饮片 天冬 10(公斤) 详见采购文件 1,460.00 -
1-44 A07023701 动物全体类饮片 土鳖虫(廑虫) 13(公斤) 详见采购文件 2,405.00 -
1-45 A07023608 果实、种子类饮片 菟丝子 2,300(公斤) 详见采购文件 172,339.00 -
1-46 A07023601 根及根茎类饮片 乌药 48(公斤) 详见采购文件 1,824.00 -
1-47 A07023608 果实、种子类饮片 吴茱萸 25(公斤) 详见采购文件 2,695.00 -
1-48 A07023608 果实、种子类饮片 小茴香 220(公斤) 详见采购文件 6,600.00 -
1-49 A07023601 根及根茎类饮片 续断片 559(公斤) 详见采购文件 36,894.00 -
1-50 A07023899 其他矿物类饮片 阳起石 6(公斤) 详见采购文件 48.00 -
1-51 A07023608 果实、种子类饮片 益智仁 71(公斤) 详见采购文件 12,572.68 -
1-52 A07023606 叶片类饮片 淫羊藿 200(公斤) 详见采购文件 75,604.00 -
1-53 A07023601 根及根茎类饮片 玉竹 80(公斤) 详见采购文件 6,800.00 -
1-54 A07023601 根及根茎类饮片 泽兰 158(公斤) 详见采购文件 2,528.00 -
1-55 A07023601 根及根茎类饮片 制何首乌 55(公斤) 详见采购文件 2,695.00 -
1-56 A07023825 紫石英类饮片 紫石英 1,650(公斤) 详见采购文件 33,000.00 -
1-57 A07023601 根及根茎类饮片 麸炒山药 112(公斤) 详见采购文件 12,456.64 -
1-58 A07023601 根及根茎类饮片 干姜 255(公斤) 详见采购文件 13,576.20 -
1-59 A07023608 果实、种子类饮片 白果仁 2(公斤) 详见采购文件 71.88 -
1-60 A07023609 草类饮片 白花蛇舌草 75(公斤) 详见采购文件 3,131.25 -
1-61 A07023601 根及根茎类饮片 白茅根 45(公斤) 详见采购文件 1,800.00 -
1-62 A07023601 根及根茎类饮片 白前 15(公斤) 详见采购文件 1,899.00 -
1-63 A07023601 根及根茎类饮片 白鲜皮 35(公斤) 详见采购文件 9,800.00 -
1-64 A07023601 根及根茎类饮片 百部 13(公斤) 详见采购文件 754.00 -
1-65 A07023609 草类饮片 败酱草 55(公斤) 详见采购文件 1,100.00 -
1-66 A07023601 根及根茎类饮片 北柴胡 260(公斤) 详见采购文件 91,098.80 -
1-67 A07023609 草类饮片 半枝莲 34(公斤) 详见采购文件 1,020.00 -
1-68 A07023703 动物皮、角类饮片 蝉蜕 80(公斤) 详见采购文件 57,600.00 -
1-69 A07023608 果实、种子类饮片 燀苦杏仁 105(公斤) 详见采购文件 6,856.50 -
1-70 A07023608 果实、种子类饮片 炒苍耳子 29(公斤) 详见采购文件 580.00 -
1-71 A07023608 果实、种子类饮片 炒牛蒡子 27(公斤) 详见采购文件 1,809.00 -
1-72 A07023608 果实、种子类饮片 炒栀子 44(公斤) 详见采购文件 6,542.80 -
1-73 A07023608 果实、种子类饮片 炒紫苏子 38(公斤) 详见采购文件 1,882.90 -
1-74 A07023601 根及根茎类饮片 川贝母 2(公斤) 详见采购文件 17,600.00 -
1-75 A07023601 根及根茎类饮片 穿山龙 13(公斤) 详见采购文件 208.00 -
1-76 A07023601 根及根茎类饮片 醋北柴胡 481(公斤) 详见采购文件 115,440.00 -
1-77 A07023601 根及根茎类饮片 大黄 67(公斤) 详见采购文件 3,216.00 -
1-78 A07023603 藤、茎类饮片 大血藤 44(公斤) 详见采购文件 1,232.00 -
1-79 A07023611 植物加工类饮片 胆南星 10(公斤) 详见采购文件 1,000.00 -
1-80 A07023608 果实、种子类饮片 淡豆豉 38(公斤) 详见采购文件 1,330.00 -
1-81 A07023606 叶片类饮片 淡竹叶 44(公斤) 详见采购文件 1,932.48 -
1-82 A07023601 根及根茎类饮片 地骨皮 32(公斤) 详见采购文件 5,760.00 -
1-83 A07023601 根及根茎类饮片 独活 38(公斤) 详见采购文件 3,077.62 -
1-84 A07023704 动物鳞片、贝壳类饮片 煅瓦楞子 29(公斤) 详见采购文件 290.00 -
1-85 A07023601 根及根茎类饮片 法半夏 357(公斤) 详见采购文件 78,540.00 -
1-86 A07023601 根及根茎类饮片 防风 183(公斤) 详见采购文件 21,960.00 -
1-87 A07023601 根及根茎类饮片 防己 17(公斤) 详见采购文件 2,550.00 -
1-88 A07023609 草类饮片 凤仙透骨草 67(公斤) 详见采购文件 1,340.00 -
1-89 A07023609 草类饮片 浮萍 27(公斤) 详见采购文件 621.00 -
1-90 A07023609 草类饮片 干鱼腥草 19(公斤) 详见采购文件 639.16 -
1-91 A07023601 根及根茎类饮片 藁本片 4(公斤) 详见采购文件 360.00 -
1-92 A07023601 根及根茎类饮片 葛根 145(公斤) 详见采购文件 4,950.30 -
1-93 A07023601 根及根茎类饮片 狗脊 67(公斤) 详见采购文件 2,010.00 -
1-94 A07023608 果实、种子类饮片 瓜蒌 84(公斤) 详见采购文件 7,021.56 -
1-95 A07023609 草类饮片 广藿香 71(公斤) 详见采购文件 2,485.00 -
1-96 A07023603 藤、茎类饮片 海风藤 94(公斤) 详见采购文件 6,580.00 -
1-97 A07023610 藻、菌、地衣类饮片 海藻 4(公斤) 详见采购文件 148.00 -
1-98 A07023608 果实、种子类饮片 化橘红 19(公斤) 详见采购文件 741.00 -
1-99 A07023605 树皮类饮片 黄柏 88(公斤) 详见采购文件 9,680.00 -
1-100 A07023608 果实、种子类饮片 焦栀子 27(公斤) 详见采购文件 1,485.00 -
1-101 A07023608 果实、种子类饮片 芥子 15(公斤) 详见采购文件 730.05 -
1-102 A07023609 草类饮片 荆芥穗 42(公斤) 详见采购文件 2,520.00 -
1-103 A07023601 根及根茎类饮片 酒黄芩 13(公斤) 详见采购文件 1,927.25 -
1-104 A07023607 花、蕊类饮片 菊花 61(公斤) 详见采购文件 6,100.00 -
1-105 A07023608 果实、种子类饮片 决明子 19(公斤) 详见采购文件 570.00 -
1-106 A07023601 根及根茎类饮片 苦参 116(公斤) 详见采购文件 5,220.00 -
1-107 A07023610 藻、菌、地衣类饮片 昆布 21(公斤) 详见采购文件 1,155.00 -
1-108 A07023601 根及根茎类饮片 龙胆 17(公斤) 详见采购文件 2,448.00 -
1-109 A07023601 根及根茎类饮片 芦根 42(公斤) 详见采购文件 1,564.08 -
1-110 A07023608 果实、种子类饮片 路路通 78(公斤) 详见采购文件 1,716.00 -
1-111 A07023603 藤、茎类饮片 络石藤 8(公斤) 详见采购文件 144.00 -
1-112 A07023609 草类饮片 麻黄 27(公斤) 详见采购文件 1,221.75 -
1-113 A07023609 草类饮片 马齿苋 21(公斤) 详见采购文件 588.00 -
1-114 A07023608 果实、种子类饮片 蔓荆子 2(公斤) 详见采购文件 543.98 -
1-115 A07023601 根及根茎类饮片 蜜百部 42(公斤) 详见采购文件 5,103.00 -
1-116 A07023607 花、蕊类饮片 蜜款冬花 21(公斤) 详见采购文件 11,823.00 -
1-117 A07023609 草类饮片 蜜麻黄 15(公斤) 详见采购文件 675.00 -
1-118 A07023608 果实、种子类饮片 木蝴蝶 19(公斤) 详见采购文件 1,900.00 -
1-119 A07023608 果实、种子类饮片 胖大海 4(公斤) 详见采购文件 2,066.40 -
1-120 A07023609 草类饮片 佩兰 50(公斤) 详见采购文件 750.00 -
1-121 A07023601 根及根茎类饮片 千年健 17(公斤) 详见采购文件 187.00 -
1-122 A07023601 根及根茎类饮片 前胡 38(公斤) 详见采购文件 9,880.00 -
1-123 A07023601 根及根茎类饮片 羌活 29(公斤) 详见采购文件 9,570.00 -
1-124 A07023601 根及根茎类饮片 秦艽 19(公斤) 详见采购文件 4,940.00 -
1-125 A07023603 藤、茎类饮片 青风藤 10(公斤) 详见采购文件 280.00 -
1-126 A07023609 草类饮片 青蒿 10(公斤) 详见采购文件 150.00 -
1-127 A07023601 根及根茎类饮片 桑白皮 38(公斤) 详见采购文件 3,344.00 -
1-128 A07023603 藤、茎类饮片 桑寄生 607(公斤) 详见采购文件 21,245.00 -
1-129 A07023606 叶片类饮片 桑叶 21(公斤) 详见采购文件 462.00 -
1-130 A07023603 藤、茎类饮片 桑枝 38(公斤) 详见采购文件 642.20 -
1-131 A07023601 根及根茎类饮片 山慈菇 6(公斤) 详见采购文件 10,800.00 -
1-132 A07023601 根及根茎类饮片 射干 21(公斤) 详见采购文件 3,780.00 -
1-133 A07023609 草类饮片 伸筋草 42(公斤) 详见采购文件 1,050.00 -
1-134 A07023601 根及根茎类饮片 升麻 34(公斤) 详见采购文件 5,610.00 -
1-135 A07023818 石膏类饮片 生石膏 187(公斤) 详见采购文件 3,115.42 -
1-136 A07023603 藤、茎类饮片 丝瓜络 4(公斤) 详见采购文件 480.00 -
1-137 A07023601 根及根茎类饮片 土茯苓 92(公斤) 详见采购文件 6,440.00 -
1-138 A07023601 根及根茎类饮片 威灵仙 132(公斤) 详见采购文件 22,440.00 -
1-139 A07023601 根及根茎类饮片 五加皮 4(公斤) 详见采购文件 480.00 -
1-140 A07023609 草类饮片 细辛 27(公斤) 详见采购文件 11,340.00 -
1-141 A07023607 花、蕊类饮片 辛夷 36(公斤) 详见采购文件 2,520.00 -
1-142 A07023601 根及根茎类饮片 徐长卿 19(公斤) 详见采购文件 1,995.00 -
1-143 A07023607 花、蕊类饮片 旋覆花 55(公斤) 详见采购文件 4,895.00 -
1-144 A07023605 树皮类饮片 盐黄柏 50(公斤) 详见采购文件 10,795.00 -
1-145 A07023601 根及根茎类饮片 银柴胡 38(公斤) 详见采购文件 4,560.00 -
1-146 A07023603 藤、茎类饮片 皂角刺 63(公斤) 详见采购文件 7,023.24 -
1-147 A07023601 根及根茎类饮片 浙贝母 99(公斤) 详见采购文件 21,780.00 -
1-148 A07023601 根及根茎类饮片 知母 84(公斤) 详见采购文件 4,368.00 -
1-149 A07023608 果实、种子类饮片 栀子 44(公斤) 详见采购文件 2,420.00 -
1-150 A07023601 根及根茎类饮片 制川乌 4(公斤) 详见采购文件 880.00 -
1-151 A07023601 根及根茎类饮片 重楼 4(公斤) 详见采购文件 2,649.00 -
1-152 A07023609 草类饮片 紫草 15(公斤) 详见采购文件 8,250.00 -
1-153 A07023603 藤、茎类饮片 紫苏梗 44(公斤) 详见采购文件 1,458.60 -
1-154 A07023606 叶片类饮片 紫苏叶 32(公斤) 详见采购文件 1,428.48 -
1-155 A07023609 草类饮片 萹蓄 10(公斤) 详见采购文件 120.00 -
1-156 A07023601 根及根茎类饮片 苍术 189(公斤) 详见采购文件 38,253.60 -
1-157 A07023608 果实、种子类饮片 车前子 69(公斤) 详见采购文件 4,501.56 -
1-158 A07023608 果实、种子类饮片 豆蔻 71(公斤) 详见采购文件 9,920.83 -
1-159 A07023610 藻、菌、地衣类饮片 茯苓皮 6(公斤) 详见采购文件 126.60 -
1-160 A07023609 草类饮片 广金钱草 19(公斤) 详见采购文件 655.50 -
1-161 A07023607 花、蕊类饮片 海金沙 4(公斤) 详见采购文件 1,489.52 -
1-162 A07023601 根及根茎类饮片 虎杖 29(公斤) 详见采购文件 580.00 -
1-163 A07023899 其他矿物类饮片 滑石 71(公斤) 详见采购文件 710.00 -
1-164 A07023609 草类饮片 瞿麦 17(公斤) 详见采购文件 187.00 -
1-165 A07023608 果实、种子类饮片 砂仁 143(公斤) 详见采购文件 70,810.74 -
1-166 A07023610 藻、菌、地衣类饮片 猪苓 61(公斤) 详见采购文件 24,658.64 -
1-167 A07023601 根及根茎类饮片 泽泻 210(公斤) 详见采购文件 10,550.40 -
1-168 A07023608 果实、种子类饮片 葶苈子 8(公斤) 详见采购文件 303.36 -
1-169 A07023601 根及根茎类饮片 板蓝根 23(公斤) 详见采购文件 1,127.00 -
1-170 A07023609 草类饮片 薄荷 25(公斤) 详见采购文件 500.00 -
1-171 A07023606 叶片类饮片 蜜枇杷叶 36(公斤) 详见采购文件 756.00 -
1-172 A07023601 根及根茎类饮片 蜜紫菀 36(公斤) 详见采购文件 13,449.60 -
1-173 A07023601 根及根茎类饮片 白及 21(公斤) 详见采购文件 6,567.75 -
1-174 A07023608 果实、种子类饮片 柏子仁 183(公斤) 详见采购文件 47,982.60 -
1-175 A07023608 果实、种子类饮片 槟榔 15(公斤) 详见采购文件 810.60 -
1-176 A07023608 果实、种子类饮片 草豆蔻 8(公斤) 详见采购文件 640.00 -
1-177 A07023608 果实、种子类饮片 炒火麻仁 143(公斤) 详见采购文件 14,400.10 -
1-178 A07023705 动物骨骼、脏器类饮片 炒鸡内金 170(公斤) 详见采购文件 5,100.00 -
1-179 A07023608 果实、种子类饮片 炒蒺藜 71(公斤) 详见采购文件 5,677.16 -
1-180 A07023608 果实、种子类饮片 炒莱菔子 92(公斤) 详见采购文件 4,477.64 -
1-181 A07023608 果实、种子类饮片 炒酸枣仁 315(公斤) 详见采购文件 343,932.75 -
1-182 A07023805 赤石脂类饮片 赤石脂 4(公斤) 详见采购文件 66.00 -
1-183 A07023608 果实、种子类饮片 川楝子 34(公斤) 详见采购文件 578.00 -
1-184 A07023803 磁石类饮片 磁石 36(公斤) 详见采购文件 396.00 -
1-185 A07023608 果实、种子类饮片 大腹皮 29(公斤) 详见采购文件 348.00 -
1-186 A07023608 果实、种子类饮片 地肤子 153(公斤) 详见采购文件 5,202.00 -
1-187 A07023601 根及根茎类饮片 地榆 29(公斤) 详见采购文件 725.00 -
1-188 A07023601 根及根茎类饮片 地榆炭 4(公斤) 详见采购文件 140.00 -
1-189 A07023608 果实、种子类饮片 冬瓜子 8(公斤) 详见采购文件 304.00 -
1-190 A07023608 果实、种子类饮片 麸炒枳壳 109(公斤) 详见采购文件 6,459.34 -
1-191 A07023608 果实、种子类饮片 佛手 13(公斤) 详见采购文件 1,375.40 -
1-192 A07023608 果实、种子类饮片 浮小麦 296(公斤) 详见采购文件 2,960.00 -
1-193 A07023608 果实、种子类饮片 覆盆子 704(公斤) 详见采购文件 243,429.12 -
1-194 A07023601 根及根茎类饮片 甘松 13(公斤) 详见采购文件 2,574.00 -
1-195 A07023603 藤、茎类饮片 钩藤 15(公斤) 详见采购文件 2,550.00 -
1-196 A07023705 动物骨骼、脏器类饮片 海螵蛸 99(公斤) 详见采购文件 14,850.00 -
1-197 A07023608 果实、种子类饮片 诃子 17(公斤) 详见采购文件 362.61 -
1-198 A07023607 花、蕊类饮片 合欢花 840(公斤) 详见采购文件 218,400.00 -
1-199 A07023606 叶片类饮片 荷叶 38(公斤) 详见采购文件 836.00 -
1-200 A07023605 树皮类饮片 厚朴 292(公斤) 详见采购文件 10,220.00 -
1-201 A07023607 花、蕊类饮片 槐花 29(公斤) 详见采购文件 1,155.36 -
1-202 A07023611 植物加工类饮片 建曲 42(公斤) 详见采购文件 1,134.00 -
1-203 A07023701 动物全体类饮片 僵蚕 69(公斤) 详见采购文件 31,361.19 -
1-204 A07023608 果实、种子类饮片 焦槟榔 86(公斤) 详见采购文件 5,246.00 -
1-205 A07023608 果实、种子类饮片 焦山楂 317(公斤) 详见采购文件 8,876.00 -
1-206 A07023608 果实、种子类饮片 金樱子肉 189(公斤) 详见采购文件 19,744.83 -
1-207 A07023608 果实、种子类饮片 荔枝核 19(公斤) 详见采购文件 475.00 -
1-208 A07023608 果实、种子类饮片 莲子 59(公斤) 详见采购文件 4,071.00 -
1-209 A07023820 龙骨类饮片 龙骨 258(公斤) 详见采购文件 36,120.00 -
1-210 A07023601 根及根茎类饮片 麻黄根 52(公斤) 详见采购文件 1,820.00 -
1-211 A07023899 其他矿物类饮片 芒硝 21(公斤) 详见采购文件 378.00 -
1-212 A07023607 花、蕊类饮片 玫瑰花 32(公斤) 详见采购文件 4,160.00 -
1-213 A07023601 根及根茎类饮片 绵萆薢 25(公斤) 详见采购文件 850.00 -
1-214 A07023704 动物鳞片、贝壳类饮片 牡蛎 529(公斤) 详见采购文件 7,448.32 -
1-215 A07023603 藤、茎类饮片 木通 2(公斤) 详见采购文件 118.66 -
1-216 A07023601 根及根茎类饮片 木香 99(公斤) 详见采购文件 4,455.00 -
1-217 A07023607 花、蕊类饮片 蒲黄炭 44(公斤) 详见采购文件 9,900.00 -
1-218 A07023608 果实、种子类饮片 芡实 155(公斤) 详见采购文件 10,075.00 -
1-219 A07023601 根及根茎类饮片 茜草 34(公斤) 详见采购文件 7,820.00 -
1-220 A07023608 果实、种子类饮片 青皮 13(公斤) 详见采购文件 258.70 -
1-221 A07023701 动物全体类饮片 全蝎 8(公斤) 详见采购文件 28,120.00 -
1-222 A07023601 根及根茎类饮片 三七粉 10(公斤) 详见采购文件 2,847.50 -
1-223 A07023608 果实、种子类饮片 蛇床子 27(公斤) 详见采购文件 1,134.00 -
1-224 A07023607 花、蕊类饮片 生蒲黄 13(公斤) 详见采购文件 1,493.05 -
1-225 A07023601 根及根茎类饮片 石菖蒲 128(公斤) 详见采购文件 16,640.00 -
1-226 A07023704 动物鳞片、贝壳类饮片 石决明 25(公斤) 详见采购文件 500.00 -
1-227 A07023606 叶片类饮片 石韦 13(公斤) 详见采购文件 364.00 -
1-228 A07023603 藤、茎类饮片 首乌藤 630(公斤) 详见采购文件 16,380.00 -
1-229 A07023604 木、心材类饮片 通草 21(公斤) 详见采购文件 11,760.00 -
1-230 A07023608 果实、种子类饮片 乌梅 97(公斤) 详见采购文件 3,880.00 -
1-231 A07023701 动物全体类饮片 蜈蚣 4,100(公斤) 详见采购文件 17,630.00 -
1-232 A07023608 果实、种子类饮片 五味子 256(公斤) 详见采购文件 39,695.36 -
1-233 A07023608 果实、种子类饮片 香附 420(公斤) 详见采购文件 13,969.20 -
1-234 A07023608 果实、种子类饮片 香橼 8(公斤) 详见采购文件 444.64 -
1-235 A07023609 草类饮片 小蓟 10(公斤) 详见采购文件 200.00 -
1-236 A07023602 块、根、茎类饮片 薤白 15(公斤) 详见采购文件 1,500.00 -
1-237 A07023799 其他动物类饮片 血余炭 29(公斤) 详见采购文件 1,459.57 -
1-238 A07023609 草类饮片 茵陈 70(公斤) 详见采购文件 3,150.00 -
1-239 A07023601 根及根茎类饮片 郁金 71(公斤) 详见采购文件 5,542.26 -
1-240 A07023608 果实、种子类饮片 郁李仁 21(公斤) 详见采购文件 2,835.00 -
1-241 A07023823 赭石类饮片 赭石 38(公斤) 详见采购文件 304.00 -
1-242 A07023704 动物鳞片、贝壳类饮片 珍珠母 65(公斤) 详见采购文件 650.00 -
1-243 A07023608 果实、种子类饮片 枳实 160(公斤) 详见采购文件 13,209.60 -
1-244 A07023601 根及根茎类饮片 制远志 630(公斤) 详见采购文件 264,789.00 -
1-245 A07023601 根及根茎类饮片 苎麻根 65(公斤) 详见采购文件 4,615.00 -
1-246 A07023604 木、心材类饮片 檀香 2(公斤) 详见采购文件 1,840.00 -
1-247 A07023608 果实、种子类饮片 麦芽 111(公斤) 详见采购文件 1,887.00 -
1-248 A07023601 根及根茎类饮片 黄连片 109(公斤) 详见采购文件 108,755.84 -
1-249 A07023601 根及根茎类饮片 甘草片 321(公斤) 详见采购文件 28,678.14 -
1-250 A07023601 根及根茎类饮片 仙茅 40(公斤) 详见采购文件 9,800.00 -
1-251 A07023601 根及根茎类饮片 天麻 48(公斤) 详见采购文件 17,760.00 -
1-252 A07023601 根及根茎类饮片 黄芩片 304(公斤) 详见采购文件 49,096.00 -
1-253 A07023609 草类饮片 木贼 4(公斤) 详见采购文件 40.00 -
1-254 A07023601 根及根茎类饮片 猫爪草 4(公斤) 详见采购文件 2,000.00 -
1-255 A07023608 果实、种子类饮片 柿蒂 4(公斤) 详见采购文件 240.00 -
1-256 A07023606 叶片类饮片 侧柏叶 46(公斤) 详见采购文件 460.00 -
1-257 A07023601 根及根茎类饮片 麸炒白术 164(公斤) 详见采购文件 14,760.00 -
1-258 A07023609 草类饮片 紫花地丁 86(公斤) 详见采购文件 3,096.00 -
1-259 A07023607 花、蕊类饮片 凌霄花 8(公斤) 详见采购文件 1,176.00 -
1-260 A07023608 果实、种子类饮片 沙苑子 50(公斤) 详见采购文件 4,500.00 -
1-261 A07023701 动物全体类饮片 地龙 52(公斤) 详见采购文件 30,160.00 -
1-262 A07023603 藤、茎类饮片 忍冬藤 50(公斤) 详见采购文件 650.00 -
1-263 A07023608 果实、种子类饮片 荜茇 4(公斤) 详见采购文件 600.00 -
1-264 A07023604 木、心材类饮片 川木通 4(公斤) 详见采购文件 239.32 -
1-265 A07023608 果实、种子类饮片 肉豆蔻 6(公斤) 详见采购文件 758.52 -
1-266 A07023602 块、根、茎类饮片 海桐皮 21(公斤) 详见采购文件 1,260.00 -
1-267 A07023608 果实、种子类饮片 盐橘核 4(公斤) 详见采购文件 300.00 -
1-268 A07023606 叶片类饮片 大青叶 19(公斤) 详见采购文件 437.00 -
1-269 A07023699 其他植物类饮片 五倍子 13(公斤) 详见采购文件 910.00 -
1-270 A07023801 白矾类饮片 白矾 2(公斤) 详见采购文件 48.00 -
1-271 A07023609 草类饮片 半边莲 2(公斤) 详见采购文件 44.46 -

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限:自合同签订之日起1年,如遇国家、省级药品集中采购,执行《药品集中采购监督管理办法》

二、申请人的资格要求:

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:

(1)具有独立承担民事责任的能力;

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

(5)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;

(6)法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求:

合同包1(中药饮片)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

提供《中小企业声明函》,残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》,监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。(如供应商以联合体形式参加本采购包的,联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型;如供应商合同分包的,分包意向协议中分包意向供应商应当符合本采购包专门面向的企业类型。)

3.本项目的特定资格要求:

合同包1(中药饮片)特定资格要求如下:

(1)(1)投标人如为药品经营企业,应具有中国境内主管部门颁发的《药品经营许可证》(药品经营许可证范围须包含中药饮片);投标人如为药品生产企业,应具有中国境内主管部门颁发的《药品生产许可证》。 (2)生产或经营应符合《中华人民共和国药品管理法》规定的药品生产质量管理规范或药品经营质量管理规范,且符合国家相关文件要求,具有保障药品质量安全的质检、仓储和运输条件(须提供声明函)。

三、获取招标文件

时间: 2026年04月14日  2026年04月21日 ,每天上午 00:00:00  12:00:00 ,下午 12:00:00  23:59:59 (北京时间,法定节假日除外)

地点:内蒙古自治区政府采购网(政府采购云平台)

方式:在线获取。获取采购文件时,需登录“政府采购云平台”,按照“交易执行→应标→项目应标→未参与项目”步骤,填写联系人相关信息确认参与后,即为成功“在线获取”。

售价: 免费获取

