各相关生产企业:
现将有关药品中标企业名称变更情况进行公示(见附表)。
如有异议,请于公示之日起五个工作日内,将加盖单位鲜章的书面意见及相关证明材料,递交至云南省政府采购和出让中心。
同时,根据《云南省食品药品监督管理局关于印发云南省国家基本药物和省补充药品样品备案实施细则的通知》(云食药监药安〔2011〕20号)的相关要求,基本药物中标企业名称或药品信息发生变化的,须按变更后的信息进行药品备案。
请各申请名称变更涉及基本药物的生产企业携此公告打印件至云南省食品药品监督管理局指定地点完成备案工作,并在2016年8月21日17时前(国家法定节假日除外),将备案表原件交云南省政府采购和出让中心合同处(交易大厦615室),同时提交法定代表人授权书(原件)、《云南省基本药物中标信息变更合同履行承诺书》(原件)办理合同签订工作。逾期未能完成备案和合同签订工作的,变更申请将不予办理。
基本药物备案相关联系方式:
备案具体流程及《云南省国家基本药物和省补充药品样品备案实施细则》可从云南省食品药品监管政务网下载中心下载,网址:http://www.ynfda.gov.cn
备案过程中如有疑问请与云南省食品药品监督管理局联系。
备案地址:昆明市海源北路昊邦医药园(83路公交延安医院高新分院站,傲云峰对面)
单位名称:云南昊邦医药销售有限公司
联系人:孔丽
联系电话:0871-65317030;13708435003
公司邮政编码:650101
云南省食品药品检验所联系人:杨雁莉
联系电话:0871-63138578;13708450515
云南省食品药品监督管理局联系人:蒋晓峰
联系电话:0871-68571972
云南省政府采购和出让中心相关联系方式:
地址:昆明市高新区科发路269号交易大厦614室
药品采购处联系人:苏同波
联系电话:0871-65357873
合同处联系人:汤文杰
联系电话:0871-65388795
特此公示。
附表1:基本药物生产企业名称拟变更名单
特此公示。
附表1:基本药物生产企业名称拟变更名单
| 流水号 | 通用名 | 剂型 | 材质 | 规格 | 最小制剂 | 包装单位 | 计价单位 | 包装数量 | 原企业 | 采购限价 | 现生产企业名称 |
| djgz1300gz15701000DJ01650001 | 保和丸 | 丸剂(大蜜丸) | | 每丸重9g | 丸 | 盒 | 盒 | 10 | 云南省腾冲县东方红制药有限责任公司 | 23 | 云南腾冲东方红制药有限公司 |
| djgz1500sz17201000DJ01650001 | 大活络丸 | 丸剂(大蜜丸) | | 3.5g | 丸 | 盒 | 盒 | 10 | 云南省腾冲县东方红制药有限责任公司 | 25 | 云南腾冲东方红制药有限公司 |
| djgz7200gz09101000DJ01650001 | 归脾丸 | 丸剂(大蜜丸) | | 每丸重9g | 丸 | 盒 | 盒 | 10 | 云南省腾冲县东方红制药有限责任公司 | 15 | 云南腾冲东方红制药有限公司 |
| djgz2110gz23901000DJ01650001 | 明目地黄丸 | 丸剂(大蜜丸) | | 每丸重9g | 丸 | 盒 | 盒 | 10 | 云南省腾冲县东方红制药有限责任公司 | 23 | 云南腾冲东方红制药有限公司 |
| djgz7600gz09601000DJ01650001 | 杞菊地黄丸 | 丸剂(大蜜丸) | | 每丸重9g | 丸 | 盒 | 盒 | 10 | 云南省腾冲县东方红制药有限责任公司 | 23 | 云南腾冲东方红制药有限公司 |
| djgz8500gz10901000DJ01650001 | 柏子养心丸 | 丸剂(大蜜丸) | | 每丸重9g | 丸 | 盒 | 盒 | 10 | 云南省腾冲县东方红制药有限责任公司 | 23 | 云南腾冲东方红制药有限公司 |
| djgz1200gz03701000DJ01650001 | 藿香正气水 | 酊剂 | | 10ml | 支 | 盒 | 盒 | 10 | 云南省腾冲县东方红制药有限责任公司 | 23 | 云南腾冲东方红制药有限公司 |
| djgz6800gz08401000DJ01650001 | 补中益气丸 | 丸剂(大蜜丸) | | 每丸重9g | 丸 | 盒 | 盒 | 10 | 云南省腾冲县东方红制药有限责任公司 | 23 | 云南腾冲东方红制药有限公司 |
| djgz7800gz09901000DJ01650001 | 金匮肾气丸 | 丸剂(大蜜丸) | | 每丸重6g | 丸 | 盒 | 盒 | 10 | 云南省腾冲县东方红制药有限责任公司 | 23 | 云南腾冲东方红制药有限公司 |
| 410055 | 元胡止痛滴丸 | 滴丸剂 | 空 | 每10丸重0.5克(180丸) | | | 盒 | 180 | 甘肃陇神戎发制药有限公司(甘肃陇神戎发药业股份有限公司) | 28.14 | 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 |
| 410055z2 | 元胡止痛滴丸 | 滴丸剂 | | 每10丸重0.5克 | 丸 | 盒 | 盒 | 360 | 甘肃陇神戎发制药有限公司(甘肃陇神戎发药业股份有限公司) | 54.873 | 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 |
| 410055z1 | 元胡止痛滴丸 | 滴丸剂 | | 每10丸重0.5克 | 丸 | 盒 | 盒 | 240 | 甘肃陇神戎发制药有限公司(甘肃陇神戎发药业股份有限公司) | 37.128 | 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 |
附表2: 非基本药物生产企业名称拟变更名单
附件1: 云南省基本药物中标信息变更合同履行承诺书
2: 法定代表人授权书
云南省政府采购和出让中心
2016年7月22日