您好:北京泰茂科技股份有限公司

当前位置: 招标信息> 标讯资讯> 详情

【毕节市七星关区鸭池镇卫生院】贵州省毕节市七星关区鸭池镇卫生院2026年第二季度购黔药控股毕节药品公示

所属项目:贵州省毕节市七星关区鸭池镇卫生院

发布时间:2026-07-22

信息来源:查看

正文:

毕节市七星关区鸭池镇卫生院2026年第二季度购药明细表(黔药控股毕节)
日期 商品名称 商品规格 数量 单价 金额(元)
2026-04-01 黄体酮注射液 1ml:20mg*10支 0 -7.9 -158
2026-04-03 葡萄糖氯化钠注射液 500ml:25g:4.5g(聚丙烯瓶) 30 1.7 51
2026-04-03 颠茄片 10mg*100片 30 12.52 375.6
2026-04-09 盐巴戟天 盐蒸/0.5kg/袋 3 149 447
2026-04-09 独活 片/1kg/袋 5 45 225
2026-04-09 白鲜皮 片/1kg/袋 2 331 662
2026-04-09 鸡血藤 片/1kg/袋 10 20 200
2026-04-09 桃仁 生/1kg/袋 3 75 225
2026-04-09 秦皮 切制/丝/1kg/袋 1 26 26
2026-04-09 海金沙 生/1kg/袋 3 208 624
2026-04-09 石韦 段/0.5kg/袋 2 48 96
2026-04-09 乌梅 生/1kg/袋 1 32 32
2026-04-09 辛夷 生/1kg/袋 2 192 384
2026-04-09 苦参 片/0.5kg/袋 2 34 68
2026-04-09 薤白 净制/0.5kg/袋 3 96 288
2026-04-09 苍术 片/0.5kg/袋 0.5 59 29.5
2026-04-09 绵萆薢 片/1kg/袋 1 51 51
2026-04-09 绵萆薢 片/1kg/袋 1 51 51
2026-04-09 绵萆薢 片/1kg/袋 3 51 153
2026-04-09 干益母草 段/0.5kg/袋 3 14 42
2026-04-09 莪术 片/1kg/袋 2 30 60
2026-04-09 莪术 片/1kg/袋 1 30 30
2026-04-09 瓜蒌皮 丝/1kg/袋 3 29 87
2026-04-09 茵陈 碎/1kg/袋 1 30 30
2026-04-09 没药 碎/1kg/袋 1 131 131
2026-04-09 狗脊 选/厚片/1kg/袋 3 71 213
2026-04-09 油松节 块/1kg/袋 2 32 64
2026-04-09 赤芍 片/0.5kg/袋 0.5 74 37
2026-04-09 赤芍 片/0.5kg/袋 2.5 74 185
2026-04-09 威灵仙 段/1kg/袋 4 120 480
2026-04-09 威灵仙 段/1kg/袋 1 120 120
2026-04-09 法半夏 制/1kg/袋 5 101 505
2026-04-09 远志 段/1kg/袋 3 557 1671
2026-04-09 甘草 片/1kg/袋 2 34 68
2026-04-09 甘草 片/1kg/袋 8 34 272
2026-04-09 番泻叶 生/1kg/袋 1 27 27
2026-04-09 番泻叶 生/1kg/袋 1 27 27
2026-04-09 枸杞子 净制/0.5kg/袋 5 91 455
2026-04-09 酸枣仁 净制/0.5kg/袋 2 864 1728
2026-04-09 砂仁 生/1kg/袋 1 251 251
2026-04-09 首乌藤 段/1kg/袋 5 24 120
2026-04-09 郁金 片/0.5kg/袋 3 35 105
2026-04-09 干姜 片/0.5kg/袋 9.5 35 332.5
2026-04-09 姜黄 片/1kg/袋 1 42 42
2026-04-09 姜黄 片/1kg/袋 1 42 42
2026-04-09 女贞子 生/1kg/袋 2 15 30
2026-04-09 女贞子 生/1kg/袋 3 15 45
2026-04-09 黄柏 丝/0.5kg/袋 2.5 104 260
2026-04-09 枳实 片/1kg/袋 1 27 27
2026-04-09 枳实 片/1kg/袋 1 27 27
2026-04-09 川牛膝 选货/片/1kg/袋 3 53.68 161.04
2026-04-09 川牛膝 选货/片/1kg/袋 2 53.68 107.36
2026-04-09 夏枯草 统货/净制/0.5kg/袋 3 35.9 107.7
2026-04-09 炙甘草 统货/蜜炙/1kg/袋 10 31.9 319
2026-04-09 桂枝 选货/片/1kg/袋 10 14.43 144.3
2026-04-09 泽泻 选货/切片/1kg/袋 5 23 115
2026-04-09 黄芪 统货/片/1kg/袋 15 27.9 418.5
2026-04-09 黄芪 统货/片/1kg/袋 5 27.9 139.5
2026-04-09 白芍 选货/片/1kg/袋 5 137.75 688.75
2026-04-09 白芍 选货/片/1kg/袋 5 137.75 688.75
2026-04-09 川芎 统货/片/1kg/袋 10 29.4 294
2026-04-09 丹参 统货/片/1kg/袋 5 35.5 177.5
2026-04-09 木瓜 选货/切片/1kg/袋 3 22 66
2026-04-09 天花粉 选/厚片/1kg/袋 3 50 150
2026-04-09 合欢皮 统货/丝/1kg/袋 3 17.07 51.21
2026-04-09 白术 选货/片/1kg/袋 10 145 1450
2026-04-09 地龙 段/1kg/袋 3 360 1080
2026-04-09 生石膏 粉/0.5kg/袋 2 8 16
2026-04-09 蜈蚣 中/净制/20条/袋 100 5.4 540
2026-04-09 海螵蛸 碎/1kg/袋 1 86 86
2026-04-09 海螵蛸 碎/1kg/袋 2 86 172
2026-04-09 土鳖虫(?虫) 生/1kg/袋 1 86 86
2026-04-09 川芎茶调颗粒 4g*12袋(无蔗糖型) 20 25.12 502.4
2026-04-10 葡萄糖注射液 250ml:12.5g(5%/直立袋) 400 3.75 1500
2026-04-10 氯化钠注射液 100m1:0.9g(聚丙烯瓶) 1800 1.15 2070
2026-04-10 枣仁安神胶囊 0.45g*50粒*1瓶 30 40.12 1203.6
2026-04-10 氯化钠注射液 50ml:0.45g(0.9%/直立袋) 600 2 1200
2026-04-10 氯化钠注射液 250ml:2.25g(0.9%/直立袋) 400 3.75 1500
2026-04-10 注射用头孢曲松钠 1.0g 2000 2.35 4700
2026-04-10 注射用环磷腺苷葡胺 60mg 10 20.9 209
2026-04-10 活血止痛胶囊 0.37g*10粒*4板 336 13.3 4468.8
2026-04-10 活血止痛胶囊 0.37g*10粒*4板 64 13.3 851.2
2026-04-11 氯化钠注射液 500ml:4.5g(0.9%/聚丙烯瓶) 30 1.7 51
2026-04-13 注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 40mg(仿制药一致性评价) 100 4.84 484
2026-04-13 注射用环磷腺苷葡胺 60mg 10 20.9 209
2026-04-13 小儿氨酚黄那敏颗粒 10袋 400 4.1 1640
2026-04-14 左氧氟沙星氯化钠注射液 100ml:0.5g:0.9g(三层共挤膜 240 3.6 864
2026-04-14 阿莫西林颗粒 0.125g*24袋 600 4.14 2484
2026-04-17 注射用七叶皂苷钠 10mg 10 3.38 33.8
2026-04-17 维生素B1注射液 2ml:0.1g*10支 5 3.8 19
2026-04-17 维生素B12注射液 1ml:0.5mg*10支 10 1.4 14
2026-04-17 维生素B12注射液 1ml:0.5mg*10支 90 1.4 126
2026-04-17 全蝎 生/1kg/袋 2 2175 4350
2026-04-17 白芷 选货/切片/1kg/袋 3 22 66
2026-04-17 山药 统货/片/1kg/袋 1 34.8 34.8
2026-04-17 山药 统货/片/1kg/袋 9 34.8 313.2
2026-04-17 补骨脂 生/1kg/袋 1 35 35
2026-04-17 补骨脂 生/1kg/袋 1 35 35
2026-04-17 羌活 片/0.5kg/袋 3 304 912
2026-04-17 羌活 片/0.5kg/袋 2 304 608
2026-04-17 桑寄生 段/0.5kg/袋 3 18 54
2026-04-17 秦艽 片/0.5kg/袋 3 99 297
2026-04-17 菊花 生/1kg/袋 2 77 154
2026-04-17 蒲黄 生/1kg/袋 1 67 67
2026-04-17 黄精 片/1kg/袋 3 136 408
2026-04-17 黄精 片/1kg/袋 2 136 272
2026-04-20 注射用环磷腺苷葡胺 60mg 30 20.9 627
2026-04-20 葡萄糖注射液 100ml:5g(5%/聚丙烯瓶) 600 1.15 690
2026-04-20 氯化钠注射液 100m1:0.9g(聚丙烯瓶) 1200 1.15 1380
2026-04-21 阿奇霉素片 0.25g*6片*1板 0 -0.18 -24.66
2026-04-21 蒙脱石散 3g*20袋 0 -0.01 -0.75
2026-04-21 阿莫西林颗粒 0.125g*24袋 0 -0.04 -4.8
2026-04-21 注射用头孢曲松钠 1.0g 0 -0.01 -6.52
2026-04-21 注射用头孢呋辛钠 0.75g 0 -0.36 -1022.76
2026-04-21 单硝酸异山梨酯片 20mg*12片*4板 0 -1.85 -29.6
2026-04-21 氟康唑氯化钠注射液 100ml:0.2g:0.9g(玻璃瓶) 0 -0.27 -14.58
2026-04-21 单硝酸异山梨酯片 20mg*12片*4板 0 -1.85 -5.55
2026-04-24 葡萄糖注射液 20ml:10g*50支(聚丙烯安瓿瓶) 2 45.5 91
2026-04-24 苯磺酸氨氯地平片 5mg*21片*1板 500 3.04 1520
2026-04-27 氯化钠注射液 250ml:2.25g(0.9%/直立袋) 400 3.75 1500
2026-04-27 注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 40mg(仿制药一致性评价) 100 4.84 484
2026-04-29 葡萄糖注射液 100ml:5g(5%/聚丙烯瓶) 1200 1.15 1380
2026-04-29 氯化钠注射液 100m1:0.9g(聚丙烯瓶) 1200 1.15 1380
2026-04-29 口腔溃疡散 3g*1瓶 100 16.15 1615
2026-04-29 地塞米松磷酸钠注射液 1ml:5mg*10支(一致性评价) 240 5.7 1368
2026-04-29 维生素B1注射液 2ml:0.1g*10支 5 3.8 19
2026-04-29 复方丹参片 0.32g*100片*1瓶 100 12.6 1260
2026-04-29 氯雷他定片 10mg*10片*1板 200 1.73 346
2026-04-30 静注人免疫球蛋白(pH4) 2.5g(5%*50ml)*1瓶 6 543.99 3263.94
2026-04-30 北柴胡 片/0.5kg/袋 5 176 880
2026-04-30 麸炒白术 蜜麸炒/0.5kg/袋 5 184 920
2026-04-30 防己 片/1kg/袋 1 344 344
2026-04-30 皂角刺 片/0.5kg/袋 1 77 77
2026-04-30 香附 片/0.5kg/袋 2.5 26 65
2026-04-30 香附 片/0.5kg/袋 2.5 26 65
2026-04-30 龙眼肉 生/1kg/袋 1 122 122
2026-04-30 白及 片/0.5kg/袋 2 150 300
2026-04-30 葛根 块/0.5kg/袋 2 27 54
2026-04-30 葛根 块/0.5kg/袋 8 27 216
2026-04-30 黄芩 片/1kg/袋 4 48 192
2026-04-30 菟丝子 生/1kg/袋 3 46 138
2026-04-30 乌药 片/1kg/袋 2 43 86
2026-04-30 醋乳香 炙/1kg/袋 3 138 414
2026-04-30 决明子 净制/0.5kg/袋 2 29 58
2026-04-30 决明子 净制/0.5kg/袋 1 29 29
2026-04-30 千斤拨 片/1kg/袋 2 77 154
2026-04-30 茯神 生/1kg/袋 2 89 178
2026-04-30 大枣 一级/净制/0.5kg/袋 5 34 170
2026-04-30 石菖蒲 片/1kg/袋 3 149 447
2026-04-30 薏苡仁 选货/净制/1kg/袋 3 15.9 47.7
2026-04-30 薏苡仁 选货/净制/1kg/袋 2 15.9 31.8
2026-04-30 牡丹皮 选货/片/1kg/袋 3 168.72 506.16
2026-04-30 杜仲 选/块/1kg/袋 5 33.5 167.5
2026-04-30 当归 选货/片/1kg/袋 5 141.5 707.5
2026-04-30 当归 选货/片/1kg/袋 5 141.5 707.5
2026-04-30 乌梢蛇 选/段/0.25kg(10g*25袋)/袋 1 1228 1228
2026-04-30 煅牡蛎 制/1kg/袋 5 10 50
2026-04-30 茯苓 统货/块/1kg/袋 1 28.4 28.4
2026-04-30 茯苓 统货/块/1kg/袋 15 28.4 426
2026-04-30 茯苓 统货/块/1kg/袋 4 28.4 113.6
2026-04-30 盐酸甲氧氯普胺注射液 2ml:10mg*10支 10 4.9 49
2026-05-08 克霉唑栓 0.15g*5粒*2板 31 16.5 511.5
2026-05-08 肌苷注射液 2ml:100mg*10支 10 10 100
2026-05-08 玻璃酸钠注射液 2ml:20mg*1支 10 33.7 337
2026-05-09 蜈蚣 净制(15cm)/100条/袋 300 6 1800
2026-05-09 鸡内金 生/1kg/袋 3 32 96
2026-05-09 鸡内金 生/1kg/袋 2 32 64
2026-05-09 海螵蛸 碎/1kg/袋 5 86 430
2026-05-09 黄连 片/1kg/袋 2 736 1472
2026-05-09 花椒 生/1kg/袋 1 86 86
2026-05-09 款冬花 生/1kg/袋 3 235 705
2026-05-09 金钱草 段/1kg/袋 2 40 80
2026-05-09 金钱草 段/1kg/袋 3 40 120
2026-05-09 路路通 生/1kg/袋 5 17 85
2026-05-09 桑枝 片/1kg/袋 2 10 20
2026-05-09 桑枝 片/1kg/袋 3 10 30
2026-05-09 金银花 选货/净制/1kg/袋 3 142.56 427.68
2026-05-11 阿娜尔妇洁液 100ml*1瓶 100 36 3600
2026-05-11 破伤风人免疫球蛋白 250IU(2.5ml)*1瓶 50 173.6 8680
2026-05-11 四磨汤口服液 10ml*18支 72 35.64 2566.08
2026-05-11 血栓通胶囊 0.18g*12粒*2板 20 27.15 543
2026-05-11 磷酸奥司他韦颗粒 0.9g*1瓶 50 19.03 951.5
2026-05-11 氯化钠注射液 100m1:0.9g(聚丙烯瓶) 1200 1.15 1380
2026-05-11 天麻素注射液 2ml:0.2g*10支 50 9.5 475
2026-05-14 苦杏仁 生/1kg/袋 3 61 183
2026-05-14 枳壳 片/0.5kg/袋 0.5 29 14.5
2026-05-14 枳壳 片/0.5kg/袋 4.5 29 130.5
2026-05-14 艾叶 生/1kg/袋 3 26 78
2026-05-14 羌活 片/0.5kg/袋 9 304 2736
2026-05-14 独活 片/1kg/袋 10 45 450
2026-05-14 天麻 片/0.5kg/袋 5 243 1215
2026-05-14 法半夏 制/1kg/袋 3 101 303
2026-05-14 法半夏 制/1kg/袋 5 101 505
2026-05-14 法半夏 制/1kg/袋 2 101 202
2026-05-14 射干 片/0.5kg/袋 2 58 116
2026-05-14 延胡索 片/0.5kg/袋 1.5 104 156
2026-05-14 芥子 净制(白芥子)/0.5kg/袋 2 34 68
2026-05-14 升麻 片/1kg/袋 2 165 330
2026-05-14 绵萆薢 片/0.5kg/袋 3 51 153
2026-05-14 黄精 片/1kg/袋 5 136 680
2026-05-14 栀子 碎/0.5kg/袋 2 42 84
2026-05-14 木香 片/0.5kg/袋 5 42 210
2026-05-14 五味子 生/1kg/袋 2 64 128
2026-05-14 五味子 生/1kg/袋 1 64 64
2026-05-14 金樱子肉 净制/0.5kg/袋 1 72 72
2026-05-14 鞣酸苦参碱胶囊 0.3g*12粒*3板 30 29.7 891
2026-05-14 泽泻 选货/切片/1kg/袋 10 23 230
2026-05-14 陈皮 统货/切丝/1kg/袋 5 12 60
2026-05-14 丹参 统货/片/1kg/袋 10 35.5 355
2026-05-14 白芍 选货/片/1kg/袋 10 137.75 1377.5
2026-05-14 玄参 统/薄片/1kg/袋 2 24.66 49.32
2026-05-14 生地黄 统货/切片/1kg/袋 4 22 88
2026-05-14 生地黄 统货/切片/1kg/袋 1 22 22
2026-05-14 麦芽 生/1kg/袋 2 14 28
2026-05-15 氯化钠注射液 50ml:0.45g(0.9%/直立袋) 600 2 1200
2026-05-18 碳酸氢钠注射液 250ml:12.5g(五共袋) 50 5.66 283
2026-05-19 复方甘草片 100片 600 12.65 7590
2026-05-19 藿香正气水 10ml*10支 100 5 500
2026-05-19 护肝片 0.35g*100片(薄膜衣片) 100 11.8 1180
2026-05-19 醒脾养儿颗粒 2g*18袋 100 25.37 2537
2026-05-19 升麻 片/0.5kg/袋 1 165 165
2026-05-19 射干 片/0.5kg/袋 1 58 58
2026-05-19 延胡索 片/1kg/袋 8.5 109 926.5
2026-05-19 羌活 片/0.5kg/袋 1 304 304
2026-05-19 苦杏仁 生/1kg/袋 7 61 427
2026-05-19 金樱子肉 净制/0.5kg/袋 2 72 144
2026-05-19 乳酸钠林格注射液 500ml(直立袋) 30 2.14 64.2
2026-05-19 双歧杆菌四联活菌片 0.5g*15片*2板 100 23.5 2350
2026-05-19 延胡索 片/1kg/袋 0.5 109 54.5
2026-05-20 阿莫西林胶囊 0.25g*10粒*5板 1200 6.15 7380
2026-05-20 苯磺酸氨氯地平片 5mg*21片*1板 500 3.04 1520
2026-05-21 葡萄糖注射液 250ml:12.5g(5%/直立袋) 400 3.75 1500
2026-05-21 双氯芬酸钠利多卡因注射液 2ml:75mg:20mg*5支 10 112.6 1126
2026-05-21 苍术 片/0.5kg/袋 5 59 295
2026-05-21 高良姜 片/0.5kg/袋 2 48 96
2026-05-21 黄柏 丝/0.5kg/袋 2 104 208
2026-05-21 瞿麦 段/1kg/袋 2 18 36
2026-05-21 麦冬 选货/净制/1kg/袋 5 106 530
2026-05-21 桔梗 选/厚片/1kg/袋 2 93.52 187.04
2026-05-21 桔梗 选/厚片/1kg/袋 1 93.52 93.52
2026-05-21 黄芪 统货/片/1kg/袋 15 27.9 418.5
2026-05-21 天花粉 选货/切片/1kg/袋 3 46 138
2026-05-21 天花粉 选货/切片/1kg/袋 2 46 92
2026-05-21 牡蛎 碎/1kg/袋 3 10 30
2026-05-22 葡萄糖注射液 20ml:10g*5支 30 1.5 45
2026-05-26 黄柏 丝/0.5kg/袋 8 104 832
2026-05-27 小儿氨酚黄那敏颗粒 10袋 400 4.1 1640
2026-05-27 葡萄糖注射液 100ml:5g(5%/聚丙烯瓶) 1200 1.15 1380
2026-05-27 氯化钠注射液 250ml:2.25g(0.9%/直立袋) 200 3.75 750
2026-05-27 氯化钠注射液 100m1:0.9g(聚丙烯瓶) 1800 1.15 2070
2026-05-29 盐酸异丙嗪注射液 2ml:50mg*10支 5 28.8 144
2026-05-29 葡萄糖注射液 250ml:25g(10%/直立袋) 40 3.75 150
2026-06-04 润燥止痒胶囊 0.5g*12粒*4板 120 33.7 4044
2026-06-05 注射用头孢曲松钠 1.0g 2000 2.35 4700
2026-06-05 维生素B12注射液 1ml:0.5mg*10支 50 1.4 70
2026-06-06 复方氨林巴比妥注射液 2ml*10支 3 15.8 47.4
2026-06-08 双歧杆菌四联活菌片 0.5g*15片*2板 150 23.5 3525
2026-06-09 左氧氟沙星滴眼液 5ml:24.4mg*1支 300 2.6 780
2026-06-11 四磨汤口服液 10ml*18支 72 35.64 2566.08
2026-06-11 风湿液 250ml*1瓶 48 46.68 2240.64
2026-06-12 注射用炎琥宁 200mg 1000 1.8 1800
2026-06-12 独一味胶囊 0.3g*50粒 20 16.25 325
2026-06-12 葡萄糖酸钙片 0.5g*100片*1瓶 240 17.15 4116
2026-06-12 阿莫西林克拉维酸钾片 0.375g*5片*3板 400 7.35 2940
2026-06-12 磷酸奥司他韦颗粒 0.9g*1瓶 100 19.03 1903
2026-06-15 注射用环磷腺苷葡胺 60mg 100 20.9 2090
2026-06-16 呋塞米片 20mg*100片 30 14.5 435
2026-06-17 菊花 净制(杭菊)/0.5kg/袋 2 99 198
2026-06-17 肉苁蓉 片/1kg/袋 2 43 86
2026-06-17 苏木 片/1kg/袋 2 27 54
2026-06-17 石菖蒲 厚片/1kg/袋 2 142 284
2026-06-17 藁本片 片/0.5kg/袋 1 109 109
2026-06-17 酸枣仁 特选/净制/0.5kg/袋 2 736 1472
2026-06-17 青皮 丝/1kg/袋 1 27 27
2026-06-17 茵陈 碎/1kg/袋 1 30 30
2026-06-17 伸筋草 段/1kg/袋 5 25 125
2026-06-17 威灵仙 段/1kg/袋 5 120 600
2026-06-17 知母 片/1kg/袋 2 34 68
2026-06-17 苦参 片/0.5kg/袋 2 34 68
2026-06-17 龙眼肉 生/1kg/袋 1 122 122
2026-06-17 香附 片/0.5kg/袋 5 26 130
2026-06-17 石斛 段/0.5kg/袋 3 280 840
2026-06-17 地肤子 生/1kg/袋 2 42 84
2026-06-17 瓜蒌皮 丝/1kg/袋 3 29 87
2026-06-17 阳起石 净制/1kg/袋 1 12 12
2026-06-17 生地黄 统货/切片/1kg/袋 2 22 44
2026-06-17 生地黄 统货/切片/1kg/袋 3 22 66
2026-06-17 薏苡仁 选货/净制/1kg/袋 4 15.9 63.6
2026-06-17 薏苡仁 选货/净制/1kg/袋 1 15.9 15.9
2026-06-17 牡丹皮 选货/片/1kg/袋 3 168.72 506.16
2026-06-17 陈皮 统货/切丝/1kg/袋 10 12 120
2026-06-17 玄参 选货/切片/1kg/袋 2 27 54
2026-06-17 黄芪 统货/片/1kg/袋 20 27.9 558
2026-06-17 白芍 选货/片/1kg/袋 2 137.75 275.5
2026-06-17 白芍 选货/片/1kg/袋 18 137.75 2479.5
2026-06-17 葡萄糖注射液 100ml:5g(5%/聚丙烯瓶) 1200 1.15 1380
2026-06-17 注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 40mg(仿制药一致性评价) 250 4.84 1210
2026-06-18 氯化钠注射液 100m1:0.9g(聚丙烯瓶) 600 1.15 690
2026-06-18 苯磺酸氨氯地平片 5mg*21片*1板 500 3.04 1520
2026-06-18 枣仁安神胶囊 0.45g*50粒*1瓶 50 40.12 2006
2026-06-23 注射用血塞通(冻干) 200mg 100 9.22 922
2026-06-23 葡萄糖注射液 500ml:25g(5%/聚丙烯瓶) 30 1.7 51
2026-06-23 去痛片 100片 50 15.65 782.5
2026-06-23 莫匹罗星软膏 10g(2%)*1支 50 20.1 1005
2026-06-23 妇科千金胶囊 0.4g*12粒*3板 120 34.28 4113.6
2026-06-23 葡萄糖注射液 100ml:10g(10%/直立袋) 360 3.29 1184.4
2026-06-23 颠茄片 10mg*100片 30 12.52 375.6
2026-06-23 葡萄糖氯化钠注射液 500ml:25g:4.5g(聚丙烯瓶) 60 1.7 102
2026-06-23 阿莫西林胶囊 0.25g*10粒*5板 800 6.15 4920
2026-06-23 胶体果胶铋胶囊 50mg*12粒*3板 300 3.16 948
2026-06-25 氯化钠注射液 500ml:4.5g(0.9%/聚丙烯瓶) 60 1.7 102
2026-06-25 复方利血平氨苯蝶啶片 10片 300 12.98 3894
2026-06-25 葡萄糖注射液 250ml:25g(10%/直立袋) 80 3.75 300
2026-06-25 氯化钠注射液 100m1:0.9g(聚丙烯瓶) 1800 1.15 2070
2026-06-26 葡萄糖氯化钠注射液 500ml:25g:4.5g(聚丙烯瓶) -60 1.7 -102
合计:


216542.61
相关动态

网络备案:京ICP备12039121号-14

地址:北京市海淀区学清路9号汇智大厦B座7层 www.yaochangyun.com ©2016-2023 泰茂股份版权所有


  • 经营性网站
    备案信息

  • 可信网站
    信用评价

  • 网络警察
    提醒您

  • 诚信网站

  • 中国互联网
    举报中心

  • 网络举报
    APP下载