福建省广厦工程咨询有限公司受中国人民解放军91718部队委托,根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定,现对药品进行询价招标,欢迎合格的供应商前来投标。
项目名称:药品
项目编号:2020-HJLZ-4008
项目联系方式:
项目联系人:郭先生
项目联系电话:18965510534
采购单位联系方式:
采购单位:中国人民解放军91718部队
采购单位地址:福建省泉州市
采购单位联系方式:郭先生,18965510534
代理机构联系方式:
代理机构:福建省广厦工程咨询有限公司
代理机构联系人:小高,15805993969
代理机构地址: 福建省泉州市丰泽区东海大街东海湾中心1号1901室
一、采购项目的名称、数量、简要规格描述或项目基本概况介绍
| 药品采购计划表 |
| | | | | | |
| 序号 | 项 目 (物资名称) | 规格 型号 | 计量 单位 | 参考单价(元) | 数量 | 申报金额(元) | 质量 要求 | 采购价格 | 药材供 应公司 | 生 产 企 业 | 备注 |
| | 177122.00 | | | | | |
| 1 | 药材 | 苯磺酸氨氯地平片-络活喜 | 5mg*7s | 盒 | 34.00 | 100 | 3,400.00 | GMP | | 询价采购 | 辉瑞制药 | |
| 2 | 药材 | 非洛地平缓释片-波依定 | 5mg*10s | 盒 | 38.00 | 50 | 1,900.00 | GMP | | 询价采购 | 阿斯利康 | |
| 3 | 药材 | 缬沙坦胶囊 | 80mg*7s | 盒 | 38.00 | 50 | 1,900.00 | GMP | | 询价采购 | 北京诺华 | |
| 4 | 药材 | 医用退热贴 | 儿童 | 盒 | 3.50 | 100 | 350.00 | GMP | | 询价采购 | 青岛海诺 | |
| 5 | 药材 | 黄体酮注射液 | 1ml | 盒 | 20.00 | 4 | 80.00 | GMP | | 询价采购 | 浙江仙琚 | |
| 6 | 药材 | 替米沙坦片-安内强 | 40mg*28s | 盒 | 19.10 | 50 | 955.00 | GMP | | 询价采购 | 苏州东瑞 | |
| 7 | 药材 | 缬沙坦胶囊-佳菲 | 80mg*7s | 盒 | 12.10 | 50 | 605.00 | GMP | | 询价采购 | 永信药品 | |
| 8 | 药材 | 脉血康胶囊 | 0.25g*36s | 盒 | 37.20 | 50 | 1,860.00 | GMP | | 询价采购 | 贵州信邦 | |
| 9 | 药材 | 脑心通胶囊 | 0.4g*36s | 盒 | 24.00 | 50 | 1,200.00 | GMP | | 询价采购 | 陕西步长 | |
| 10 | 药材 | 五酯胶囊 | 11.25mg*2 | 盒 | 19.00 | 50 | 950.00 | GMP | | 询价采购 | 四川禾正 | |
| 11 | 药材 | 阿奇霉素分散片 | 0.25g*6s | 盒 | 4.00 | 200 | 800.00 | GMP | | 询价采购 | 四川科伦 | |
| 12 | 药材 | 注射用阿奇霉素 | 0.25g | 瓶 | 1.80 | 190 | 342.00 | GMP | | 询价采购 | 浙江亚太 | |
| 13 | 药材 | 注射用奥美拉唑钠 | 4mg*1支 | 支 | 2.00 | 200 | 400.00 | GMP | | 询价采购 | 浙江背得 | |
| 14 | 药材 | 三九感冒灵颗粒 | 10g*9袋 | 盒 | 11.00 | 500 | 5,500.00 | GMP | | 询价采购 | 华润三九 | |
| 15 | 药材 | 小儿氨酚黄那敏颗粒 | 6g*10袋 | 盒 | 15.00 | 200 | 3,000.00 | GMP | | 询价采购 | 河北三石 | |
| 16 | 药材 | 丹参颗粒 | 10g*10袋 | 盒 | 10.00 | 20 | 200.00 | GMP | | 询价采购 | 河南康华 | |
| 17 | 药材 | 兰索拉唑肠溶片 | 15mg*10s | 盒 | 17.00 | 50 | 850.00 | GMP | | 询价采购 | 湖南华纳 | |
| 18 | 药材 | 硫酸氢氯吡格雷片-波立维 | 75mg*7s | 盒 | 122.10 | 50 | 6,105.00 | GMP | | 询价采购 | 赛诺菲(杭州) | |
| 19 | 药材 | 辛伐他汀片-舒降之 | 20mg*7s | 盒 | 24.10 | 50 | 1,205.00 | GMP | | 询价采购 | 杭州默沙东 | |
| 20 | 药材 | 头孢克肟颗粒(世福素) | 50mg*8袋 | 盒 | 19.80 | 50 | 990.00 | GMP | | 询价采购 | 广州白云山 | |
| 21 | 药材 | 硝苯地平缓释片 | 10mg*30s | 盒 | 8.00 | 40 | 320.00 | GMP | | 询价采购 | 亚宝药业 | |
| 22 | 耗材 | 医用无菌敷贴 | 6*7cm | 袋 | 0.80 | 60 | 48.00 | GMP | | 询价采购 | 青岛海诺 | |
| 23 | 耗材 | 医用棉签 | 12cm*20包 | 包 | 4.00 | 360 | 1,440.00 | GMP | | 询价采购 | 南昌朝阳 | |
| 24 | 耗材 | 95%酒精-乙醇消毒液 | 500ml | 瓶 | 8.00 | 60 | 480.00 | GMP | | 询价采购 | 福建汇正 | |
| 25 | 药材 | 盐酸苯那普利片(洛汀新) | 10mg*7s | 盒 | 37.20 | 50 | 1,860.00 | GMP | | 询价采购 | 北京诺华制药 | |
| 26 | 药材 | 万通筋骨贴 | 7*10cm6贴 | 盒 | 14.20 | 320 | 4,544.00 | GMP | | 询价采购 | 通化万通药业 | |
| 27 | 药材 | 盐酸普萘洛尔片 | 10mg*7s | 盒 | 21.00 | 30 | 630.00 | GMP | | 询价采购 | 江苏亚邦爱普森 | |
| 28 | 药材 | 厄贝沙坦氢氯噻嗪片 | 0.15g | 盒 | 16.00 | 20 | 320.00 | GMP | | 询价采购 | 南京正大天晴 | |
| 29 | 药材 | 安络化纤丸 | 6g*6袋 | 盒 | 55.00 | 20 | 1,100.00 | GMP | | 询价采购 | 森龙药业 | |
| 30 | 药材 | 板蓝根颗粒 | 10g*20袋 | 包 | 7.75 | 400 | 3,100.00 | GMP | | 集中采购 | 四川依科 | |
| 31 | 药材 | 复方盐酸伪麻黄碱缓释片 | 8s | 盒 | 12.00 | 171 | 2,052.00 | GMP | | 集中采购 | 中美天津史克 | |
| 32 | 药材 | 万通筋骨片 | 0.25g*36s | 盒 | 14.10 | 200.00 | 2,820.00 | GMP | | 集中采购 | 江西樟树 | |
| 33 | 药材 | 牛黄解毒片 | 8s*10瓶 | 盒 | 26.00 | 200 | 5,200.00 | GMP | | 集中采购 | 北京同仁堂 | |
| 34 | 药材 | 磷酸奥司他韦颗粒(可威) | 15mg*10袋 | 盒 | 65.30 | 200 | 13,060.00 | GMP | | 集中采购 | 宜昌制晓 | |
| 35 | 药材 | 开喉剑喷雾剂 | 25ml | 瓶 | 33.50 | 300 | 10,050.00 | GMP | | 集中采购 | 贵州三力 | |
| 36 | 药材 | 冰喉含片 | 16s | 盒 | 13.30 | 360 | 4,788.00 | GMP | | 集中采购 | 四川科伦 | |
| 37 | 药材 | 盐酸西替利嗪滴剂 | 5ml*5mg | 支 | 30.00 | 200 | 6,000.00 | GMP | | 集中采购 | 意大利 | |
| 38 | 药材 | 枸橼酸莫沙必利分散片 | 5mg*12s | 盒 | 17.00 | 200 | 3,400.00 | GMP | | 集中采购 | 成都康弘 | |
| 39 | 药材 | 阿奇霉素分散片 | 0.25g*6s | 盒 | 4.00 | 200 | 800.00 | GMP | | 集中采购 | 天方药业 | |
| 40 | 药材 | 氨溴特罗口服液 | 120ml | 瓶 | 38.00 | 100 | 3,800.00 | GMP | | 集中采购 | 北京韩美 | |
| 41 | 药材 | 美托洛尔缓释片 | 4.75mg | 盒 | 14.70 | 100 | 1,470.00 | GMP | | 集中采购 | 阿斯利康 | |
| 42 | 药材 | 维生素C片 | 100s | 瓶 | 2.30 | 100 | 230.00 | GMP | | 集中采购 | 四川依科 | |
| 43 | 药材 | 盐酸氨基葡萄糖胶囊 | 0.24g*36s | 盒 | 29.00 | 150 | 4,350.00 | GMP | | 集中采购 | 香港澳美 | |
| 44 | 药材 | 对乙酰氨基酚片 | 0.5g*100s | 盒 | 6.10 | 200 | 1,220.00 | GMP | | 集中采购 | 拜耳药业 | |
| 45 | 药材 | 布洛芬混悬液(美林) | 35ml | 瓶 | 14.50 | 100 | 1,450.00 | GMP | | 集中采购 | 上海强生 | |
| 46 | 药材 | 头孢克肟颗粒(达力芬) | 50mg*8袋 | 盒 | 22.00 | 100 | 2,200.00 | GMP | | 集中采购 | 深圳致君 | |
| 47 | 药材 | 对乙酰氨基酚栓 | 0.15g*10s | 盒 | 2.50 | 100 | 250.00 | GMP | | 集中采购 | 湖北东信 | |
| 48 | 药材 | 阿奇霉素干混悬剂(希舒美) | 10mg*6d | 盒 | 43.00 | 100 | 4,300.00 | GMP | | 集中采购 | 辉瑞制药 | |
| 49 | 药材 | 冬凌草片 | 0.25g100s | 瓶 | 6.00 | 200 | 1,200.00 | GMP | | 集中采购 | 安阳诺兰 | |
| 50 | 药材 | 布洛芬缓释胶囊 | 0.3g*20s | 盒 | 21.14 | 300 | 6,342.00 | GMP | | 集中采购 | 中美史克 | |
| 51 | 药材 | 氯雷他定糖浆 | 60ml | 瓶 | 8.00 | 200 | 1,600.00 | GMP | | 集中采购 | 万特制药 | |
| 52 | 药材 | 复合维生素B片 | 100s | 盒 | 8.90 | 30 | 267.00 | GMP | | 集中采购 | 江苏鹏鹤 | |
| 53 | 药材 | 正骨水 | 12ml | 瓶 | 9.00 | 200 | 1,800.00 | GMP | | 集中采购 | 广西玉林 | |
| 54 | 药材 | 创可贴 | 100s | 盒 | 18.00 | 200 | 3,600.00 | GMP | | 集中采购 | 云南白药 | |
| 55 | 药材 | 磁疗贴 | 1贴*4d | 盒 | 59.60 | 200 | 11,920.00 | GMP | | 集中采购 | 济南秦鲁药业 | |
| 56 | 药材 | 三九皮炎平 | 20g | 支 | 8.95 | 300 | 2,685.00 | GMP | | 集中采购 | 三九医药 | |
| 57 | 药材 | 京万红软膏 | 50g | 支 | 22.00 | 150 | 3,300.00 | GMP | | 集中采购 | 天津达仁堂 | |
| 58 | 药材 | 无极膏 | 10g*20袋 | 支 | 2.50 | 500 | 1,250.00 | GMP | | 集中采购 | 漳州无极 | |
| 59 | 药材 | 金达克宁 | 15g | 支 | 23.90 | 200 | 4,780.00 | GMP | | 集中采购 | 西安扬森 | |
| 60 | 药材 | 妥布霉素滴眼液 | 8ml | 瓶 | 9.20 | 200 | 1,840.00 | GMP | | 集中采购 | 江西珍视明 | |
| 61 | 药材 | 氧氟沙星滴耳液 | 5ml | 支 | 1.80 | 200 | 360.00 | GMP | | 集中采购 | 安徽环球 | |
| 62 | 药材 | 5%葡萄糖注射液 | 500ml | 瓶 | 2.46 | 200 | 492.00 | GMP | | 集中采购 | 江西科伦 | |
| 63 | 药材 | 10%葡萄糖注射液 | 100ml | 瓶 | 1.71 | 400 | 684.00 | GMP | | 集中采购 | 江西科伦 | |
| 64 | 药材 | 10%葡萄糖注射液 | 250nl | 瓶 | 2.05 | 500 | 1,025.00 | GMP | | 集中采购 | 江西科伦 | |
| 65 | 药材 | 10%葡萄糖注射液 | 500ml | 瓶 | 2.47 | 150 | 370.50 | GMP | | 集中采购 | 江西科伦 | |
| 66 | 药材 | 吸入用布地奈德混悬液 | 2ml:1mg*30支 | 支 | 12.00 | 400 | 4,800.00 | GMP | | 集中采购 | 澳大利亚 | |
| 67 | 药材 | 吸入复方异丙托溴铵溶液 | 2.5ml*10支 | 支 | 6.89 | 300 | 2,067.00 | GMP | | 集中采购 | 勃林格殷格翰 | |
| 68 | 药材 | 硫酸特布他林雾化液 | 2ml:5mg*20支 | 支 | 5.90 | 400 | 2,360.00 | GMP | | 集中采购 | 瑞典 | |
| 69 | 药材 | 盐酸纳洛酮注射液 | 1ml*0.4mg | 支 | 2.40 | 100 | 240.00 | GMP | | 集中采购 | 福州海王 | |
| 70 | 药材 | 异丙嗪注射液 | 1ml | 支 | 14.00 | 30 | 420.00 | GMP | | 集中采购 | 上海禾丰 | |
| 71 | 药材 | 尼可刹米注射液 | 1.5ml | 支 | 6.80 | 200 | 1,360.00 | GMP | | 集中采购 | 天津金耀 | |
| 72 | 药材 | 维生素C注射液 | 2ml | 支 | 0.18 | 2,000 | 360.00 | GMP | | 集中采购 | 上海现代 | |
| 73 | 药材 | 地塞米松磷酸钠注射液 | 1ml | 支 | 0.16 | 1,000 | 160.00 | GMP | | 集中采购 | 天津金耀 | |
| 74 | 药材 | 硫酸庆大霉素注射液 | 2ml*10支 | 盒 | 3.51 | 50 | 175.50 | GMP | | 集中采购 | 福州海王 | |
| 75 | 耗材 | 压敏胶带 | 1.25cm*910cm*24卷 | 盒 | 10.00 | 100 | 1,000.00 | GMP | | 集中采购 | 海氏海诺 | |
| 76 | 耗材 | 医用输液贴 | 7cm*3.5cm*100片 | 盒 | 8.00 | 50 | 400.00 | GMP | | 集中采购 | 海氏海诺 | |
| 77 | 耗材 | 双氧水 | 100ml | 瓶 | 1.05 | 300 | 315.00 | GMP | | 集中采购 | 河北建宁 | |
| 78 | 耗材 | 75%酒精 | 100ml | 瓶 | 1.35 | 500 | 675.00 | GMP | | 集中采购 | 利尔康药业 | |
| 79 | 耗材 | 碘伏 | 100ml | 瓶 | 1.00 | 500 | 500.00 | GMP | | 集中采购 | 利尔康药业 | |
| 80 | 耗材 | 戍二醛 | 2.5L | 瓶 | 10.00 | 30 | 300.00 | GMP | | 集中采购 | 赣珊瑚 | |
| 81 | 耗材 | 注射器 | 2.5ml | 支 | 0.50 | 2,000 | 1,000.00 | GMP | | 集中采购 | 江西科伦 | |
| 82 | 耗材 | 医用石蜡油 | 450ml | 瓶 | 12.00 | 50 | 600.00 | GMP | | 集中采购 | 利尔康药业 | |
| 83 | 耗材 | 肌效贴 | 5cm*5m | 盒 | 60.00 | 50 | 3,000.00 | GMP | | 集中采购 | 李宁 | |
二、供应商资格要求简要说明:
(一) 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件:1.具有独立承担民事责任的能力;2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力;4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;5.参加军队、政府采购活动前3年内,在经营活动中没有重大违法记录。(二) 供应商具备本项目采购产品生产或销售的资质时间不少于3年,且为非外资独资或外资控股企业。(三) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的供应商,不得同时参加本采购活动。
三、报名和审查时间及地点等:
预算金额:17.7122 万元(人民币)
报名时间:2020年03月10日 08:00 至 2020年03月16日 08:00(双休日及法定节假日除外)
报名地点:福建省泉州市
审查时间(审查资质的时间):2020年03月16日 08:00
审查地点(审查资质的地点):福建省泉州市
四、开标时间:2020年03月16日 08:00
五、询价方式和询价时间及地点等:
获取询价文件的时间:2020年03月10日 08:00 至 2020年03月16日 08:00(双休日及法定节假日除外)
获取询价文件地点:
福建省泉州市
获取询价文件方式:
营业执照、组织机构代码证、税务登记证复印件(三证合一的只需提供营业执照)及报价单,往期与军 队采购的合同。
获取询价文件文件售价:
0.0
六、响应文件时间及地点等:
响应文件递交时间:2020年03月16日 08:00 至 2020年03月16日 10:00(双休日及法定节假日除外)
响应文件递交地点:
福建省泉州市
七、其它补充事宜:
八、采购项目需要落实的政府采购政策:
(一) 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件:
- 具有独立承担民事责任的能力;
- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
- 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力;
- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
- 参加军队、政府采购活动前3年内,在经营活动中没有重大违法记录。
(二) 供应商具备本项目采购产品生产或销售的资质时间不少于3年,且为非外资独资或外资控股企业。
(三) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的供应商,不得同时参加本采购活动。