您好:北京泰茂科技股份有限公司

当前位置: 招标信息> 标讯资讯> 详情

【毕节市七星关区海子街卫生院】贵州省毕节市七星关区海子街卫生院2025年3月至5月中药采购明细表

所属项目:贵州省毕节市七星关区海子街卫生院

发布时间:2025-06-04

信息来源:查看

正文:

海子街卫生院2025年3月至5月中药采购明细表
单位:元
序号 药品名称 成本单价 零售单价 成本金额 零售金额 生产批号 国家编码 备注
1 羌活 0.32 0.40 320 400 250101 T000100614
2 川芎 0.0450 0.0562 135 168.60 250202 T001200132
3 蒲黄 0.13 0.1624 65 81.20 250101 T001100687
4 柴胡 0.28 0.35 840 1050 241201 T000100587
5 白芷 0.0280 0.0350 56 70 241201 T000100030
6 黄柏 0.16 0.20 480 600 250101 T000200364
7 大黄 0.0520 0.0650 182 227.50 241201 T000300164
8 黄芩 0.11 0.1374 110 137.40 241102 T500202865
9 当归 0.1790 0.2237 716 894.80 241203 T001700173
10 荆芥 0.0180 0.0224 18 22.40 241001 T000100417
11 白芍 0.19 0.2374 380 474.80 240401 T001700023
12 山药 0.0480 0.06 192 240 250101 T001700667
13 白术 0.28 0.35 840 1050 250102 T001700031
14 党参 0.3290 0.4112 329 411.20 250102 T001700174
15 茯苓 0.0520 0.0650 156 195 250101 T000200747
16 桔梗 0.0950 0.1187 190 237.40 241002 T001300407
17 化橘红 0.0350 0.0437 35 43.70 241201 T000800363
18 百部 0.0850 0.1062 85 106.20 241001 T001300008
19 百合 0.14 0.1750 140 175 241201 T001700012
20 补骨脂 0.0360 0.0562 36 56.20 240501 T001700058
21 杜仲 0.0480 0.06 96 120 240901 T001700230
22 干姜 0.0480 0.06 48 60 250201 T000700278
23 何首乌 0.0780 0.0975 78 97.50 241001 T000300340
24 黄芪 0.0780 0.0974 234 292.20 241203 T001700368
25 火麻仁 0.0680 0.0850 68 85 240801 T000300385
26 金银花 0.21 0.2624 210 262.40 241001 T000200433
27 金樱子 0.07 0.0874 70 87.40 250101 T150202330
28 决明子 0.0380 0.0474 38 47.40 241001 T000200464
29 牡丹皮 0.14 0.1750 140 175 250201 T000200576
30 木瓜 0.0380 0.0475 19 23.75 240701 T000400843
31 木香 0.0580 0.0724 58 72.40 250201 T000800584
32 桑叶 0.0240 0.03 24 30 250201 T000100655
33 山萸肉 0.1150 0.1437 115 143.70 250201 T001800670
34 首乌藤 0.0320 0.04 32 40 241201 T001400708
35 熟地黄 0.0450 0.0562 135 168.60 250101 T001700710
36 天麻 0.39 0.4874 780 974.80 241002 T001500736
37 夏枯草 0.0490 0.0612 49 61.20 240902 T000200775
38 徐长卿 0.0850 0.1062 85 106.20 241001 T000400815
39 续断 0.0620 0.7750 124 1550 241102 T311702589
40 延胡索 0.1960 0.2450 392 490 240601 T001200827
41 紫花地丁 0.0270 0.0337 13.50 16.85 241201 T000200915
42 紫苏子 0.0380 0.0474 76 94.80 240801 T000300922
43 枇杷叶 0.0230 0.0287 23 28.70 241201 T001300609
44 枳壳 0.0380 0.0474 76 94.80 241201 T000800888
45 细辛 0.79 0.9874 395 493.70 250201 T000100804
46 鸡内金 0.03 0.0374 60 74.80 240701 T000900414
47 紫石英 0.0180 0.0224 9 11.20 241001 T001400919
48 磁石 0.01 0.0125 5 6.25 241101 T001400136
49 滑石粉 0.0110 0.0137 22 27.40 240901 T000600377
50 石决明 0.0130 0.0162 6.50 8.10 240801 T001500699
51 胆南星 0.0680 0.0850 136 170 250202 T001400176
52 法半夏 0.0980 0.1224 98 122.40 250101 T001300237
53 附片 0.1420 0.1774 142 177.40 241101 T000700270
54 升麻 0.1720 0.2150 344 430 241101 T000100685
55 天冬 0.1050 0.1312 210 262.40 241201 T001700731
56 厚朴 0.0350 0.0437 105 131.10 241001 T000500355
57 莱菔子 0.03 0.0375 30 37.50 241101 T000900480
58 天花粉 0.06 0.0750 360 450 240602 T000200734
59 苍术 0.0870 0.1087 87 108.70 241001 T000500061
60 陈皮 0.0280 0.0350 84 105 241101 T000800112
61 玉竹 0.0850 0.1063 170 212.60 038230301Y T001700869
62 红花 0.1680 0.21 504 630 250201 T001200349
63 大血藤 0.0220 0.0274 44 54.80 240703 T001200184
64 大枣 0.02 0.0250 100 125 20250201 T001700186
65 地骨皮 0.1480 0.1840 148 184 20250201 T000200195
66 防风 0.0680 0.0850 204 255 20250201 T000100239
67 狗脊 0.0850 0.1062 170 212.40 240401 T000400293
68 红景天 0.23 0.2874 460 574.80 319250101Y T001700351
69 款冬花 0.21 0.2624 420 524.80 C213250301 T001300471
70 龙胆 0.1980 0.2474 198 247.40 C270250201 T000200506
71 千年健 0.0560 0.07 112 140 278240701Y T000400620
72 前胡 0.1480 0.1850 296 370 2502001 T000100616
73 三七 0.3450 0.4312 1035 1293.60 20241001 T151102082
74 桑寄生 0.0180 0.0224 36 44.80 2024122901 T000400652
75 白芥子 0.0680 0.0850 204 255 8241225201 T001300017
76 苍耳子 0.0260 0.0324 26 32.40 C127250101 T000100060
77 草果 0.0890 0.1112 89 111.20 018240101 T150501003
78 柴胡 0.22 0.2750 880 1100 2412055 T000100587
79 醋没药 0.12 0.15 120 150 241201 T001200149
80 姜黄 0.0380 0.0474 76 94.80 2503001 T001200394
81 番泻叶 0.0220 0.0274 22 27.40 25011201 T000300242
82 法半夏 0.0980 0.1224 196 244.80 DC008241001 T001300237
83 僵蚕 0.21 0.2624 420 524.80 2411001 T001500391
84 龙骨 0.12 0.15 120 150 240301 T001400507
85 地龙 0.40 0.50 400 500 250101 T001500198
86 海螵蛸 0.0980 0.0980 98 98 250101 T001800328
87 麦芽 0.0120 0.0150 12 15 241001 T000900536
88 牡蛎 0.01 0.0124 20 24.80 241001 T001500581
89 土鳖虫 0.0860 0.1074 86 107.40 240801 T001200746
90 瓦楞子 0.01 0.0124 10 12.40 241101 T001300751
91 鳖甲 0.18 0.2240 180 224 250101 T001700052
92 蝉蜕 1.40 1.75 1400 1750 250101 T000100073
93 蜈蚣 6 7.50 600 750 240602 T001500760
94 泽泻 0.0320 0.04 192 240 241202 T000600873
95 制川乌 0.1480 0.1850 148 185 241201 T000400882
96 附片 0.14 0.1750 560 700 241101 T000700270
97 川芎 0.0460 0.0574 230 287 250202 T001200132
98 乳香 0.0960 0.12 288 360 240601 T001200649
99 党参 0.18 0.2250 900 1125 250101 T001700174
100 鸡内金 0.0250 0.0312 75 93.60 240701 T000900414
101 地龙 0.3980 0.4974 1990 2487 250101 T001500198
102 扁豆 0.0530 0.0662 106 132.40 241201 T001700007
103 白术 0.28 0.35 1400 1750 250102 T001700031
104 百合 0.1250 0.1562 375 468.60 241201 T001700012
105 侧柏叶 0.0130 0.0162 39 48.60 241201 T001100067
106 陈皮 0.0230 0.0287 115 143.50 241101 T000800112
107 荔枝核 0.0230 0.0287 23 28.70 C1062501001 T000800504
108 肉桂 0.0480 0.06 192 240 250201 T001700647
109 西洋参 0.3450 0.4312 690 862.40 241002 T001700805
110 香附 0.0250 0.0312 75 93.60 240501 T000800776
111 益母草 0.0150 0.0187 30 37.40 240701 T001200282
112 淫羊藿 0.2680 0.3350 804 1005 250101 T001700850
113 鱼腥草 0.0280 0.35 28 350 240901 T000200785
114 郁金 0.0380 0.0474 76 94.80 241101 T001200861
115 皂角刺(天丁) 0.0980 0.1224 294 367.20 250201 T002000871
116 浙贝母 0.26 0.3250 780 975 250101 T001300874
117 炙甘草 0.0680 0.0850 408 510 240801 T001700883
118 猪苓 0.26 0.3250 520 650 240901 T000600905
119 紫苏梗 0.0250 0.0312 25 31.20 250201 T000800920
120 茯苓 0.0480 0.06 288 360 250101 T000600266
121 萆薢(绵) 0.0520 0.0650 104 130 241201 T000600550
122 菟丝子 0.0480 0.06 192 240 250201 T001700750
123 薏苡仁 0.0280 0.0350 168 210 241101 T000600852
124 藁本片 0.1870 0.2337 374 467.40 240102 T000100284
125 枇杷叶 0.0220 0.0274 66 82.20 241201 T001300609
126 栀子 0.12 0.15 240 300 250201 T000200899
127 枸杞子 0.06 0.0750 300 375 241101 T001700294
128 炒白芍 0.18 0.2250 540 675 241101 T001700076
129 鸡血藤 0.0240 0.03 120 150 241201 T001200461
130 醋三棱 0.0350 0.0437 70 87.40 240701 T001200154
131 大黄 0.0480 0.06 96 120 241201 T000300164
132 丹参 0.0520 0.0650 156 195 240602 T001200177
133 淡竹叶 0.03 0.0374 30 37.40 241001 T000200178
134 当归 0.18 0.2250 540 675 241203 T001700173
135 冬瓜皮 0.0360 0.0450 36 45 240701 T000600204
136 豆蔻 0.12 0.15 120 150 240901 T000500208
137 独活 0.0480 0.06 96 120 241101 T000400228
138 干姜 0.0380 0.0474 114 142.20 250201 T000700278
139 石斛 0.1780 0.2224 356 444.80 250101 T311703003
140 甘草 0.0680 0.0850 272 340 241201 T001700276
141 葛根 0.0280 0.0350 84 105 250201 T000100286
142 钩藤 0.1280 0.16 256 320 240801 T001500295
143 骨碎补 0.12 0.15 240 300 240601 T001200322
144 瓜蒌 0.0480 0.06 96 120 241201 T001300296
145 海风藤 0.0780 0.0974 156 194.80 241201 T000400324
146 黄柏 0.1680 0.21 672 840 250101 T000200364
147 黄精 0.0980 0.1224 98 122.40 241201 T001700366
148 黄连片 0.6980 0.8724 2094 2617.20 250202 T000200367
149 黄芩 0.11 0.1374 550 687 241102 T500202865
150 桔梗 0.0780 0.0974 234 292.20 240701 T001300407
151 金银花 0.1980 0.2474 198 247.40 241001 T000200433
152 荆芥 0.0180 0.0224 36 44.80 241001 T000100417
153 野菊花 0.0980 0.1224 98 122.40 250201 T000200841
154 苦参 0.0480 0.06 96 120 250201 T000200478
155 莱菔子 0.0280 0.0350 84 105 241101 T000900480
156 路路通 0.0180 0.0224 36 44.80 241201 T000400519
157 黄芪 0.0780 0.0974 390 487 250201 T001700368
158 络石藤 0.0250 0.0312 50 62.40 250101 T000400523
159 麦冬 0.1780 0.2224 356 444.80 240402 T001700535
160 木瓜 0.0350 0.0437 35 43.70 250101 T000400843
161 木香 0.0680 0.0850 136 170 250201 T000800584
162 牛膝 0.0480 0.06 240 300 241101 T001200597
163 羌活 0.42 0.5250 840 1050 240601 T000100614
164 人参片 0.42 0.5250 840 1050 241201 T001700643
165 肉苁蓉 0.0870 0.1087 174 217.40 250201 T311702987
166 桑白皮 0.0680 0.0850 68 85 241102 T000600651
167 山萸肉 0.12 0.15 360 450 250201 T001800670
168 山楂 0.0320 0.04 128 160 241201 T000900421
169 射干 0.0780 0.0974 78 97.40 250101 T000200675
170 伸筋草 0.0320 0.04 64 80 241201 T000400691
171 熟地黄 0.0420 0.0524 168 209.60 250101 T001700710
172 桃仁 0.0980 0.1224 392 489.60 250101 T001200729
173 天花粉 0.0680 0.0850 340 425 240602 T000200734
174 土茯苓 0.0680 0.0850 136 170 250101 T000200747
175 王不留行 0.0250 0.0312 50 62.40 241001 T001200752
176 威灵仙 0.1870 0.2337 561 701.10 250101 T000400757
177 乌梅 0.0320 0.04 32 40 241201 T001800764
178 五味子 0.0980 0.1224 294 367.20 250201 T001800772
179 艾叶 0.0220 0.0274 66 82.20 250201 T001100003
180 巴戟天 0.1380 0.1724 552 689.60 241201 T001700037
181 白胡椒 0.11 0.1374 330 412.20 241201 T000700014
182 白及 0.22 0.2750 660 825 241201 T001100015
183 白茅根 0.0320 0.04 64 80 240801 T001100019
184 白术 0.28 0.35 1400 1750 250102 T001700031
185 柏子仁 0.1680 0.21 336 420 241201 T001400032
186 百部 0.0980 0.1224 196 244.80 241001 T001300008
187 板蓝根 0.0380 0.0474 38 47.40 241102 T000200039
188 薄荷 0.02 0.0250 20 25 240301 T000100057
189 北沙参 0.0780 0.0974 156 194.80 250102 T001700047
190 扁豆 0.0520 0.0650 104 130 241201 T001700007
191 补骨脂 0.0380 0.0474 76 94.80 241001 T001700058
192 苍术 0.0870 0.1087 348 434.80 241001 T000500061
193 陈皮 0.0240 0.03 96 120 241101 T000800112
194 赤芍 0.12 0.15 360 450 241202 T000200116
195 川芎 0.0450 0.0562 180 224.80 250202 T001200132
196 太子参 0.1580 0.1974 158 197.40 250101 T001700724
197 党参 0.23 0.2874 1150 1437 250102 T001700174
198 桂枝 0.0220 0.0274 110 137 250102 T000100319
199 龙眼肉 0.0780 0.0974 78 97.40 240802 T001700510
200 酸枣仁 1.38 1.7250 1380 1725 231201 T001400719
201 地黄 0.0320 0.04 160 200 250201 T001700710
202 法半夏 0.11 0.1374 330 412.20 DC009250301 T001300237
203 麻黄 0.0280 0.0350 56 70 241201 T000100533
204 白术 0.28 0.35 1400 1750 250102 T001700031
205 桑白皮 0.0680 0.0850 34 42.50 240501 T000600651
206 木通 0.0380 0.0474 38 47.40 C087250301 T000600583
207 狗脊 0.0780 0.0974 156 194.80 25030801 T000400293
208 红景天 0.26 0.3250 520 650 319250101Y T001700351
209 诃子 0.0220 0.0274 22 27.40 324240801Y T001800344
210 蔓荆子 0.1980 0.2474 198 247.40 240501 T000100753
211 玉竹 0.0680 0.0850 68 85 2502001 T001700869
212 月季花 0.12 0.15 120 150 24052401 T001200858
213 酸枣仁 0.98 1.2250 980 1225 C163241101 T001400719
214 番泻叶 0.0230 0.0287 23 28.70 2409001 T000300242
215 防风 0.0680 0.0850 204 255 20250302 T000100239
216 地骨皮 0.1680 0.21 168 210 20250201 T000200195
217 大血藤 0.0220 0.0274 44 54.80 240703 T001200184
218 苍耳子 0.0260 0.0324 26 32.40 20250301 T000100060
219 地骨皮 0.1680 0.21 168 210 C0342503001 T000200195
220 白芍 0.1870 0.2337 561 701.10 250301 T001700023
221 白术 0.28 0.35 840 1050 250401 T001700031
222 白芷 0.0280 0.0350 56 70 250301 T000100030
223 板蓝根 0.0480 0.06 48 60 241102 T000200039
224 地黄 0.03 0.0374 60 74.80 250304 T001700710
225 薏苡仁 0.0250 0.0312 75 93.60 250401 T000600852
226 荷叶 0.0280 0.0350 28 35 241001 T000200342
227 土茯苓 0.0590 0.0737 59 73.70 250101 T000200747
228 百部 0.0870 0.1087 261 326.10 250201 T001300008
229 丹参 0.0580 0.0724 116 144.80 240801 T001200177
230 当归 0.1480 0.1840 444 552 250203 T001700173
231 地黄 0.0350 0.0437 105 131.10 250304 T001700710
232 桂枝 0.0250 0.0312 75 93.60 250102 T000100319
233 海风藤 0.0870 0.1087 87 108.70 241201 T000400324
234 荷叶 0.0250 0.0312 25 31.20 241001 T000200342
235 厚朴 0.0450 0.0562 135 168.60 250301 T000500355
236 黄柏 0.1680 0.21 336 420 250101 T000200364
237 鸡血藤 0.0280 0.0350 56 70 250201 T001200461
238 络石藤 0.0230 0.0287 23 28.70 250101 T000400523
239 麦冬 0.21 0.2624 420 524.80 250401 T001700535
240 牡丹皮 0.2780 0.3474 278 347.40 241102 T000200576
241 木瓜 0.0360 0.0450 36 45 250101 T000400843
242 牛膝 0.0650 0.0812 195 243.60 241101 T001200597
243 羌活 0.32 0.40 640 800 250101 T000100614
244 乳香 0.1280 0.16 128 160 240601 T001200649
245 百合 0.1480 0.1850 296 370 250301 T001700012
246 伸筋草 0.0260 0.0325 104 130 240601 T000400691
247 肉桂 0.0360 0.0450 144 180 250101 T001700647
248 红花 0.1550 0.1938 620 775.20 250201 T001200349
249 艾叶 0.0210 0.0263 126 157.80 240601 T001100003
相关动态

网络备案:京ICP备12039121号-14

地址:北京市海淀区学清路9号汇智大厦B座7层 www.yaochangyun.com ©2016-2023 泰茂股份版权所有


  • 经营性网站
    备案信息

  • 可信网站
    信用评价

  • 网络警察
    提醒您

  • 诚信网站

  • 中国互联网
    举报中心

  • 网络举报
    APP下载