项目概况
武警某部医院2021年度药品(西药)配送企业遴选项目 招标项目的潜在投标人应在天津市金环建设工程造价咨询有限公司(天津市南开区万豪大厦B座707)获取招标文件,并于2021年04月29日 09点30分(北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:XM-2021-JWTJJW-W1002
项目名称:武警某部医院2021年度药品(西药)配送企业遴选项目
预算金额:0.0000000 万元(人民币)
最高限价(如有):0.0000000 万元(人民币)
采购需求:
| 货物名称 | 规格型号 | 技术 要求 | 计量单位 | 计划采购数量 | 交货 时间 | 交货 地点 | 备注 |
| 药品采购 | 详见 招标 文件 | 详见 招标 文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见 招标 文件 | 武警某部 | 本项入围三家药品配送企业 |
| 序号 | 药品通用名称及剂型 | 规格包装 | 计量单位 | 生产企业 |
| 1 | 甲巯咪唑片 | 10mg*50 | 盒 | Merck Serono |
| 2 | 醋酸泼尼松龙注射液 | 125mg | 支 | 仙居制药 |
| 3 | 醋酸泼尼松片 | 5mg*100 | 瓶 | 上海信谊 |
| 4 | 甲泼尼龙片 | 4mg*30 | 盒 | 意大利Pfizer |
| 5 | 甲氨蝶呤片 | 2.5mg*16T | 盒 | 上海信宜 |
| 6 | 喉疾灵胶囊 | 0.25g*36 | 盒 | 天津美伦 |
| 7 | 清咽片 | 0.25g*40 | 盒 | 天津同仁堂 |
| 8 | 氧氟沙星滴眼液 | 5ml | 瓶 | 武汉五景 |
| 9 | 妥布霉素滴眼液 | 5ml:15mg | 支 | 湖北远大 |
| 10 | 普拉洛芬滴眼液 | 5ml:5mg | 支 | 日本Senju |
| 11 | 羟苯磺酸钙胶囊 | 0.5g*20 | 盒 | 上海朝晖 |
| 12 | 羟苯磺酸钙胶囊 | 0.5g*20 | 盒 | 依比威药业 |
| 13 | 曲伏前列素滴眼液 | 0.1mg | 支 | Alcon Labor |
| 14 | 玻璃酸钠滴眼液 | 5ml:5mg | 支 | 参天制药 |
| 15 | 玻璃酸钠注射液 | 3ml:30mg | 支 | 上海昊海 |
| 16 | 麝香壮骨膏 | 1贴*10 | 盒 | 东阿阿胶 |
| 17 | 活血止痛膏 | 1贴*5 | 盒 | 湖北舒尔 |
| 18 | 通络祛痛膏 | 7*10cm*10贴 | 盒 | 河南羚锐 |
| 19 | 茶苯海明片 | 25mg*20 | 瓶 | 北京益民 |
| 20 | 氨茶碱注射液 | 10ml | 支 | 天津金耀 |
| 21 | 二羟丙茶碱注射液 | 0.25g | 支 | 天津金耀 |
| 22 | 多索茶碱注射液 | 10ml:0.1g | 支 | 黑龙江福和 |
| 23 | 糠酸莫米松鼻喷雾剂 | 0.05%*60 | 瓶 | 默沙东 |
| 24 | 盐酸氮卓斯汀鼻喷剂 | 10ml:10mg | 盒 | MEDA Manufacturing GmbH |
| 25 | 复方盐酸伪麻黄碱缓释胶囊 | 1粒*8 | 盒 | 中美史克 |
| 26 | 哮喘丸 | 10g*4 | 盒 | 江西国药 |
| 27 | 孟鲁司特钠片 | 10mg*5 | 盒 | 上海安必生 |
| 28 | 孟鲁司特钠片 | 10mg*5 | 盒 | 杭州默沙东 |
| 29 | 复方甲氧那明胶囊 | 46.5mg*48 | 瓶 | 长兴制药 |
| 30 | 沙美特罗替卡松粉吸入剂 | 300ug | 支 | Glaxo Wellcome |
| 31 | 盐酸氨溴索葡萄糖注射液 | 50ml:30mg | 瓶 | 石家庄四药 |
| 32 | 盐酸氨溴索注射液 | 2ml:15mg | 支 | 上海勃林格 |
| 33 | 乙酰半胱氨酸片 | 0.6g*20 | 盒 | 海南赞邦 |
| 34 | 吸入用乙酰半胱氨酸溶液 | 3ml:0.3g | 支 | 意大利赞帮 |
| 35 | 氟比洛芬凝胶贴膏 | 40mg*6 | 盒 | 北京泰德 |
| 36 | 双氯芬酸钠缓释片 | 75mg*10 | 盒 | 北京诺华 |
| 37 | 洛索洛芬钠片 | 60mg*36T | 盒 | 迪沙药业 |
| 38 | 美洛昔康片 | 7.5mg*10 | 盒 | 扬子江药业 |
| 39 | 盐酸氨基葡萄糖胶囊 | 0.75g*20 | 盒 | 澳美制药厂 |
| 40 | 盐酸氨基葡萄糖胶囊 | 0.75g*30 | 盒 | 浙江诚意 |
| 41 | 鹿瓜多肽注射液 | 4ml | 支 | 哈尔滨誉衡 |
| 42 | 盐酸乙哌立松片 | 50mg*20 | 盒 | 卫材(中国) |
| 43 | 塞来昔布胶囊 | 0.2g*6 | 盒 | 辉瑞制药 |
| 44 | 塞来昔布胶囊 | 0.2g*12 | 盒 | 青岛百洋 |
| 45 | 非布司他片 | 40mg*16 | 盒 | 江苏万邦 |
| 46 | 非布司他片 | 40mg*10 | 盒 | 江苏恒瑞 |
| 47 | 奥硝唑氯化钠注射液 | 0.25g | 瓶 | 陕西金裕 |
| 48 | 双唑泰泡腾片 | 0.8g*7 | 盒 | 西安高科 |
| 49 | 舒眠片 | 0.48g*48T | 盒 | 无锡济民 |
| 50 | 安神补脑液 | 10ml*10 | 盒 | 吉林敖东 |
| 51 | 骨松宝颗粒 | 5g*6 | 盒 | 贵州富华 |
| 52 | 痹祺胶囊 | 0.3g*48 | 盒 | 天津达仁堂 |
| 53 | 银杏叶提取物片 | 40mg*20 | 盒 | 台湾济生 |
| 54 | 盘龙七片 | 0.3g*48 | 盒 | 陕西盘龙 |
| 55 | 肾康注射液 | 20ml | 支 | 西安世纪 |
| 56 | 迈之灵 | 0.15g*20 | 盒 | 德国礼达 |
| 57 | 疏血通注射液 | 2ml | 支 | 牡丹江友搏 |
| 58 | 红花(黄色素)针 | 50mg | 支 | 浙江永宁 |
| 59 | 血栓通针 | 250mg | 支 | 广西梧州 |
| 60 | 银杏叶提取物注射液 | 5ml | 支 | 悦康药业 |
| 61 | 银杏叶提取物注射液 | 5ml | 支 | 台湾济生 |
| 62 | 天丹通络片 | 0.415g*45 | 盒 | 山东凤凰 |
| 63 | 三七通舒胶囊 | 0.2g*12 | 盒 | 成都华神 |
| 64 | 参麦注射液 | 50ml | 支 | 正大青春宝 |
| 65 | 脂必妥片 | 0.35g*30 | 盒 | 成都地奥 |
| 66 | 脑血栓片 | 0.3g*60 | 盒 | 天津同仁堂 |
| 67 | 蛇胆陈皮口服液 | 10ml*12 | 盒 | 江西百神昌诺 |
| 68 | 平眩胶囊 | 0.5g*36 | 盒 | 云南佑生 |
| 69 | 艽龙胶囊 | 80mg*18 | 盒 | 西安正大 |
| 70 | 橘红痰咳液 | 10ml*12 | 盒 | 广东化州中药厂 |
| 71 | 清肺消炎丸 | 5g*6 | 盒 | 达仁堂制药厂 |
| 72 | 复方鲜竹沥液 | 20ml*6 | 盒 | 江西济民可信 |
| 73 | 喜炎平注射液 | 125mg | 支 | 江西青峰药业 |
| 74 | 清热解毒口服液 | 10ml*12 | 盒 | 江西济民可信 |
| 75 | 粘膜溃疡散 | 8g | 瓶 | 天津宏仁堂 |
| 76 | 金莲清热泡腾片 | 4g*12 | 盒 | 天津中盛海天 |
| 77 | 醒脑静注射液 | 10ml | 支 | 无锡济民可信 |
| 78 | 清肺抑火片 | 0.6g*48 | 盒 | 隆顺榕制药厂 |
| 79 | 风油精 | 3ml | 瓶 | 河北金钟 |
| 80 | 莫家清宁丸 | 6g*3 | 盒 | 天津金耀 |
| 81 | 清胃黄连丸 | 9g*5 | 盒 | 天津乐仁堂 |
| 82 | 大活络胶囊 | 0.25g*36 | 盒 | 江西药都樟树 |
| 83 | 养阴清肺糖浆 | 120ml | 瓶 | 乐仁堂制药厂 |
| 84 | 胃肠安丸 | 0.02g*72 | 盒 | 乐仁堂制药厂 |
| 85 | 舒肝调气丸 | 5g*6 | 盒 | 乐仁堂制药厂 |
| 86 | 越鞠保和丸 | 6g*5 | 盒 | 乐仁堂制药厂 |
| 87 | 麻仁软胶囊 | 0.6g*20 | 盒 | 天津市中央 |
| 88 | 速感宁胶囊 | 0.3g*36 | 盒 | 天津美伦 |
| 89 | 通脉养心丸 | 1粒*320 | 盒 | 乐仁堂制药厂 |
| 90 | 生血宁片 | 0.25g*24 | 盒 | 武汉联合 |
| 91 | 芪参胶囊 | 0.3g*18 | 盒 | 河南省新谊 |
| 92 | 舒脑欣滴丸 | 1丸*80 | 盒 | 天津第六中药厂 |
| 93 | 红景天胶囊 | 0.38g*30 | 盒 | 江苏康缘 |
| 94 | 振源胶囊 | 0.25g*40 | 盒 | 集安益盛 |
| 95 | 致康胶囊 | 0.3g*36 | 盒 | 西安千禾 |
| 96 | 加味逍遥丸 | 90g(小蜜丸) | 盒 | 药都制药 |
| 97 | 太极通天液 | 10ml*6 | 盒 | 太极集团 |
| 98 | 创可贴 | 1贴*8 | 包 | 上海强生 |
| 99 | 硝酸咪康唑乳膏 | 20g | 支 | 西安杨森制 |
| 100 | 硝呋太尔阴道片 | 250mg*5 | 盒 | 北京诚济 |
| 101 | 冻疮膏 | 10g | 支 | 新乡市琦宁 |
| 102 | 红霉素软膏 | 10g | 支 | 马应龙药业 |
| 103 | 参芎葡萄糖注射液 | 50ml | 瓶 | 通化天实 |
| 104 | 头孢克洛胶囊 | 0.25g*6 | 盒 | 礼来苏州 |
| 105 | 头孢克洛胶囊 | 0.25g*12 | 盒 | 深圳立健 |
| 106 | 头孢呋辛钠针 | 0.75g | 支 | 广东金城 |
| 107 | 头孢丙烯分散片 | 0.25g*6 | 盒 | 广州白云山 |
| 108 | 注射用盐酸头孢替安 | 1g | 支 | 山东罗欣 |
| 109 | 注射用头孢地嗪钠 | 0.5g | 支 | 丽珠集团 |
| 110 | 注射用头孢他啶 | 0.5g | 支 | 广东金城 |
| 111 | 罗红霉素片 | 0.15g*6T | 盒 | 赛诺菲 |
| 112 | 盐酸克林霉素注射液 | 8ml:0.6g | 支 | 重庆莱美 |
| 113 | 哌拉西林钠/舒巴坦钠针 | 1.25g | 支 | 湖北威尔曼 |
| 114 | 注射用美洛西林钠 | 1.5g | 瓶 | 瑞阳制药 |
| 115 | 利巴韦林注射液 | 1ml:50mg | 支 | 重庆迪康 |
| 116 | 利巴韦林注射液 | 1ml:100mg | 支 | 辰欣药业 |
| 117 | 阿德福韦酯分散片 | 10mg*14 | 盒 | 湖南方盛 |
| 118 | 阿德福韦酯片 | 10mg*30 | 盒 | 福建广生堂 |
| 119 | 替硝唑注射液 | 100ml:0.4g | 瓶 | 辰欣药业 |
| 120 | 硫酸依替米星注射液 | 100mg | 支 | 无锡济民 |
| 121 | 注射用美罗培南 | 0.5g | 支 | 深圳市海滨 |
| 122 | 去痛片 | 0.5g*100 | 瓶 | 天津力生 |
| 123 | 复方氨林巴比妥注射液 | 2ml | 支 | 上海信谊 |
| 124 | 氨咖甘片 | 0.2g*100 | 瓶 | 天津力生 |
| 125 | 马来酸桂哌齐特注射液 | 2ml:80mg | 支 | 北京四环制药 |
| 126 | 氟哌噻吨/美利曲辛片 | 1片*20 | 盒 | H.Lundbeck |
| 127 | 盐酸曲马多注射液 | 0.1g | 支 | Grunenthal |
| 128 | 盐酸曲马多缓释片 | 0.1g | 盒 | Grunenthal G |
| 129 | 胞磷胆碱钠胶囊 | 0.1g*12 | 盒 | 齐鲁制药 |
| 130 | 胞磷胆碱钠片 | 0.1g*24 | 盒 | 济南利民 |
| 131 | 奥拉西坦注射液 | 5ml:1g | 支 | 哈尔滨三联 |
| 132 | 牛痘疫苗致炎兔皮提取物注射液 | 3ml | 支 | 日本脏器 |
| 133 | 牛痘疫苗炎症皮肤提取物片 | 1片*30 | 盒 | 日本脏器 |
| 134 | 左乙拉西坦片 | 0.5g*30 | 盒 | 珠海许瓦兹 |
| 135 | 谷维素 | 10mg*100 | 瓶 | 天津太平洋 |
| 136 | 丙泊酚中/长链脂肪乳注射液 | 0.2g | 支 | 四川国瑞 |
| 137 | 精氨酸阿司匹林针 | 0.5g | 支 | 瑞阳制药 |
| 138 | 氨酚羟考酮片 | 5mg:325mg*10 | 盒 | 美国马林克罗 |
| 139 | 氨酚双氢可待因片 | 500mg:10mg*20T | 盒 | 香港澳美 |
| 140 | 丙戊酸钠缓释片 | 0.5g*30 | 盒 | 赛诺菲 (杭州 |
| 141 | 双氯芬酸二乙胺乳胶剂 | 20g | 支 | 北京诺华 |
| 142 | 橡皮生肌膏 | 30g | 盒 | 达仁堂京万红 |
| 143 | 伏格列波糖片 | 0.2mg*30 | 盒 | 天津武田 |
| 144 | 左卡尼汀注射液 | 5ml:1g | 支 | 常州兰陵 |
| 145 | 熊去氧胆酸胶囊 | 250mg*25 | 盒 | Dr. Falk Pharma |
| 146 | 恩格列净片 | 10mg*10 | 盒 | 上海勃林格 |
| 147 | 卡格列净片 | 100mg*10 | 盒 | 西安杨森 |
| 148 | 达格列净片 | 10mg*14 | 盒 | 阿斯利康 |
| 149 | 磷酸西格列汀片 | 100mg*7 | 盒 | 杭州默沙东 |
| 150 | 维格列汀片 | 50mg*14 | 盒 | Novartis Europh |
| 151 | 维格列汀片 | 50mg*14 | 盒 | 四川海蓉 |
| 152 | 沙格列汀片 | 5mg*7 | 盒 | 中美上海施贵宝 |
| 153 | 苯甲酸阿格列汀片 | 25mg*10 | 盒 | Takeda Pharm |
| 154 | 双环醇片 | 25mg*18 | 盒 | 北京协和 |
| 155 | 多烯磷脂酰胆碱胶囊 | 228mg*24 | 盒 | 赛诺菲(北京) |
| 156 | 复方甘草酸苷胶囊 | 45粒 | 盒 | 山东瑞阳 |
| 157 | 碳酸钙D3片 | 0.6g*30 | 瓶 | 惠氏制药 |
| 158 | 硒酵母片 | 50ug*50 | 盒 | 牡丹江灵泰 |
| 159 | 格列齐特缓释片 | 60mg*15 | 盒 | 施维雅(天津) |
| 160 | 聚维酮碘溶液 | 10g:100ml | 盒 | 广东科伦 |
| 161 | 磷酸铝凝胶 | 20g*6 | 盒 | 华裕(无锡) |
| 162 | 复方消化酶胶囊(Ⅱ) | 1粒*20 | 盒 | 常州千红生化 |
| 163 | 那格列奈片 | 120mg*12 | 盒 | 北京诺华 |
| 164 | 维生素E胶丸 | 100mg*100 | 盒 | 天津市中央 |
| 165 | 硫辛酸注射液 | 0.3g:12ml | 支 | 江苏神龙 |
| 166 | 硫辛酸片 | 0.3g*6 | 盒 | 山东齐都 |
| 167 | 依帕司他片 | 50mg*10 | 盒 | 扬子江药业 |
| 168 | 罗格列酮钠片 | 4mg*15 | 盒 | 太极集团 |
| 169 | 马来酸曲美布汀片 | 0.1g*20 | 盒 | 天津田边 |
| 170 | 维生素B1片 | 10mg*100 | 盒 | 天津力生 |
| 171 | 维生素C片 | 100mg*100 | 瓶 | 天津力生 |
| 172 | 琥珀酸普芦卡必利片 | 2mg*7 | 盒 | 江苏豪森 |
| 173 | 泮托拉唑钠肠溶胶囊 | 40mg*7 | 盒 | 杭州中美 |
| 174 | 雷贝拉唑肠溶片 | 20mg*7 | 盒 | 四川迪康 |
| 175 | 艾司奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mg*7 | 盒 | 重庆莱美 |
| 176 | 埃索美拉唑肠溶片 | 40mg*7 | 盒 | 阿斯利康 |
| 177 | 注射用兰索拉唑 | 30mg | 支 | 江苏奥赛康 |
| 178 | 艾普拉唑肠溶片 | 5mg*6 | 瓶 | 丽珠集团丽珠 |
| 179 | 普伐他汀钠片 | 20mg*10 | 盒 | 海正辉瑞 |
| 180 | 氟伐他汀胶囊 | 40mg*7 | 盒 | 北京诺华 |
| 181 | 匹伐他汀钙片 | 1mg*7 | 盒 | 山东齐都 |
| 182 | 匹伐他汀钙片 | 2mg*7 | 盒 | 深圳信立泰 |
| 183 | 盐酸阿罗洛尔片 | 10mg*10 | 盒 | 住友制药 |
| 184 | 丹参川芎嗪注射液 | 5ml | 支 | 贵州拜特 |
| 185 | 苯扎贝特片 | 0.2g*20 | 盒 | 江苏天士力 |
| 186 | 盐酸地尔硫卓胶囊 | 90mg*10 | 盒 | 天津田边 |
| 187 | 盐酸贝尼地平片 | 4mg*12 | 盒 | 华夏药业 |
| 188 | 拉西地平片 | 4mg*7 | 盒 | GLAXOSM |
| 189 | 胰激肽原酶肠溶片 | 240iu*24 | 盒 | 常州千红 |
| 190 | 胰激肽原酶肠溶片 | 120iu*40 | 盒 | 上海丽珠 |
| 191 | 注射用胰激肽原酶 | 40iu | 支 | 常州千红 |
| 192 | 普罗布考片 | 0.125g*32 | 盒 | 齐鲁制药 |
| 193 | 盐酸曲美他嗪片 | 20mg*60 | 盒 | 施维雅(天津) |
| 194 | 盐酸曲美他嗪片 | 20mg*30 | 盒 | 北京福元 |
| 195 | 注射用重组人脑利钠肽 | 0.5mg/支 | 盒 | 成都诺迪康 |
| 196 | 前列地尔注射液 | 2ml:10μg | 支 | 北京泰德 |
| 197 | 琥珀酸美托洛尔缓释片 | 47.5mg*7 | 盒 | 阿斯利康 |
| 198 | 替米沙坦分散片 | 40mg*14 | 盒 | 浙江泰利森 |
| 199 | 坎地沙坦酯片 | 8mg*7 | 盒 | 天津武田 |
| 200 | 坎地沙坦酯片 | 8mg*14 | 盒 | 浙江永宁 |
| 201 | 厄贝沙坦片 | 150mg*7 | 盒 | 赛诺菲 |
| 202 | 厄贝沙坦片 | 75mg*28 | 盒 | 浙江华海 |
| 203 | 厄贝沙坦氢氯噻嗪片 | 12.5mg*7 | 盒 | 赛诺菲(杭州) |
| 204 | 厄贝沙坦氢氯噻嗪片 | 150mg/12.5mg*14 | 盒 | 浙江华海 |
| 205 | 盐酸贝那普利片 | 10mg*14 | 盒 | 北京诺华 |
| 206 | 盐酸咪达普利片 | 5mg*10 | 袋 | 天津田边 |
| 207 | 雷米普利片 | 5mg*7 | 盒 | 赛诺菲(北京) |
| 208 | 烟酸注射液 | 2ml:20mg*10 | 支 | 河北凯威 |
| 209 | 维铁缓释片 | 1片*7 | 盒 | 广州迈特兴华 |
| 210 | 利可君片 | 20mg *48 | 盒 | 江苏吉贝尔 |
| 211 | 酚磺乙胺注射液 | 2ml:0.5g | 支 | 天津金耀 |
| 212 | 注射用矛头蝮蛇血凝酶 | 0.5单位 | 支 | 蓬莱诺康 |
| 213 | 甲钴胺注射液 | 1ml:0.5mg | 支 | 卫材(中国) |
| 214 | 甲钴胺片 | 0.5mg*20 | 盒 | 卫材(中国) |
| 215 | 西洛他唑片 | 50mg*12 | 盒 | 重庆华森 |
| 216 | 人血白蛋白注射液 | 10g | 瓶 | 成都蓉生 |
| 217 | 叶酸片 | 5mg*100 | 瓶 | 天津力生 |
| 218 | 复方电解质葡萄糖注射液MG3 | 500ml | 袋 | 中国大冢 |
| 219 | 阿加曲班注射液 | 10mg | 支 | 天津药物研究院 |
| 220 | 复方血栓通软胶囊 | 0.74g*18 | 盒 | 东莞广发 |
| 221 | 复方氨基酸胶囊 | 0.35g*30 | 盒 | 深圳万和 |
| 222 | 三磷酸腺苷二钠注射液 | 20mg | 支 | 国药集团 |
| 223 | 三磷酸腺苷二钠氯化镁针 | 132mg | 支 | 山西振东泰 |
| 224 | 槐耳颗粒 | 20g*6 | 盒 | 启东盖天力 |
| 225 | 辛芳鼻炎胶囊 | 0.25g*36 | 盒 | 天津宏仁堂 |
| 226 | 清喉利咽颗粒 | 10g*10 | 盒 | 乐仁堂制药厂 |
| 227 | 盐酸左氧氟沙星胶囊 | 0.1g*12 | 盒 | 扬子江药业 |
| 228 | 西咪替丁片 | 0.2g*50 | 瓶 | 天津力生 |
| 229 | 西咪替丁注射液 | 0.2g:2ml | 支 | 山东方明 |
| 230 | 注射用法莫替丁 | 20mg | 瓶 | 江西海欣 |
| 231 | 美沙拉嗪缓释颗粒 | 500mg*10袋 | 盒 | 上海爱的发 |
| 232 | 苯磺酸左旋氨氯地平片 | 5mg*14 | 盒 | 施慧达药业 |
| 233 | 左甲状腺素钠片 | 50ug*100 | 瓶 | Merck Serono |
| 234 | 氢化可的松注射液 | 100mg | 支 | 容生制药 |
| 235 | 地塞米松注射液 | 5mg | 支 | 天津金耀 |
| 236 | 注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 | 40mg | 瓶 | PFIZER SA |
| 237 | 卤米松乳膏 | 15g | 支 | 澳美制药厂 |
| 238 | 黄氏响声丸 | 0.133g*400 | 盒 | 无锡济民可信 |
| 239 | 更年安 | 1片*60 | 盒 | 乐仁堂制药厂 |
| 240 | 复方益母片 | 0.51g*48 | 盒 | 辽宁奥达 |
| 241 | 苯扎氯铵溶液 | 150ml:0.15g | 瓶 | 广东洛斯特 |
| 242 | 葆宫止血颗粒 | 15g*6 | 盒 | 天津中盛 |
| 243 | 左氧氟沙星滴眼液 | 5ml | 支 | 参天制药 |
| 244 | 左氧氟沙星滴眼液 | 5ml | 支 | 中山万汉 |
| 245 | 红霉素眼膏 | 2.5g | 支 | 北京双吉 |
| 246 | 云南白药 | 4g | 瓶 | 云南白药 |
| 247 | 云南白药气雾剂* | 110g | 瓶 | 云南白药 |
| 248 | 盐酸苯海拉明注射液 | 20mg | 支 | 天津金耀 |
| 249 | 盐酸异丙嗪注射液 | 2ml:50mg | 支 | 天津金耀 |
| 250 | 盐酸异丙嗪注射液 | 50mg | 支 | 上海禾丰 |
| 251 | 尼可刹米注射液 | 0.375g | 支 | 天津金耀 |
| 252 | 盐酸洛贝林注射液 | 3mg | 支 | 上海禾丰 |
| 253 | 枸橼酸喷托维林片 | 25mg*100 | 瓶 | 天津力生 |
| 254 | 吸入用布地奈德雾化混悬液 | 1mg | 支 | AstraZene |
| 255 | 复方甘草口服溶液 | 100ml | 瓶 | 马应龙药业 |
| 256 | 急支糖浆 | 100ml | 瓶 | 太极集团 |
| 257 | 复方甘草片 | 1片*100 | 瓶 | 天津力生 |
| 258 | 马来酸氯苯那敏片 | 4mg*100 | 瓶 | 天津力生 |
| 259 | 氯雷他定片 | 10mg*6 | 盒 | 上海先灵葆雅 |
| 260 | 盐酸西替利嗪片 | 10mg*5 | 盒 | UCB FARHIM SA |
| 261 | 布地奈德福莫特罗粉吸入粉雾剂(II) | 160ug | 支 | AstraZeneca AB |
| 262 | 硫酸特布他林雾化液 | 2ml:5mg | 支 | 阿斯利康 |
| 263 | 盐酸氨溴索胶囊 | 75mg*12 | 盒 | 乐普药业 |
| 264 | 盐酸氨溴索胶囊 | 30mg*30 | 盒 | 上海信谊天平 |
| 265 | 羧甲司坦口服溶液 | 10ml*10 | 盒 | 北京诚济 |
| 266 | 布洛芬缓释胶囊 | 300mg*20 | 盒 | 中美史克 |
| 267 | 布洛芬缓释胶囊 | 0.3g*30 | 盒 | 华北制药 |
| 268 | 苯溴马隆片 | 50mg *10 | 盒 | Sano A |
| 269 | 维库溴铵注射液 | 4mg | 支 | 浙江仙琚 |
| 270 | 盐酸坦索罗辛缓释胶囊 | 0.2mg*10 | 盒 | 安斯泰来 |
| 271 | 非那雄胺片 | 5mg*10 | 盒 | 默沙东 |
| 272 | 肾炎康复片 | 0.48g*45 | 瓶 | 天津同仁堂 |
| 273 | 速效救心丸 | 1粒*150 | 盒 | 第六中药厂 |
| 274 | 血府逐瘀胶囊 | 0.4g*36 | 盒 | 天津宏仁堂 |
| 275 | 康妇炎胶囊 | 0.4g*48s | 盒 | 山东步长 |
| 276 | 复方丹参滴丸 | 27mg*180 | 盒 | 天士力制药 |
| 277 | 心可舒片 | 0.31g*48 | 盒 | 山东沃华 |
| 278 | 银杏叶片 | 1片*36 | 盒 | 扬子江药业 |
| 279 | 血塞通软胶囊 | 100mg*30 | 盒 | 昆明制药集团 |
| 280 | 灯盏生脉胶囊 | 0.18g*18 | 盒 | 云南生物谷 |
| 281 | 藿香正气软胶囊 | 0.45g*30 | 盒 | 达仁堂制药厂 |
| 282 | 藿香正气水 | 10ml*6 | 盒 | 湖北东信 |
| 283 | 强力枇杷露 | 150ml | 瓶 | 华润三九 |
| 284 | 双黄连口服液 | 10ml*10 | 盒 | 哈尔滨中药四厂 |
| 285 | 板蓝根颗粒 | 10g*10 | 盒 | 爱民药业 |
| 286 | 如意金黄散 | 12g*10 | 盒 | 北京同仁堂 |
| 287 | 连花清瘟胶囊 | 0.35g*24 | 盒 | 石家庄以岭 |
| 288 | 黄连上清片 | 0.33g*48 | 盒 | 天津隆顺榕 |
| 289 | 牛黄上清片 | 0.265g*40 | 盒 | 中新乐仁堂 |
| 290 | 牛黄清心丸 | 3g*6丸 | 盒 | 中新达仁堂 |
| 291 | 颠茄片 | 10mg*100 | 瓶 | 天津力生 |
| 292 | 气滞胃痛颗粒 | 2.5g*12 | 盒 | 本溪三药 |
| 293 | 三九胃泰颗粒 | 20g*10 | 盒 | 华润三九 |
| 294 | 金匮肾气丸 | 0.2g*300 | 瓶 | 乐仁堂制药厂 |
| 295 | 香砂养胃丸 | 9g*10 | 盒 | 河北唐威 |
| 296 | 尿毒清颗粒 | 5g*18 | 盒 | 康臣药业 |
| 297 | 疏风解毒胶囊 | 0.52g*24 | 盒 | 安徽济人 |
| 298 | 精制银翘解毒片 | 0.25g*48 | 盒 | 隆顺榕制药厂 |
| 299 | 扶正化瘀片 | 0.4g*48 | 盒 | 上海黄海 |
| 300 | 养血清脑颗粒 | 4g*15 | 盒 | 天士力 |
| 301 | 稳心颗粒 | 5g*9 | 盒 | 山东步长 |
| 302 | 清咽滴丸 | 1丸*100 | 盒 | 第六中药厂 |
| 303 | 芪参益气滴丸 | 0.5g*15 | 盒 | 天士力制药 |
| 304 | 脑心通胶囊 | 0.4g*48 | 盒 | 陕西步长 |
| 305 | 通心络胶囊 | 0.26g*30 | 盒 | 石家庄以岭 |
| 306 | 参松养心胶囊 | 0.4g*36 | 盒 | 北京以岭 |
| 307 | 金芪降糖片 | 0.56g*36 | 盒 | 隆顺榕制药厂 |
| 308 | 槐角丸 | 1丸*10 | 盒 | 药都制药 |
| 309 | 六味地黄丸 | 300粒 | 瓶 | 乐仁堂制药厂 |
| 310 | 莫匹罗星软膏 | 5.0g | 支 | 中美史克 |
| 311 | 复方酮康唑乳膏 | 15g | 支 | 上海宝龙 |
| 312 | 夫西地酸乳膏 | 15g | 支 | 奥美制药厂 |
| 313 | 盐酸特比萘芬片 | 250mg*14 | 盒 | 南京臣功 |
| 314 | 丁酸氢化可的松软膏 | 10g | 盒 | 天津金耀 |
| 315 | 克拉霉素分散片 | 0.25g*6 | 盒 | 扬子江药业 |
| 316 | 克拉霉素片 | 250mg*6 | 盒 | 广东东阳 |
| 317 | 阿奇霉素肠溶胶囊 | 0.25g*4 | 盒 | 浙江众益 |
| 318 | 阿奇霉素片 | 0.25g*6 | 盒 | 石药欧意 |
| 319 | 注射用阿奇霉素 | 0.125g | 支 | 沈阳第一 |
| 320 | 头孢拉定胶囊 | 0.25g*24 | 盒 | 扬子江药业 |
| 321 | 乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 0.2g:100ml | 瓶 | 辰欣药业 |
| 322 | 乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 0.2g:100ml | 瓶 | 浙江医药 |
| 323 | 诺氟沙星片 | 0.1g*24 | 瓶 | 天津市中央 |
| 324 | 阿莫西林胶囊 | 0.25g*20 | 盒 | 天津太平洋 |
| 325 | 阿莫西林胶囊 | 0.25g*24 | 盒 | 浙江金华 |
| 326 | 氟康唑片 | 0.05g*6 | 盒 | 扬子江药业 |
| 327 | 氟康唑片 | 0.05*24 | 盒 | 扬子江药业 |
| 328 | 注射用更昔洛韦 | 0.15g | 支 | 湖北科益 |
| 329 | 阿昔洛韦乳膏 | 10g | 支 | 湖北科益 |
