根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》(财政部令第74号)等法律法规的相关规定,迪庆藏族自治州人民医院中药饮片供货项目经迪财采【2018】51号文批准采购,云南元大工程咨询有限责任公司受迪庆藏族自治州人民医院委托,对该单位迪庆藏族自治州人民医院中药饮片供货项目【项目编号:YDCOH20180661】进行竞争性谈判,竭诚欢迎具有相应供货和完成该项目能力的潜在供应商参加。
1.项目名称:迪庆藏族自治州人民医院中药饮片供货项目。
2. 项目概况:
(1)采购内容:中药饮片,详细技术参数详见附件。
(2)交货期:合同签订后按需供货。
(3)交货地点:迪庆藏族自治州人民医院指定地点。
3.采购预算:103.6249万元。
4.供应商资格要求:
4.1资格要求:供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的要求:
4.1.1具有独立承担民事责任的能力,提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件。
4.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,提供财务状况报告,依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料(提供2015年~2017年经第三方审计的审计报告及财务报表(包括资产负债表、利润表(损益表)、现金流量表);同时提供2018年1月至今任意连续3个月依法缴纳税收和缴纳社会保障资金的证明(成立未满3个月的提供成立以来的税收和社保资金缴纳凭证或相关情况说明;依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金))。
4.1.3具有履行合同所必须的设备和专业技术能力,提供相关证明材料。
4.1.4参与本次政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录,提供参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
4.2信用查询:按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库【2016】125号)相关要求,供应商应在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)未被列入失信被执行人记录、重大税收违法案件当事人名单且在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)没有政府采购严重违法失信行为记录(被禁止在一定期限内参加政府采购活动但期限届满的除外),参与本项目的供应商信用查询截止时点:本项目竞争性谈判公告发布之日起至谈判截止时间,提供查询结果网页截图。
4.3其他要求:
4.3.1供应商若为代理商或经销商,须提供有效的药品经营许可证、药品经营质量管理规范认证证书、所投产品制造商药品生产许可证;供应商若为制造商,须提供有效的药品生产许可证。
4.3.2供应商单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参与本采购项目的谈判,否则相关谈判均无效。
4.3.3所投产品必须符合现行国家有关标准和法规,提供的所有产品必须是正规渠道全新的原装正品,外观及内在品质良好。
4.4本项目不接受联合体谈判。
5.符合资格要求的潜在供应商请携带以下资料前来报名并购买竞争性谈判采购文件:
①法定代表人(单位负责人)身份证明书原件;
②授权委托书原件和委托代理人身份证原件(适用于委托代理人报名);
③营业执照加盖鲜章的复印件;
④开户许可证加盖鲜章的复印件。
6.竞争性谈判采购文件发售时间:2018年 10 月 18 日至2018年 10 月 23 日(节假日正常休息),每天上午8:30~12:00(北京时间),下午13:30~17:30(北京时间)。
7.竞争性谈判采购文件费用:¥800.00元/份,竞争性谈判采购文件售后不退。
8.竞争性谈判采购文件发售地点:云南元大工程咨询有限责任公司(昆明市万宏路奥斯迪商务中心B座15层)。
9.谈判申请文件递交时间:2018年 10 月 25 日下午14:00~14:30 (北京时间)。
10.谈判申请文件递交地点:迪庆藏族自治州香格里拉市五凤山民族体育中心综合体育场5号门二楼公共资源交易中心。
11.谈判申请文件递交截止时间:2018年 10 月 25 日下午14:30 (北京时间)。
12.谈判时间:2018年 10 月 25 日下午14:30 (北京时间)。
13.谈判地点:迪庆藏族自治州香格里拉市五凤山民族体育中心综合体育场5号门二楼公共资源交易中心。
14.公告发布媒介:
本次竞争性谈判公告在“云南省政府采购网”、“云南省公共资源交易信息网”上发布。
15.竞争性谈判采购文件如有变更,将以书面形式通知各供应商。
16.联系方式:
采 购 人:迪庆藏族自治州人民医院
地 址:迪庆州香格里拉建塘镇池慈卡街19号
联系人:丹春
联系电话:0887-8226223
采购代理:云南元大工程咨询有限责任公司
地 址:昆明市盘龙区万宏路奥斯迪商务中心B座15层
联 系 人:李波琼、赵喆、高国安
电 话:(0871)63338509
开 户 行:中国工商银行云南省分行昆明市汇通支行
开 户 名:云南元大工程咨询有限责任公司
开户行账号:2502038009024579141
17.附件:《采购需求》
附件:《采购需求》
一、采购清单
| 序号 | 药品名称 | 单位 | 数量 | 单价最高限价 | 备注 |
| 1 | 阿胶 | kg | 14 | 1,167.00 | 道地药材 |
| 2 | 艾叶 | kg | 48 | 28.00 | 道地药材 |
| 3 | 巴戟天 | kg | 23 | 172.00 | 道地药材 |
| 4 | 白扁豆 | kg | 2 | 37.00 | 道地药材 |
| 5 | 白矾 | kg | 1 | 17.00 | 道地药材 |
| 6 | 白附片 | kg | 1 | 279.00 | 道地药材 |
| 7 | 白果 | kg | 5 | 76.00 | 道地药材 |
| 8 | 白胡椒 | kg | 10 | 176.00 | 道地药材 |
| 9 | 白花蛇舌草 | kg | 20 | 55.00 | 道地药材 |
| 10 | 白芨 | kg | 8 | 1,860.00 | 道地药材 |
| 11 | 白芥子 | kg | 4 | 36.00 | 道地药材 |
| 12 | 白茅根 | kg | 9 | 36.00 | 道地药材 |
| 13 | 白前 | kg | 2 | 75.00 | 道地药材 |
| 14 | 白芍 | kg | 217 | 72.00 | 道地药材 |
| 15 | 白术 | kg | 80 | 130.00 | 道地药材 |
| 16 | 白头翁 | kg | 1 | 81.00 | 道地药材 |
| 17 | 白薇 | kg | 1 | 55.00 | 道地药材 |
| 18 | 白鲜皮 | kg | 13 | 164.00 | 道地药材 |
| 19 | 白芷 | kg | 35 | 53.00 | 道地药材 |
| 20 | 百部 | kg | 5 | 199.00 | 道地药材 |
| 21 | 百合 | kg | 16 | 108.00 | 道地药材 |
| 22 | 柏子仁 | kg | 5 | 280.00 | 道地药材 |
| 23 | 败酱草 | kg | 55 | 31.00 | 道地药材 |
| 24 | 板蓝根 | kg | 25 | 58.00 | 道地药材 |
| 25 | 半枝莲 | kg | 8 | 25.00 | 道地药材 |
| 26 | 薄荷 | kg | 23 | 27.00 | 道地药材 |
| 27 | 北沙参 | kg | 3 | 83.00 | 道地药材 |
| 28 | 毕澄茄 | kg | 1 | 24.00 | 道地药材 |
| 29 | 荜茇 | kg | 2 | 118.00 | 道地药材 |
| 30 | 萆薢 | kg | 8 | 35.00 | 道地药材 |
| 31 | 萹蓄 | kg | 3 | 25.00 | 道地药材 |
| 32 | 槟榔 | kg | 10 | 55.00 | 道地药材 |
| 33 | 冰片 | kg | 5 | 234.00 | 道地药材 |
| 34 | 补骨脂 | kg | 1 | 60.00 | 道地药材 |
| 35 | 蚕沙 | kg | 1 | 100.00 | 道地药材 |
| 36 | 苍耳子 | kg | 6 | 20.00 | 道地药材 |
| 37 | 藏红花 | kg | 1 | 27,000.00 | 道地药材 |
| 38 | 草豆蔻 | kg | 1 | 264.00 | 道地药材 |
| 39 | 草果 | kg | 20 | 154.00 | 道地药材 |
| 40 | 草血竭 | kg | 3 | 56.00 | 道地药材 |
| 41 | 侧柏叶 | kg | 2 | 50.00 | 道地药材 |
| 42 | 柴胡 | kg | 20 | 210.00 | 道地药材 |
| 43 | 蝉蜕 | kg | 8 | 560.00 | 道地药材 |
| 44 | 炒稻芽 | kg | 3 | 20.00 | 道地药材 |
| 45 | 炒鸡内金 | kg | 22 | 29.00 | 道地药材 |
| 46 | 炒决明子 | kg | 5 | 37.00 | 道地药材 |
| 47 | 炒理枣仁 | kg | 35 | 164.00 | 道地药材 |
| 48 | 炒麦芽 | kg | 33 | 24.00 | 道地药材 |
| 49 | 炒神曲 | kg | 45 | 47.00 | 道地药材 |
| 50 | 车前草 | kg | 19 | 63.00 | 道地药材 |
| 51 | 车前子 | kg | 15 | 63.00 | 道地药材 |
| 52 | 辰砂 | kg | 1 | 920.00 | 道地药材 |
| 53 | 沉香 | kg | 1 | 2,800.00 | 道地药材 |
| 54 | 陈皮 | kg | 75 | 27.00 | 道地药材 |
| 55 | 赤芍 | kg | 38 | 61.00 | 道地药材 |
| 56 | 赤小豆 | kg | 15 | 61.00 | 道地药材 |
| 57 | 茺蔚子 | kg | 4 | 73.00 | 道地药材 |
| 58 | 虫白蜡 | kg | 1 | 72.00 | 道地药材 |
| 59 | 川贝母 | kg | 8 | 2,926.00 | 道地药材 |
| 60 | 川楝子 | kg | 1 | 25.00 | 道地药材 |
| 61 | 川木通 | kg | 3 | 31.00 | 道地药材 |
| 62 | 川芎 | kg | 80 | 74.00 | 道地药材 |
| 63 | 穿破石 | kg | 1 | 55.00 | 道地药材 |
| 64 | 磁石 | kg | 1 | 7.00 | 道地药材 |
| 65 | 醋鳖甲 | kg | 3 | 580.00 | 道地药材 |
| 66 | 醋乳香 | kg | 15 | 95.00 | 道地药材 |
| 67 | 醋香附 | kg | 18 | 55.00 | 道地药材 |
| 68 | 醋延胡索 | kg | 35 | 180.00 | 道地药材 |
| 69 | 大腹皮 | kg | 1 | 18.00 | 道地药材 |
| 70 | 大红袍 | kg | 1 | 45.00 | 道地药材 |
| 71 | 大黄 | kg | 55 | 60.00 | 道地药材 |
| 72 | 大青叶 | kg | 2 | 28.00 | 道地药材 |
| 73 | 大血藤 | kg | 18 | 37.00 | 道地药材 |
| 74 | 大枣 | kg | 170 | 30.00 | 道地药材 |
| 75 | 代赭石 | kg | 1 | 20.00 | 道地药材 |
| 76 | 丹参 | kg | 76 | 60.00 | 道地药材 |
| 77 | 胆南星 | kg | 5 | 71.00 | 道地药材 |
| 78 | 淡豆豉 | kg | 3 | 28.00 | 道地药材 |
| 79 | 淡竹叶 | kg | 6 | 37.00 | 道地药材 |
| 80 | 当归 | kg | 131 | 133.00 | 道地药材 |
| 81 | 党参 | kg | 20 | 99.00 | 道地药材 |
| 82 | 倒提壶 | kg | 1 | 1,260.00 | 道地药材 |
| 83 | 灯心草 | kg | 2 | 400.00 | 道地药材 |
| 84 | 地肤子 | kg | 22 | 72.00 | 道地药材 |
| 85 | 地骨皮 | kg | 5 | 94.00 | 道地药材 |
| 86 | 地黄 | kg | 29 | 55.00 | 道地药材 |
| 87 | 地龙 | kg | 5 | 320.00 | 道地药材 |
| 88 | 地榆 | kg | 1 | 47.00 | 道地药材 |
| 89 | 滇柴胡 | kg | 59 | 36.00 | 道地药材 |
| 90 | 滇金银花 | kg | 88 | 266.00 | 道地药材 |
| 91 | 丁香 | kg | 3 | 164.00 | 道地药材 |
| 92 | 冬瓜子 | kg | 4 | 55.00 | 道地药材 |
| 93 | 豆蔻 | kg | 3 | 99.00 | 道地药材 |
| 94 | 独活 | kg | 22 | 63.00 | 道地药材 |
| 95 | 杜仲 | kg | 21 | 88.00 | 道地药材 |
| 96 | 煅瓦楞子 | kg | 15 | 20.00 | 道地药材 |
| 97 | 煅自然铜 | kg | 5 | 15.00 | 道地药材 |
| 98 | 莪术 | kg | 18 | 62.00 | 道地药材 |
| 99 | 儿茶 | kg | 2 | 120.00 | 道地药材 |
| 100 | 法半夏 | kg | 110 | 332.00 | 道地药材 |
| 101 | 防风 | kg | 53 | 99.00 | 道地药材 |
| 102 | 防己 | kg | 3 | 144.00 | 道地药材 |
| 103 | 粉葛 | kg | 55 | 55.00 | 道地药材 |
| 104 | 佛手 | kg | 3 | 99.00 | 道地药材 |
| 105 | 麸炒白术 | kg | 50 | 120.00 | 道地药材 |
| 106 | 麸炒苍术 | kg | 28 | 220.00 | 道地药材 |
| 107 | 麸炒枳壳 | kg | 15 | 60.00 | 道地药材 |
| 108 | 麸炒枳实 | kg | 15 | 50.00 | 道地药材 |
| 109 | 茯苓 | kg | 188 | 76.00 | 道地药材 |
| 110 | 浮小麦 | kg | 1 | 20.00 | 道地药材 |
| 111 | 覆盆子 | kg | 1 | 344.00 | 道地药材 |
| 112 | 甘草 | kg | 120 | 61.00 | 道地药材 |
| 113 | 甘松 | kg | 1 | 280.00 | 道地药材 |
| 114 | 干姜 | kg | 18 | 69.00 | 道地药材 |
| 115 | 高良姜 | kg | 2 | 55.00 | 道地药材 |
| 116 | 藁本 | kg | 2 | 90.00 | 道地药材 |
| 117 | 葛根 | kg | 25 | 127.00 | 道地药材 |
| 118 | 钩藤 | kg | 2 | 154.00 | 道地药材 |
| 119 | 枸杞 | kg | 40 | 114.00 | 道地药材 |
| 120 | 谷精草 | kg | 1 | 113.00 | 道地药材 |
| 121 | 骨碎补 | kg | 3 | 48.00 | 道地药材 |
| 122 | 瓜蒌仁 | kg | 3 | 75.00 | 道地药材 |
| 123 | 贯众 | kg | 1 | 38.00 | 道地药材 |
| 124 | 广藿香 | kg | 8 | 69.00 | 道地药材 |
| 125 | 龟板 | kg | 3 | 580.00 | 道地药材 |
| 126 | 龟甲胶 | kg | 5 | 2,800.00 | 道地药材 |
| 127 | 桂枝 | kg | 54 | 20.00 | 道地药材 |
| 128 | 蛤蚧 | 对 | 13 | 66.00 | 道地药材 |
| 129 | 海风藤 | kg | 3 | 30.00 | 道地药材 |
| 130 | 海金沙 | kg | 3 | 210.00 | 道地药材 |
| 131 | 海螵蛸 | kg | 70 | 70.00 | 道地药材 |
| 132 | 海桐皮 | kg | 1 | 40.00 | 道地药材 |
| 133 | 海藻 | kg | 4 | 44.00 | 道地药材 |
| 134 | 合欢皮 | kg | 1 | 24.00 | 道地药材 |
| 135 | 荷叶顶 | kg | 3 | 47.00 | 道地药材 |
| 136 | 黑豆 | kg | 1 | 26.00 | 道地药材 |
| 137 | 黑附片 | kg | 10 | 297.00 | 道地药材 |
| 138 | 黑芝麻 | kg | 10 | 33.00 | 道地药材 |
| 139 | 红参 | kg | 5 | 1,400.00 | 道地药材 |
| 140 | 红花 | kg | 21 | 221.00 | 道地药材 |
| 141 | 红景天 | kg | 5 | 117.00 | 道地药材 |
| 142 | 厚朴 | kg | 8 | 54.00 | 道地药材 |
| 143 | 葫芦巴 | kg | 2 | 25.00 | 道地药材 |
| 144 | 琥珀 | kg | 6 | 50.00 | 道地药材 |
| 145 | 花蕊石 | kg | 1 | 50.00 | 道地药材 |
| 146 | 滑石粉 | kg | 8 | 16.00 | 道地药材 |
| 147 | 化橘红 | kg | 4 | 35.00 | 道地药材 |
| 148 | 槐花 | kg | 1 | 90.00 | 道地药材 |
| 149 | 槐米 | kg | 1 | 120.00 | 道地药材 |
| 150 | 黄柏 | kg | 18 | 60.00 | 道地药材 |
| 151 | 黄连 | kg | 23 | 266.00 | 道地药材 |
| 152 | 黄芪 | kg | 275 | 76.00 | 道地药材 |
| 153 | 黄芩 | kg | 90 | 69.00 | 道地药材 |
| 154 | 黄药子 | kg | 1 | 58.00 | 道地药材 |
| 155 | 回心草 | kg | 1 | 456.00 | 道地药材 |
| 156 | 火麻仁 | kg | 7 | 44.00 | 道地药材 |
| 157 | 鸡矢藤 | kg | 2 | 58.00 | 道地药材 |
| 158 | 鸡血藤 | kg | 13 | 31.00 | 道地药材 |
| 159 | 急性子 | kg | 1 | 90.00 | 道地药材 |
| 160 | 蒺藜 | kg | 8 | 47.00 | 道地药材 |
| 161 | 甲珠 | kg | 5 | 8,600.00 | 道地药材 |
| 162 | 姜半夏 | kg | 12 | 380.00 | 道地药材 |
| 163 | 姜黄 | kg | 1 | 40.00 | 道地药材 |
| 164 | 僵蚕 | kg | 23 | 332.00 | 道地药材 |
| 165 | 焦山楂 | kg | 20 | 40.00 | 道地药材 |
| 166 | 金钱白花蛇 | 条 | 15 | 121.00 | 道地药材 |
| 167 | 金荞麦 | kg | 5 | 37.00 | 道地药材 |
| 168 | 金樱子 | kg | 1 | 30.00 | 道地药材 |
| 169 | 荆芥 | kg | 31 | 35.00 | 道地药材 |
| 170 | 九香虫 | kg | 3 | 786.00 | 道地药材 |
| 171 | 酒黄精 | kg | 19 | 120.00 | 道地药材 |
| 172 | 桔梗 | kg | 51 | 99.00 | 道地药材 |
| 173 | 桔核 | kg | 1 | 75.00 | 道地药材 |
| 174 | 菊花 | kg | 3 | 75.00 | 道地药材 |
| 175 | 橘核 | kg | 1 | 99.00 | 道地药材 |
| 176 | 卷柏 | kg | 2 | 48.00 | 道地药材 |
| 177 | 柯子 | kg | 2 | 30.00 | 道地药材 |
| 178 | 苦参 | kg | 53 | 60.00 | 道地药材 |
| 179 | 苦杏仁 | kg | 19 | 74.00 | 道地药材 |
| 180 | 昆布 | kg | 1 | 46.00 | 道地药材 |
| 181 | 莱菔子 | kg | 2 | 25.00 | 道地药材 |
| 182 | 理枣仁 | kg | 1 | 164.00 | 道地药材 |
| 183 | 荔枝核 | kg | 1 | 39.00 | 道地药材 |
| 184 | 连翘 | kg | 17 | 160.00 | 道地药材 |
| 185 | 莲子 | kg | 5 | 106.00 | 道地药材 |
| 186 | 灵芝 | kg | 2 | 148.00 | 道地药材 |
| 187 | 羚羊角 | kg | 1 | 23,600.00 | 道地药材 |
| 188 | 六方藤 | kg | 21 | 58.00 | 道地药材 |
| 189 | 龙胆 | kg | 5 | 150.00 | 道地药材 |
| 190 | 龙骨 | kg | 25 | 76.00 | 道地药材 |
| 191 | 龙血竭 | kg | 8 | 320.00 | 道地药材 |
| 192 | 龙眼肉 | kg | 14 | 117.00 | 道地药材 |
| 193 | 芦根 | kg | 18 | 48.00 | 道地药材 |
| 194 | 鹿角胶 | kg | 9 | 2,200.00 | 道地药材 |
| 195 | 鹿角霜 | kg | 20 | 394.00 | 道地药材 |
| 196 | 鹿茸 | kg | 2 | 7,460.00 | 道地药材 |
| 197 | 鹿茸片 | kg | 6 | 3,500.00 | 道地药材 |
| 198 | 鹿衔草 | kg | 6 | 70.00 | 道地药材 |
| 199 | 路路通 | kg | 1 | 14.00 | 道地药材 |
| 200 | 露蜂房 | kg | 1 | 86.00 | 道地药材 |
| 201 | 麻黄 | kg | 15 | 64.00 | 道地药材 |
| 202 | 麻黄根 | kg | 2 | 38.00 | 道地药材 |
| 203 | 马齿苋 | kg | 5 | 37.00 | 道地药材 |
| 204 | 麦冬 | kg | 85 | 162.00 | 道地药材 |
| 205 | 麦芽 | kg | 2 | 24.00 | 道地药材 |
| 206 | 蔓荆子 | kg | 5 | 36.00 | 道地药材 |
| 207 | 芒硝 | kg | 65 | 150.00 | 道地药材 |
| 208 | 猫爪草 | kg | 22 | 352.00 | 道地药材 |
| 209 | 密蒙花 | kg | 2 | 105.00 | 道地药材 |
| 210 | 蜜滇百部 | kg | 2 | 142.00 | 道地药材 |
| 211 | 蜜瓜蒌皮 | kg | 8 | 35.00 | 道地药材 |
| 212 | 蜜款冬花 | kg | 2 | 142.00 | 道地药材 |
| 213 | 蜜麻黄 | kg | 1 | 74.00 | 道地药材 |
| 214 | 蜜枇杷叶 | kg | 2 | 24.00 | 道地药材 |
| 215 | 蜜远志 | kg | 3 | 191.00 | 道地药材 |
| 216 | 蜜紫菀 | kg | 1 | 59.00 | 道地药材 |
| 217 | 墨旱莲 | kg | 11 | 22.00 | 道地药材 |
| 218 | 牡丹皮 | kg | 20 | 95.00 | 道地药材 |
| 219 | 牡蛎 | kg | 30 | 20.00 | 道地药材 |
| 220 | 木瓜 | kg | 5 | 50.00 | 道地药材 |
| 221 | 木香 | kg | 18 | 51.00 | 道地药材 |
| 222 | 南沙参 | kg | 9 | 62.00 | 道地药材 |
| 223 | 牛蒡子 | kg | 8 | 38.00 | 道地药材 |
| 224 | 牛膝 | kg | 31 | 69.00 | 道地药材 |
| 225 | 女贞子 | kg | 16 | 31.00 | 道地药材 |
| 226 | 藕节 | kg | 1 | 23.00 | 道地药材 |
| 227 | 潘泻叶 | kg | 1 | 60.00 | 道地药材 |
| 228 | 胖大海 | kg | 1 | 210.00 | 道地药材 |
| 229 | 炮姜 | kg | 3 | 69.00 | 道地药材 |
| 230 | 佩兰 | kg | 1 | 29.00 | 道地药材 |
| 231 | 蒲公英 | kg | 38 | 37.00 | 道地药材 |
| 232 | 蒲黄 | kg | 4 | 390.00 | 道地药材 |
| 233 | 千年健 | kg | 5 | 53.00 | 道地药材 |
| 234 | 千张纸 | kg | 1 | 76.00 | 道地药材 |
| 235 | 前胡 | kg | 3 | 98.00 | 道地药材 |
| 236 | 芡实 | kg | 18 | 150.00 | 道地药材 |
| 237 | 茜草 | kg | 13 | 62.00 | 道地药材 |
| 238 | 羌活 | kg | 17 | 376.00 | 道地药材 |
| 239 | 秦艽 | kg | 7 | 123.00 | 道地药材 |
| 240 | 秦皮 | kg | 1 | 28.00 | 道地药材 |
| 241 | 青蒿 | kg | 5 | 29.00 | 道地药材 |
| 242 | 青皮 | kg | 6 | 42.00 | 道地药材 |
| 243 | 青葙子 | kg | 1 | 50.00 | 道地药材 |
| 244 | 青阳参 | kg | 2 | 85.00 | 道地药材 |
| 245 | 青叶胆 | kg | 5 | 60.00 | 道地药材 |
| 246 | 瞿麦 | kg | 1 | 44.00 | 道地药材 |
| 247 | 全蝎 | kg | 8 | 2,865.00 | 道地药材 |
| 248 | 人参片 | kg | 24 | 1,596.00 | 道地药材 |
| 249 | 忍冬藤 | kg | 23 | 21.00 | 道地药材 |
| 250 | 肉苁蓉片 | kg | 23 | 320.00 | 道地药材 |
| 251 | 肉豆蔻 | kg | 6 | 240.00 | 道地药材 |
| 252 | 肉桂 | kg | 15 | 49.00 | 道地药材 |
| 253 | 三棱 | kg | 15 | 76.00 | 道地药材 |
| 254 | 三七 | kg | 33 | 829.00 | 道地药材 |
| 255 | 三七粉 | kg | 1 | 717.00 | 道地药材 |
| 256 | 桑白皮 | kg | 3 | 46.00 | 道地药材 |
| 257 | 桑寄生 | kg | 16 | 28.00 | 道地药材 |
| 258 | 桑螵蛸 | kg | 1 | 1,160.00 | 道地药材 |
| 259 | 桑椹 | kg | 2 | 60.00 | 道地药材 |
| 260 | 桑叶 | kg | 20 | 25.00 | 道地药材 |
| 261 | 桑枝 | kg | 3 | 24.00 | 道地药材 |
| 262 | 砂仁 | kg | 18 | 271.00 | 道地药材 |
| 263 | 山豆根 | kg | 1 | 475.00 | 道地药材 |
| 264 | 山奈 | kg | 1 | 110.00 | 道地药材 |
| 265 | 山药 | kg | 40 | 50.00 | 道地药材 |
| 266 | 山萸肉 | kg | 10 | 73.00 | 道地药材 |
| 267 | 山楂 | kg | 25 | 31.00 | 道地药材 |
| 268 | 蛇床子 | kg | 33 | 72.00 | 道地药材 |
| 269 | 射干 | kg | 2 | 117.00 | 道地药材 |
| 270 | 伸筋草 | kg | 14 | 28.00 | 道地药材 |
| 271 | 肾茶 | kg | 20 | 46.00 | 道地药材 |
| 272 | 升麻 | kg | 6 | 80.00 | 道地药材 |
| 273 | 生石膏 | kg | 20 | 27.00 | 道地药材 |
| 274 | 生首乌 | kg | 1 | 45.00 | 道地药材 |
| 275 | 石菖蒲 | kg | 14 | 99.00 | 道地药材 |
| 276 | 石斛 | kg | 5 | 104.00 | 道地药材 |
| 277 | 石决明 | kg | 1 | 27.00 | 道地药材 |
| 278 | 石韦 | kg | 1 | 46.00 | 道地药材 |
| 279 | 使君子 | kg | 2 | 90.00 | 道地药材 |
| 280 | 首乌藤 | kg | 5 | 31.00 | 道地药材 |
| 281 | 熟地黄 | kg | 101 | 42.00 | 道地药材 |
| 282 | 水红花子 | kg | 10 | 105.00 | 道地药材 |
| 283 | 水牛角粉 | kg | 1 | 46.00 | 道地药材 |
| 284 | 水蛭 | kg | 6 | 1,960.00 | 道地药材 |
| 285 | 丝瓜络 | kg | 5 | 68.00 | 道地药材 |
| 286 | 苏木 | kg | 1 | 24.00 | 道地药材 |
| 287 | 苏叶 | kg | 3 | 43.00 | 道地药材 |
| 288 | 苏子 | kg | 15 | 28.00 | 道地药材 |
| 289 | 锁阳 | kg | 14 | 75.00 | 道地药材 |
| 290 | 太子参 | kg | 80 | 330.00 | 道地药材 |
| 291 | 烫狗脊 | kg | 3 | 44.00 | 道地药材 |
| 292 | 桃仁 | kg | 20 | 160.00 | 道地药材 |
| 293 | 天冬 | kg | 1 | 75.00 | 道地药材 |
| 294 | 天花粉 | kg | 5 | 73.00 | 道地药材 |
| 295 | 天麻 | kg | 20 | 516.00 | 道地药材 |
| 296 | 天竺黄 | kg | 6 | 86.00 | 道地药材 |
| 297 | 葶苈子 | kg | 10 | 37.00 | 道地药材 |
| 298 | 通草 | kg | 1 | 240.00 | 道地药材 |
| 299 | 透骨草 | kg | 11 | 33.00 | 道地药材 |
| 300 | 土鳖虫 | kg | 18 | 110.00 | 道地药材 |
| 301 | 土茯苓 | kg | 133 | 53.00 | 道地药材 |
| 302 | 菟丝子 | kg | 30 | 133.00 | 道地药材 |
| 303 | 王不留行 | kg | 2 | 28.00 | 道地药材 |
| 304 | 威灵仙 | kg | 43 | 80.00 | 道地药材 |
| 305 | 乌梅 | kg | 2 | 44.00 | 道地药材 |
| 306 | 乌梢蛇 | kg | 15 | 715.00 | 道地药材 |
| 307 | 乌药 | kg | 1 | 60.00 | 道地药材 |
| 308 | 吴茱萸 | kg | 11 | 175.00 | 道地药材 |
| 309 | 蜈蚣 | 条 | 2000 | 4.40 | 道地药材 |
| 310 | 五加皮 | kg | 3 | 46.00 | 道地药材 |
| 311 | 五灵脂 | kg | 3 | 98.00 | 道地药材 |
| 312 | 五味子 | kg | 21 | 120.00 | 道地药材 |
| 313 | 西青果 | kg | 3 | 86.00 | 道地药材 |
| 314 | 西洋参 | kg | 45 | 2,250.00 | 道地药材 |
| 315 | 豨签草 | kg | 2 | 29.00 | 道地药材 |
| 316 | 细辛 | kg | 14 | 287.00 | 道地药材 |
| 317 | 夏枯草 | kg | 16 | 47.00 | 道地药材 |
| 318 | 仙鹤草 | kg | 21 | 22.00 | 道地药材 |
| 319 | 仙茅 | kg | 10 | 275.00 | 道地药材 |
| 320 | 香薷 | kg | 1 | 40.00 | 道地药材 |
| 321 | 香橼 | kg | 1 | 62.00 | 道地药材 |
| 322 | 小茴香 | kg | 2 | 50.00 | 道地药材 |
| 323 | 小蓟 | kg | 3 | 29.00 | 道地药材 |
| 324 | 薤白 | kg | 6 | 74.00 | 道地药材 |
| 325 | 辛夷花 | kg | 1 | 83.00 | 道地药材 |
| 326 | 续断 | kg | 11 | 58.00 | 道地药材 |
| 327 | 玄参 | kg | 25 | 55.00 | 道地药材 |
| 328 | 旋复花 | kg | 1 | 81.00 | 道地药材 |
| 329 | 盐益智仁 | kg | 1 | 209.00 | 道地药材 |
| 330 | 盐泽泻 | kg | 28 | 60.00 | 道地药材 |
| 331 | 盐知母 | kg | 2 | 55.00 | 道地药材 |
| 332 | 野菊花 | kg | 3 | 56.00 | 道地药材 |
| 333 | 夜明砂 | kg | 4 | 29.00 | 道地药材 |
| 334 | 苡仁根 | kg | 1 | 58.00 | 道地药材 |
| 335 | 益母草 | kg | 16 | 31.00 | 道地药材 |
| 336 | 益智仁 | kg | 1 | 128.00 | 道地药材 |
| 337 | 薏苡仁 | kg | 95 | 47.00 | 道地药材 |
| 338 | 茵陈 | kg | 15 | 31.00 | 道地药材 |
| 339 | 银柴胡 | kg | 10 | 86.00 | 道地药材 |
| 340 | 鱼腥草 | kg | 15 | 31.00 | 道地药材 |
| 341 | 郁金 | kg | 14 | 58.00 | 道地药材 |
| 342 | 郁李仁 | kg | 6 | 142.00 | 道地药材 |
| 343 | 皂角刺 | kg | 14 | 185.00 | 道地药材 |
| 344 | 泽兰 | kg | 1 | 22.00 | 道地药材 |
| 345 | 浙贝母 | kg | 15 | 266.00 | 道地药材 |
| 346 | 珍珠草 | kg | 1 | 78.00 | 道地药材 |
| 347 | 珍珠母 | kg | 5 | 22.00 | 道地药材 |
| 348 | 栀子 | kg | 18 | 48.00 | 道地药材 |
| 349 | 蜘蛛香 | kg | 3 | 90.00 | 道地药材 |
| 350 | 制白附子 | kg | 2 | 105.00 | 道地药材 |
| 351 | 制草乌 | kg | 2 | 90.00 | 道地药材 |
