您好:北京泰茂科技股份有限公司

当前位置: 招标信息> 标讯资讯> 详情

【毕节市七星关区海子街卫生院】贵州省毕节市七星关区海子街卫生院2026年6月西药采购情况表

所属项目:贵州省毕节市七星关区海子街卫生院

发布时间:2026-07-02

信息来源:查看

正文:

海子街卫生院2026年6月西药采购情况表
单位:元
序号 药品名称 成本单价 零售单价 生产批号 生产日期 生产厂家 备注
1 开喉剑喷雾剂 33.97 33.97 C251013 2025-10-17 00:00:00 贵州三力制药股份有限公司
2 左氧氟沙星滴眼液 5.37 5.37 082G0303 2026-03-04 00:00:00 中山万汉制药有限公司
3 玻璃酸钠注射液 38.15 38.15 C90026004 2026-01-21 00:00:00 华熙生物科技股份有限公司
4 克林霉素磷酸酯注射液 1 1 2602122 2026-02-12 00:00:00 江苏神龙药业有限公司
5 达格列净片(14片) 0.3078 0.3078 9B260364 2026-03-22 00:00:00 山东鲁抗医药股份有限公司
6 安儿宁颗粒(18袋/盒) 1.98 1.98 02251214 2025-12-17 00:00:00 金诃藏药股份有限公司
7 康妇凝胶 66.76 66.76 20260101 2026-01-04 00:00:00 贵州健兴药业有限公司
8 双歧杆菌四联活菌片 23.50 23.50 2026035121 2026-03-21 00:00:00 杭州远大生物制药有限公司
9 格列齐特(Ⅱ)(80片/盒) 0.1607 0.1607 260204 2026-02-02 00:00:00 湖南千金湘江药业股份有限公司
10 盐酸氨溴索注射液 0.70 0.70 F251222B 2025-12-20 00:00:00 湖北科伦药业有限公司
11 安神补脑液 18.20 18.20 2511902 2025-11-23 00:00:00 吉林敖东延边药业股份有限公司
12 肺力咳合剂 23.72 23.72 202512277 2025-12-19 00:00:00 贵州健兴药业有限公司
13 开喉剑喷雾剂(儿童型) 29.97 29.97 K260106 2026-01-07 00:00:00 贵州三力制药股份有限公司
14 珍珠明目滴眼液 2.90 2.90 26040413 2026-04-23 00:00:00 武汉五景药业有限公司
15 消炎利胆片 11.50 11.50 L26D044 2026-04-05 00:00:00 广东罗浮山国药股份有限公司
16 吸入用布地奈德混悬液 2.47 2.47 25121560 2025-12-24 00:00:00 深圳太太药业有限公司健康元海滨药业有限公司
17 稳心颗粒(无糖) 26.24 26.24 2601057 2026-01-07 00:00:00 山东步长制药股份有限公司
18 螺内酯片 13.80 13.80 T25X030 2025-11-20 00:00:00 杭州民生药业股份有限公司
19 妇科千金胶囊 34.28 34.28 09250420 2025-12-15 00:00:00 株洲千金药业股份有限公司
20 苯磺酸氨氯地平片(56片/盒) 0.1398 0.1398 1260304 2026-03-02 00:00:00 北京红林制药有限公司
21 0.9%氯化钠注射液 1.36 1.36 E126021013 2026-02-11 00:00:00 贵州科伦药业有限公司
22 布洛芬混悬液 6.32 6.32 42512431 2025-12-09 00:00:00 天大药业(珠海)有限公司
23 盐酸氟桂利嗪胶囊(40粒) 0.0872 0.0872 1260208 2026-02-02 00:00:00 湖南迪诺制药股份有限公司
24 羧甲司坦片(12片) 0.1716 0.1716 251205 2025-12-16 00:00:00 广东南国药业有限公司
25 复方黄连素片 7.99 7.99 250906 2025-09-25 00:00:00 湖北诺得胜制药有限公司
26 颈舒颗粒 35.12 35.12 251013 2025-10-27 00:00:00 国药集团精方(安徽)药业股份有限公司
27 卤米松乳膏 25.10 25.10 251122 2025-11-28 00:00:00 湖南明瑞制药股份有限公司
28 卤米松乳膏 25.10 25.10 251123 2025-11-29 00:00:00 湖南明瑞制药股份有限公司
29 马来酸氯苯那敏片 11.98 11.98 E2601241 2026-01-24 00:00:00 新乡市常乐制药有限责任公司
30 马应龙麝香痔疮膏 20.62 20.62 260353 2026-03-26 00:00:00 马应龙药业集团股份有限公司
31 灭菌注射用水 0.14 0.14 0592510114 2025-10-22 00:00:00 石药银湖制药有限公司
32 三九胃泰颗粒 16.87 16.87 2511063G 2025-11-15 00:00:00 惠州市九惠制药股份有限公司,安徽华润金蟾药业有限公司
33 双氯芬酸钠缓释胶囊 12 12 3122512005 2026-01-14 00:00:00 珠海润都制药股份有限公司
34 小儿感冒颗粒 11.70 11.70 260103 2026-01-28 00:00:00 恒拓集团南宁仁盛制药有限公司
35 头孢拉定胶囊(50粒) 0.1732 0.1732 53251215 2025-12-18 00:00:00 山东鲁抗医药股份有限公司
36 硝苯地平缓释片(III)(14片/盒) 1.50 1.50 251002 2025-10-23 00:00:00 国药集团广东环球制药有限公司
37 枸橼酸莫沙必利片(48片) 0.4825 0.4825 6B015 2026-02-27 00:00:00 成都康弘药业集团股份有限公司
38 枸橼酸莫沙必利片(48片) 0.4843 0.4843 6C013 2026-03-13 00:00:00 成都康弘药业集团股份有限公司
39 布洛芬注射液 7.78 7.78 4117260303 2026-03-10 00:00:00 成都倍特药业股份有限公司
40 吸入用乙酰半胱氨酸溶液 2.77 2.77 251212 2025-12-22 00:00:00 湖南华纳大药厂股份有限公司
41 缬沙坦氢氯噻嗪片(14片) 1.3821 1.3821 26032402 2026-03-24 00:00:00 江苏万高药业股份有限公司
42 替硝唑氯化钠注射液 5.22 5.22 2512063302 2025-12-06 00:00:00 石家庄四药有限公司
43 通络祛痛膏 33.18 33.18 260420 2026-04-26 00:00:00 河南羚锐制药股份有限公司
44 多潘立酮片(30片) 0.1393 0.1393 251228 2025-12-24 00:00:00 华东医药(西安)博华制药有限公司
45 氨茶碱缓释片 9.30 9.30 22512191 2025-12-19 00:00:00 烟台鲁银药业有限公司
46 氨茶碱缓释片 9.30 9.30 22512222 2025-12-22 00:00:00 烟台鲁银药业有限公司
47 排石颗粒 16.01 16.01 2510030 2025-10-28 00:00:00 江西南昌济生制药有限责任公司
48 葆宫止血颗粒 28.50 28.50 2511015 2025-11-07 00:00:00 天津中盛海天制药有限公司
49 醒脾养儿颗粒 25.37 25.37 20260302 2026-03-04 00:00:00 贵州健兴药业有限公司
50 吸入用布地奈德混悬液 2.45 2.45 VZ25145 2025-12-28 00:00:00 四川普锐特药业有限公司
51 人工牛黄甲硝唑胶囊 4.30 4.30 251206 2025-12-26 00:00:00 重庆迪康长江制药有限公司
52 麻仁润肠丸 7 7 260107 2026-01-07 00:00:00 山西华康药业股份有限公司
53 阿昔洛韦乳膏 1 1 260226 2026-02-26 00:00:00 湖南五洲通药业股份有限公司
54 氯雷他定片(10片) 0.1730 0.1730 20260416 2026-04-23 00:00:00 万特制药(海南)有限公司
55 藿香正气颗粒 10.50 10.50 260403 2026-04-04 00:00:00 四川逢春制药有限公司
56 复方感冒灵颗粒(999) 13 13 2603429N 2026-03-14 00:00:00 华润三九(郴州)制药有限公司
57 蒙脱石散(15袋/盒) 0.2746 0.2746 260131 2026-01-21 00:00:00 湖南华纳大药厂股份有限公司
58 酚磺乙胺注射液(止血敏) 0.91 0.91 20260101A 2026-01-11 00:00:00 华中药业股份有限公司
59 醋酸地塞米松片(100片) 0.1080 0.1080 LB2640 2026-01-24 00:00:00 浙江仙琚制药股份有限公司
60 甲钴胺片(40片) 0.1555 0.1555 AD72602020 2026-02-27 00:00:00 华北制药股份有限公司
61 阿卡波糖片(30粒/盒) 0.1706 0.1706 A612512161 2025-12-18 00:00:00 石药集团欧意药业有限公司
62 碳酸钙D3颗粒(II)(12袋/盒) 3.28 3.28 2026030711 2026-03-14 00:00:00 上海诺成药业股份有限公司
63 0.9%氯化钠注射液 1.70 1.70 D26042106 2026-04-29 00:00:00 贵州科伦药业有限公司
64 风湿骨痛胶囊 24.23 24.23 251201 2025-12-02 00:00:00 国药集团精方(安徽)药业股份有限公司
65 卤米松乳膏 25.10 25.10 251122 2025-11-28 00:00:00 湖南明瑞制药股份有限公司
66 三金片 29.40 29.40 260118 2026-01-20 00:00:00 桂林三金药业股份有限公司
67 罗通定片 15 15 G250902 2025-09-26 00:00:00 云鹏医药集团有限公司
68 活血止痛胶囊(72粒/盒) 0.1913 0.1913 25120101 2025-12-01 00:00:00 珠海安生凤凰制药有限公司
69 阿托伐他汀钙片(14片/盒 0.1514 0.1514 202601105B 2026-01-12 00:00:00 乐普制药科技有限公司
70 硝苯地平缓释片(Ⅱ)(50粒/盒) 0.0866 0.0866 2603409 2026-03-03 00:00:00 华润双鹤利民药业(济南)有限公司
71 盐酸二甲双胍片(60片) 0.1020 0.1020 C192511318 2025-11-06 00:00:00 石药集团欧意药业有限公司
72 破伤风抗毒素 15.09 15.09 P20241161-4 2024-11-27 00:00:00 江西生物制品研究所股份有限公司
73 碳酸钙D3片(Ⅰ)(60片/瓶) 0.6093 0.6093 62603011 2026-03-02 00:00:00 山西同达药业有限公司,河北百善药业有限公司
74 盐酸二甲双胍缓释片(30片) 0.1170 0.1170 U26030332 2026-03-03 00:00:00 辰欣药业股份有限公司
75 5%葡萄糖注射液 1.70 1.70 D26030606 2026-03-06 00:00:00 贵州科伦药业有限公司
76 盐酸倍他司汀注射液 2.90 2.90 251210 2025-12-10 00:00:00 亚宝药业集团股份有限公司
77 布地奈德鼻喷雾剂 30.36 30.36 IE25036 2025-10-29 00:00:00 四川普锐特药业有限公司
78 酒石酸美托洛尔片(30片) 0.0880 0.0880 11260322 2026-03-21 00:00:00 珠海同源药业有限公司
79 枯草杆菌二联活菌颗粒 18.69 18.69 25120064 2025-12-30 00:00:00 北京韩美药品有限公司
80 苯溴马隆片 50.43 50.43 0062603001 2026-03-16 00:00:00 宜昌东阳光长江药业股份有限公司
81 吸入用布地奈德混悬液 2.45 2.45 VZ25145 2025-12-28 00:00:00 四川普锐特药业有限公司
82 云南白药胶囊 33.38 33.38 ZCB2624 2026-03-11 00:00:00 云南白药集团股份有限公司
83 复方丹参滴丸 22.18 22.18 L260113 2026-01-08 00:00:00 天士力医药集团股份有限公司
84 龙牡壮骨颗粒 66.60 66.60 250403 2026-04-03 00:00:00 健民药业集团股份有限公司
85 小儿咽扁颗粒 7.80 7.80 260104 2026-01-14 00:00:00 山西澳迩药业有限公司
86 盐酸纳洛酮注射液 0.77 0.77 2602041 2026-02-07 00:00:00 山东新华制药股份有限公司
87 葡萄糖酸钙锌口服溶液 27.90 27.90 260558 2026-05-29 00:00:00 湖北福人金身药业有限公司
88 布洛芬注射液 7.78 7.78 4117260303 2025-03-10 00:00:00 成都倍特药业股份有限公司
89 琥珀酸亚铁片 22.15 22.15 251227 2025-12-11 00:00:00 成都奥邦药业有限公司
90 硝苯地平缓释片(III)(14片/盒) 1.50 1.50 251102 2025-11-21 00:00:00 国药集团广东环球制药有限公司
91 多潘立酮片(30片) 0.1393 0.1393 260107 2202-06-04 00:00:00 华东医药(西安)博华制药有限公司
92 奥美拉唑肠溶胶囊(28粒/盒) 0.3107 0.3107 32605221 2026-05-22 00:00:00 烟台鲁银药业有限公司
93 布洛芬缓释胶囊(30粒) 0.2623 0.2623 3260313 2026-03-11 00:00:00 北京红林制药有限公司,歌戈红林生物制药(江苏)有限公司
94 罗红霉素分散片(22片) 0.6950 0.6950 260309 2026-03-13 00:00:00 山西德元堂药业有限公司
95 口服补液盐散(Ⅱ) 2.65 2.65 20251204 2025-12-18 00:00:00 湖南嘉恒制药有限公司
96 5%葡萄糖注射液 1.15 1.15 C26012203 2026-01-22 00:00:00 贵州科伦药业有限公司
97 感冒清热胶囊 23.28 23.28 260102 2026-01-04 00:00:00 一力制药(罗定)有限公司
98 肺力咳合剂 23.72 23.72 202512277 2025-12-19 00:00:00 贵州健兴药业有限公司
99 0.9%氯化钠注射液 1.15 1.15 C26040708 2026-04-15 00:00:00 贵州科伦药业有限公司
100 0.9%氯化钠注射液 1.36 1.36 E126031005 2026-03-09 00:00:00 贵州科伦药业有限公司
101 5%葡萄糖氯化钠注射液 1.36 1.36 E126020806 2026-02-08 00:00:00 贵州科伦药业有限公司
102 5%葡萄糖注射液 1.36 1.36 E126040303 2026-04-12 00:00:00 贵州科伦药业有限公司
103 开塞露(含甘油) 1.30 1.30 25110064 2025-11-17 00:00:00 上海小方制药股份有限公司
104 一清颗粒 6.50 6.50 260317 2026-03-24 00:00:00 山西澳迩药业有限公司
105 三九胃泰颗粒 16.87 16.87 2511064G 2025-11-16 00:00:00 惠州市九惠制药股份有限公司,安徽华润金蟾药业有限公司
106 醋酸曲安奈德注射液 4.96 4.96 KB25250 2025-08-11 00:00:00 浙江仙琚制药股份有限公司
107 维C银翘片 8.60 8.60 20260303 2026-03-12 00:00:00 贵州百灵企业集团制药股份有限公司
108 黑骨藤追风活络胶囊 35.74 35.74 251102 2025-11-29 00:00:00 国药集团同济堂(贵州)制药有限公司
109 小儿柴桂退热口服液 45.60 45.60 2512101 2025-12-05 00:00:00 吉林敖东延边药业股份有限公司
110 吸入用乙酰半胱氨酸溶液 2.77 2.77 260109 2026-01-26 00:00:00 湖南华纳大药厂股份有限公司
111 枇杷止咳胶囊 26.08 26.08 260107 2026-01-14 00:00:00 贵州恒和制药有限公司
112 维生素C片(100片) 0.02 0.02 C2602073 2026-02-07 00:00:00 新乡市常乐制药有限责任公司
113 布洛芬注射液 7.78 7.78 4117260303 2026-03-10 00:00:00 成都倍特药业股份有限公司
114 注射用头孢曲松钠 2.42 2.42 2024091042 2024-08-23 00:00:00 哈药集团制药总厂
115 利巴韦林注射液 0.23 0.23 2507061 2025-07-06 00:00:00 河南润弘制药股份有限公司
116 非布司他片(10片) 1.02 1.02 251226JW 2025-12-26 00:00:00 江苏恒瑞医药股份有限公司,成都盛迪医药有限公司
117 苯扎贝特片(20片) 0.57 0.57 202601202 2026-01-20 00:00:00 江苏天士力帝益药业有限公司
118 非布司他片(10片) 1.02 1.02 251225JX 2025-12-25 00:00:00 江苏恒瑞医药股份有限公司,成都盛迪医药有限公司
119 金叶败毒颗粒 24.90 24.90 252520 2025-12-15 00:00:00 国药集团中联药业有限公司
120 盐酸肾上腺素注射液 0.47 0.47 260301 2026-03-15 00:00:00 远大医药(中国)有限公司
121 清开灵胶囊{36粒/盒} 0.2205 0.2205 1241218 2024-12-24 00:00:00 广州白云山明兴制药有限公司
122 血府逐瘀口服液(12支/盒) 1.2091 1.2091 2601103 2026-01-28 00:00:00 吉林敖东延边药业股份有限公司
123 小儿咳喘灵颗粒 12.50 12.50 20251201 2025-12-16 00:00:00 湖北纽兰药业有限公司
124 甲硝唑片(100片) 0.0845 0.0845 B260124H74 2026-01-30 00:00:00 四川科伦药业股份有限公司
125 排石颗粒 16.01 16.01 2510025 2025-10-24 00:00:00 江西南昌济生制药有限责任公司
126 仙灵骨葆胶囊(50粒/盒) 0.6160 0.6160 260310 2026-03-18 00:00:00 国药集团同济堂(贵州)制药有限公司
127 复方感冒灵颗粒(999) 13 13 2601414N 2026-01-09 00:00:00 华润三九(郴州)制药有限公司
128 小儿氨酚黄那敏颗粒 4.10 4.10 260106 2026-01-25 00:00:00 四川依科制药有限公司
129 盐酸克林霉素棕榈酸酯分散片(18片/盒) 1.5566 1.5566 200125084 2025-09-04 00:00:00 广州一品红制药有限公司
130 妇科千金胶囊 34.28 34.28 09250471 2026-01-13 00:00:00 株洲千金药业股份有限公司
131 滑膜炎片 21.59 21.59 260202 2026-02-04 00:00:00 通化金恺威药业有限公司
132 康复新液 7.20 7.20 M260411 2026-04-10 00:00:00 湖南科伦制药有限公司
133 四磨汤口服液 35.64 35.64 2605101 2026-05-06 00:00:00 湖南汉森制药股份有限公司
134 布洛芬缓释胶囊(30粒) 0.2623 0.2623 3260313 2026-03-11 00:00:00 北京红林制药有限公司,歌戈红林生物制药(江苏)有限公司
135 甲硝唑栓 4.98 4.98 251211 2025-12-18 00:00:00 北京双吉制药有限公司
136 双氯芬酸钠缓释胶囊 12 12 3122601001 2026-01-15 00:00:00 珠海润都制药股份有限公司
137 盐酸氟桂利嗪胶囊(40粒) 0.0872 0.0872 12512118 2025-12-19 00:00:00 湖南迪诺制药股份有限公司
138 碳酸氢钠注射液 0.64 0.64 2601513 2026-01-18 00:00:00 国药集团容生制药有限公司
139 葡萄糖酸钙锌口服溶液 27.90 27.90 260514 2026-05-07 00:00:00 湖北福人金身药业有限公司
140 天麻素注射液(限支付不超过14天) 0.95 0.95 2603042 2026-03-04 00:00:00 辅仁药业集团有限公司
141 枣仁安神胶囊 40.12 40.12 260401 2026-04-02 00:00:00 国药集团同济堂(贵州)制药有限公司
142 (1岁以上)维生素AD滴剂(50粒) 0.0868 0.0868 260119093 2026-01-19 00:00:00 青岛双鲸药业股份有限公司
143 (1岁以上)维生素AD滴剂(50粒) 0.0868 0.0868 260314088 2026-03-14 00:00:00 青岛双鲸药业股份有限公司
144 抗病毒颗粒 17.04 17.04 2512223 2025-12-14 00:00:00 四川光大制药有限公司
145 盐酸特拉唑嗪片(28片) 0.2246 0.2246 2603058 2026-03-16 00:00:00 华润赛科药业有限责任公司
146 寒喘祖帕颗粒 22.32 22.32 251181 2025-11-12 00:00:00 新疆维吾尔药业有限责任公司
147 蛇胆川贝液 8.50 8.50 20251106 2025-11-28 00:00:00 湖北纽兰药业有限公司
148 舒筋活血片 4.02 4.02 2512181 2025-12-18 00:00:00 河南中杰药业有限公司
149 复方丹参片(60片) 0.0825 0.0825 251203 2025-12-24 00:00:00 四川依科制药有限公司
150 四磨汤口服液(18支) 1.98 1.98 2604118 2026-04-20 00:00:00 湖南汉森制药股份有限公司
151 复方甘草片(100片) 0.0980 0.0980 2504011 2025-04-01 00:00:00 江西制药有限责任公司
152 藿香正气口服液 15 15 26020083 2026-02-07 00:00:00 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司,太极集团四川天诚制药有限公司
153 小儿宝泰康颗粒 33.80 33.80 250548 2025-05-06 00:00:00 健民集团叶开泰国药(随州)有限公司
154 感冒清热颗粒 17.78 17.78 2502029 2025-02-11 00:00:00 太极集团重庆中药二厂有限公司
155 补中益气丸 19.76 19.76 20260130 2026-01-12 00:00:00 云南腾药制药股份有限公司
156 木香顺气丸 20.50 20.50 250201 2025-02-13 00:00:00 天圣制药集团山西有限公司
157 板蓝根颗粒 13 13 2512002 2025-12-06 00:00:00 华润三九(枣庄)药业有限公司
158 板蓝根颗粒 13 13 2512002 2025-12-06 00:00:00 华润三九(枣庄)药业有限公司
159 健胃消食片(儿童)(36片) 0.1911 0.1911 250407 2025-04-10 00:00:00 悦康药业集团安徽天然制药有限公司
160 润肺膏 35 35 2601022 2026-01-06 00:00:00 山东润中药业有限公司
161 四磨汤口服液(18支) 1.98 1.98 2605101 2026-05-06 00:00:00 湖南汉森制药股份有限公司
162 复方甘草片(100片) 0.0980 0.0980 2504011 2025-04-01 00:00:00 江西制药有限责任公司
163 板蓝根颗粒 13 13 2512002 2025-12-06 00:00:00 华润三九(枣庄)药业有限公司
164 复方丹参片(60片) 0.0825 0.0825 260110 2026-01-30 00:00:00 四川依科制药有限公司
165 活血止痛膏 35.93 35.93 20260401 2026-04-02 00:00:00 安徽安科余良卿药业有限公司
166 藿香正气口服液 15 15 26020083 2026-02-07 00:00:00 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司,太极集团四川天诚制药有限公司
167 复方丹参滴丸(180丸) 0.1232 0.1232 L260113 2026-01-08 00:00:00 天士力医药集团股份有限公司
168 血府逐瘀丸(8袋) 1.7950 1.7950 250936 2025-09-25 00:00:00 吉林一正药业集团有限公司
169 小儿宝泰康颗粒 33.80 33.80 250548 2025-05-06 00:00:00 健民集团叶开泰国药(随州)有限公司
170 麝香追风止痛膏 24 24 2512071 2025-12-08 00:00:00 重庆希尔安药业有限公司
相关动态

网络备案:京ICP备12039121号-14

地址:北京市海淀区学清路9号汇智大厦B座7层 www.yaochangyun.com ©2016-2023 泰茂股份版权所有


  • 经营性网站
    备案信息

  • 可信网站
    信用评价

  • 网络警察
    提醒您

  • 诚信网站

  • 中国互联网
    举报中心

  • 网络举报
    APP下载