您好:北京泰茂科技股份有限公司

当前位置: 招标信息> 标讯资讯> 详情

【毕节市七星关区小坝中心卫生院】贵州省毕节市七星关区小坝中心卫生院2026年上半年(1-6月)中药材采购清单

所属项目:贵州省毕节市七星关区小坝中心卫生

发布时间:2026-07-07

信息来源:查看

正文:

毕节市七星关区小坝中心卫生院2026年上半年(1-6月)中药采购清单(单位:元)
序号 药品名称 药品规格 药品单位 计价单位 成本单价 零售单价 生产批号 生产日期 国家编码 生产厂家 备注
1 蝉蜕 千克 1.5680 1.96 260101 2026-01-02  T000100073 云南科恩药业饮片有限公司
2 滑石粉 粉1kg 千克 0.0120 0.0150 250401 2025-04-26  T000600377 云南科恩药业有限公司
3 侧柏叶 千克 0.0160 0.02 241101 2024-11-07  T001100067 云南科恩药业饮片有限公司
4 皂角刺 净制 千克 0.0990 0.1237 250301 2025-03-24  T002000871 云南科恩药业饮片有限公司
5 莲子 千克 0.05 0.0625 251101 2025-11-12  T001800493 云南科恩药业饮片有限公司
6 射干 千克 0.0560 0.07 250601 2025-06-17  T000200675 四川皓博药业有限公司
7 干益母草 千克 0.0150 0.0187 250501 2025-05-15  T001200282 四川皓博药业有限公司
8 肉苁蓉片 切片 千克 0.0440 0.0550 25110102 2025-11-02  T001700645 云南科恩药业饮片有限公司
9 天麻 千克 0.30 0.3750 251202 2025-12-11  T001500736 云南科恩药业饮片有限公司
10 枳实 片  千克 0.0270 0.0337 251201 2025-12-07  T000800892 云南科恩药业饮片有限公司
11 独活 切片 千克 0.0450 0.0562 251101 2025-11-04  T000400228 云南科恩药业饮片有限公司
12 川楝子 千克 0.0140 0.0175 240901 2024-09-02  T000800124 云南科恩药业饮片有限公司
13 冬凌草 千克 0.0390 0.0487 251001 2025-10-29  T000200207 云南科恩药业饮片有限公司
14 板蓝根 千克 0.0350 0.0437 240501 2024-05-14  T000200039 云南科恩药业饮片有限公司
15 砂仁 千克 0.3010 0.3762 250802 2025-08-23  T000500672 云南科恩药业饮片有限公司
16 莱菔子 千克 0.0240 0.03 250701 2025-07-29  T000900096 云南科恩药业饮片有限公司
17 苍术 千克 0.07 0.0870 250901 2025-09-24  T000500061 四川皓博药业有限公司
18 菊花 千克 0.0880 0.11 250701 2025-07-02  T000100467 河南华夏药材有限公司
19 黄柏 千克 0.1040 0.13 251202 2025-12-08  T000200364 云南科恩药业饮片有限公司
20 艾叶 千克 0.0260 0.0325 251201 2025-12-22  T001100003 云南科恩药业饮片有限公司
21 赤芍 0.07 0.0870 251101 2025-11-09  T000200116 四川皓博药业有限公司
22 赤芍 0.07 0.0870 251202 2025-12-03  T000200116 四川皓博药业有限公司
23 白术 切片 千克 0.1285 0.1606 20251201 2025-12-10  T001700031 贵州山海桐嘉药业有限公司
24 丹参 厚片 千克 0.0430 0.0537 01251208 2025-12-18  T001200177 安徽九洲方圆制药有限公司
25 牡丹皮 选片 千克 0.1690 0.2112 20251101 2025-11-05  T000200576 贵州同德药业股份有限公司
26 白芷 切片 千克 0.0220 0.0270 2025100 2025-10-14  T000100030 贵州山海桐嘉药业有限公司
27 牛膝 千克 0.0335 0.0418 20250301 2025-03-05  T001200597 贵州山海桐嘉药业有限公司
28 炒麦芽 千克 0.0070 0.0087 01250501 2025-05-07  T000900097 安徽九洲方圆制药有限公司
29 金银花 选货 千克 0.1429 0.1785 20250602 2025-06-07  T000200433 贵州同德药业股份有限公司
30 山萸肉 选货 千克 0.0786 0.0980 20250501 2025-05-07  T001800670 贵州同德药业股份有限公司
31 杜仲 切丝 千克 0.0320 0.04 20250601 2025-06-19  T001700230 贵州山海桐嘉药业有限公司
32 薏苡仁 净制 千克 0.0166 0.0207 20250301 2026-03-08  T000600852 贵州山海桐嘉药业有限公司
33 人参片 千克 0.36 0.45 251201 2025-12-10  T001700643 云南科恩药业饮片有限公司
34 皂角刺 净制 千克 0.0990 0.1237 250601 2025-06-11  T002000871 四川皓博药业有限公司
35 细辛 千克 0.6080 0.76 251203 2025-12-02  T000100804 四川皓博药业有限公司
36 莲子 净制 千克 0.05 0.0625 251001 2025-10-11  T001800493 四川皓博药业有限公司
37 牛蒡子 千克 0.03 0.0375 250901 2025-09-26  T000100595 四川皓博药业有限公司
38 地肤子 千克 0.0420 0.0525 24090105 2024-09-06  T000600194 云南科恩药业饮片有限公司
39 广金钱草 千克 0.0260 0.0325 250801 2025-08-29  T000600306 云南科恩药业饮片有限公司
40 蝉蜕 千克 1.5680 1.96 260101 2026-01-02  T000100073 云南科恩药业饮片有限公司
41 鸡内金 千克 0.0320 0.04 251101 2025-11-02  T000900414 云南科恩药业饮片有限公司
42 鸡内金 千克 0.0320 0.04 260101 2026-01-12  T000900414 云南科恩药业饮片有限公司
43 蜈蚣 净制 7 8.70 250902 2025-09-29  T001500760 四川皓博药业有限公司
44 地龙 千克 0.3490 0.4362 251001 2025-10-24  T001500198 云南科恩药业饮片有限公司
45 泽兰 切制 千克 0.0210 0.0262 251001 2025-10-24  T001200872 云南科恩药业饮片有限公司
46 肉苁蓉片 切片 千克 0.0440 0.0550 25110102 2025-11-02  T001700645 云南科恩药业饮片有限公司
47 锁阳 切制 千克 0.1310 0.1637 250701 2025-07-13  T001700723 云南科恩药业饮片有限公司
48 浙贝母 千克 0.28 0.35 251201 2025-12-25  T001300874 云南科恩药业饮片有限公司
49 百部 千克 0.0750 0.0937 240401 2024-04-02  T001300008 成都中医大泰康医药科技有限责任公司
50 人参片 千克 0.36 0.45 251201 2025-12-10  T001700643 云南科恩药业饮片有限公司
51 冬凌草 千克 0.0390 0.0487 251001 2025-10-29  T000200207 云南科恩药业饮片有限公司
52 山豆根 千克 0.2370 0.2960 250301 2025-03-26  T000200662 云南科恩药业饮片有限公司
53 熟地黄 蒸制 千克 0.0270 0.0337 251002 2025-10-29  T001700710 四川皓博药业有限公司
54 木香 切片 千克 0.0420 0.0525 251202 2025-12-03  T000800584 四川皓博药业有限公司
55 枳壳 千克 0.0290 0.0360 251101 2025-11-08  T000800888 四川皓博药业有限公司
56 醋没药 醋炙 千克 0.1430 0.1787 250901 2025-09-06  T001200149 云南科恩药业饮片有限公司
57 佛手 千克 0.0940 0.1175 251201 2025-12-22  T000800255 云南科恩药业有限公司
58 竹叶柴胡 切制/段0. 千克 0.0190 0.0237 250901 2025-09-24  T110102599 四川皓博药业有限公司
59 广藿香 千克 0.0320 0.04 250601 2025-06-12  T000500305 云南科恩药业饮片有限公司
60 广藿香 千克 0.0320 0.04 250701 2025-07-25  T000500305 云南科恩药业饮片有限公司
61 菟丝子 千克 0.0460 0.0575 251101 2025-11-10  T001700750 云南科恩药业饮片有限公司
62 法半夏 千克 0.1250 0.1560 25090103 2025-09-09  T001300237 云南科恩药业饮片有限公司
63 紫苏叶 切碎 千克 0.0370 0.0462 250301 2025-03-04  T000100921 云南科恩药业饮片有限公司
64 葛根 千克 0.0270 0.0337 251001 2025-10-11  T000100286 四川皓博药业有限公司
65 苦杏仁 净制 千克 0.1750 0.2187 250701 2025-07-21  T001300069 云南科恩药业饮片有限公司
66 前胡 0.09 0.1125 250702 2025-07-07  T000100616 四川皓博药业有限公司
67 茯神 千克 0.09 0.1125 251103 2025-11-28  T521701655 云南科恩药业饮片有限公司
68 黄芩片 千克 0.0480 0.06 260101 2026-01-08  T000200369 云南科恩药业饮片有限公司
69 桃仁 千克 0.0820 0.1020 250901 2025-09-24  T001200729 云南科恩药业饮片有限公司
70 醋延胡索 千克 0.1020 0.1275 250201 2025-02-12  T001200159 云南科恩药业饮片有限公司
71 厚朴 千克 0.03 0.0375 250801 2025-08-12  T000500355 四川皓博药业有限公司
72 芦根 千克 0.0270 0.0337 250201 2025-02-27  T000200514 四川皓博药业有限公司
73 泽泻 切片 千克 0.0230 0.0280 20250301 2025-03-17  T000600873 贵州山海桐嘉药业有限公司
74 茯苓 厚片 千克 0.0348 0.0435 20251104 2025-11-10  T000600266 贵州同德药业股份有限公司
75 陈皮 切丝 千克 0.0120 0.0150 20250701 2025-07-01  T000800112 贵州山海桐嘉药业有限公司
76 薏苡仁 净制 千克 0.0166 0.0207 20250601 2025-06-05  T000600852 贵州山海桐嘉药业有限公司
77 合欢皮 千克 0.0167 0.0208 01250601 2025-06-01  T001400335 安徽九洲方圆制药有限公司
78 合欢皮 千克 0.0167 0.0208 01250701 2025-07-21  T001400335 安徽九洲方圆制药有限公司
79 党参片 厚片 千克 0.2060 0.2570 20250402 2025-04-09  T001700174 贵州同德药业股份有限公司
80 当归 薄片 千克 0.1484 0.1850 20260101 2026-01-02  T001700173 贵州同德药业股份有限公司
81 连翘 净选 千克 0.1020 0.1270 20250301 2025-03-11  T000200491 贵州山海桐嘉药业有限公司
82 玄参 切片 千克 0.0270 0.0338 20250301 2025-03-12  T000200809 贵州山海桐嘉药业有限公司
83 白术 切片 千克 0.1285 0.1606 20251201 2025-12-10  T001700031 贵州山海桐嘉药业有限公司
84 牡丹皮 选片 千克 0.1690 0.2112 20251101 2025-11-05  T000200576 贵州同德药业股份有限公司
85 生地黄 切片 千克 0.0250 0.0312 20250801 2025-08-10  T000200196 贵州山海桐嘉药业有限公司
86 竹茹 净选 千克 0.0103 0.0129 20250501 2025-05-04  T001300906 贵州山海桐嘉药业有限公司
87 山药 切片  千克 0.0360 0.0450 20250901 2025-09-27  T001700668 贵州山海桐嘉药业有限公司
88 薏苡仁 净制 千克 0.0166 0.0207 20250601 2025-06-05  T000600852 贵州山海桐嘉药业有限公司
89 川牛膝 薄片 千克 0.0540 0.0674 20250401 2025-04-03  T001200127 贵州同德药业股份有限公司
90 丹参 厚片 千克 0.0430 0.0537 01250702 2025-07-05  T001200177 安徽九洲方圆制药有限公司
91 川芎 选厚片1k 千克 0.0340 0.0420 20251101 2025-11-07  T001200132 贵州同德药业股份有限公司
92 瓦楞子 千克 0.0140 0.0175 250401 2025-04-09  T001300751 四川皓博药业有限公司
93 桑叶 净制 千克 0.0180 0.0225 25070103 2025-07-24  T000100655 云南科恩药业饮片有限公司
94 麻黄 千克 0.03 0.0375 250901 2025-09-24  T000100533 四川皓博药业有限公司
95 制何首乌 黑豆汁炖 千克 0.0850 0.1062 250303 2025-03-10  T001700884 四川皓博药业有限公司
96 醋延胡索 千克 0.1020 0.1275 250201 2025-02-12  T001200159 云南科恩药业饮片有限公司
97 款冬花 净制 千克 0.2080 0.26 260101 2026-01-02  T001300471 四川皓博药业有限公司
98 醋北柴胡 一级/片0. 千克 0.1820 0.2275 251201 2025-12-25  T000100141 四川皓博药业有限公司
99 防己 千克 0.3010 0.3762 251101 2025-11-18  T000400240 四川皓博药业有限公司
100 鸡血藤 千克 0.0210 0.0260 260101 2026-01-18  T001200461 云南科恩药业饮片有限公司
101 栀子 千克 0.0980 0.1225 250501 2025-05-07  T000200899 四川皓博药业有限公司
102 枳实 片  千克 0.0270 0.0337 251102 2025-11-18  T000800892 云南科恩药业饮片有限公司
103 绞股蓝 千克 0.0620 0.0770 250601 2025-06-01  T520201260 云南科恩药业饮片有限公司
104 瞿麦 千克 0.0180 0.0225 240701 2024-07-13  T000600640 云南科恩药业饮片有限公司
105 苍术 千克 0.07 0.0870 250901 2025-09-24  T000500061 四川皓博药业有限公司
106 独活 切片 千克 0.0450 0.0562 251101 2025-11-04  T000400228 云南科恩药业饮片有限公司
107 人参片 千克 0.36 0.45 251201 2025-12-10  T001700643 云南科恩药业饮片有限公司
108 黄柏 千克 0.1150 0.1437 251001 2025-10-04  T000200364 四川皓博药业有限公司
109 白前 切制 千克 0.0640 0.08 250901 2025-09-17  T001300021 云南科恩药业饮片有限公司
110 前胡 千克 0.09 0.1125 260101 2026-01-18  T000100616 四川皓博药业有限公司
111 紫菀 千克 0.0510 0.0637 250301 2025-03-20  T001300923 四川皓博药业有限公司
112 赤芍 千克 0.08 0.10 250901 2025-09-05  T000200116 云南科恩药业饮片有限公司
113 甘草片 千克 0.0270 0.0338 251201 2025-12-05  T001700276 四川皓博药业有限公司
114 平贝母 净制 千克 0.1730 0.2162 250601 2025-06-05  T001300608 四川皓博药业有限公司
115 淫羊藿 千克 0.2750 0.3437 251101 2025-11-14  T001700850 四川皓博药业有限公司
116 酸枣仁 净制 千克 0.8590 1.0737 251201 2025-12-18  T001400719 云南科恩药业饮片有限公司
117 葛根 千克 0.0270 0.0337 260101 2026-01-01  T000100286 云南科恩药业饮片有限公司
118 青皮 千克 0.0290 0.0362 250401 2025-04-29  T000800631 云南科恩药业饮片有限公司
119 竹叶柴胡 千克 0.0180 0.0225 251201 2025-12-03  T110102599 云南科恩药业饮片有限公司
120 款冬花 千克 0.2350 0.2937 251201 2025-12-19  T001300471 云南科恩药业饮片有限公司
121 火麻仁 千克 0.0460 0.0575 260101 2026-01-05  T000300385 云南科恩药业饮片有限公司
122 醋北柴胡 千克 0.2350 0.2937 251202 2025-12-15  T000100141 云南科恩药业饮片有限公司
123 芒硝 千克 0.0140 0.0175 260101 2026-01-03  T000300538 云南科恩药业饮片有限公司
124 知母 千克 0.0340 0.0425 251201 2025-12-18  T000200891 云南科恩药业饮片有限公司
125 鸡血藤 千克 0.0210 0.0260 260101 2026-01-18  T001200461 云南科恩药业饮片有限公司
126 绞股蓝 千克 0.0620 0.0770 251201 2025-12-22  T520201260 云南科恩药业饮片有限公司
127 瓜蒌皮 千克 0.0290 0.0360 25110101 2025-11-19  T000200298 云南科恩药业饮片有限公司
128 紫菀 千克 0.0560 0.07 260102 2026-01-22  T001300923 云南科恩药业饮片有限公司
129 冬凌草 千克 0.0390 0.0487 251001 2025-10-29  T000200207 云南科恩药业饮片有限公司
130 黄连片 千克 0.7360 0.92 251102 2025-11-20  T000200367 云南科恩药业饮片有限公司
131 乌梢蛇 千克 1.2290 1.5362 25050301 2025-05-29  T000400769 成都欣福源中药饮片有限公司
132 茯神 千克 0.09 0.1125 251201 2025-12-23  T521701655 云南科恩药业饮片有限公司
133 冬凌草 千克 0.0390 0.0487 251001 2025-10-29  T000200207 云南科恩药业饮片有限公司
134 川楝子 千克 0.0140 0.0175 240901 2024-09-02  T000800124 云南科恩药业饮片有限公司
135 灵芝 千克 0.0720 0.09 250901 2025-09-18  T001400501 云南科恩药业饮片有限公司
136 金樱子肉 净制 千克 0.0740 0.0925 260101 2026-01-10  T001800432 四川皓博药业有限公司
137 干益母草 千克 0.0150 0.0187 250501 2025-05-15  T001200282 四川皓博药业有限公司
138 广藿香 千克 0.0220 0.0275 250801 2025-08-12  T000500305 河南华夏药材有限公司
139 秦艽 千克 0.1410 0.1760 251201 2025-12-11  T000400634 四川博皓药业有限公司
140 秦艽 千克 0.1410 0.1760 260101 2026-01-30  T000400634 四川博皓药业有限公司
141 海金沙 千克 0.2080 0.26 250501 2025-05-03  T000600325 云南科恩药业饮片有限公司
142 鸡血藤 千克 0.0210 0.0260 260101 2026-01-18  T001200461 云南科恩药业饮片有限公司
143 扁蓄 千克 0.0210 0.0262 250101 2025-04-15  T000600049 云南科恩药业饮片有限公司
144 皂角刺 净制 0.0990 0.1237 250601 2025-06-11  T002000871 四川皓博药业有限公司
145 熟地黄 蒸制 千克 0.0270 0.0337 251101 2025-11-07  T001700710 四川皓博药业有限公司
146 绞股蓝 千克 0.0620 0.0770 251201 2025-12-22  T520201260 云南科恩药业饮片有限公司
147 金荞麦 千克 0.0370 0.0460 250301 2025-03-08  T000200430 云南科恩药业饮片有限公司
148 车前子 千克 0.04 0.05 251201 2025-12-22  T000600115 云南科恩药业饮片有限公司
149 葛根 千克 0.0270 0.0337 260101 2026-01-01  T000100286 云南科恩药业饮片有限公司
150 天冬 净制 千克 0.1360 0.17 251001 2025-10-17  T001700731 云南科恩药业饮片有限公司
151 苦参 千克 0.0340 0.0425 250701 2025-07-05  T000200478 四川皓博药业有限公司
152 钩藤 千克 0.1020 0.1275 251001 2025-10-21  T001500295 四川皓博药业有限公司
153 丝瓜络 千克 0.1020 0.1275 250401 2025-04-06  T001200715 四川皓博药业有限公司
154 羌活 千克 0.2720 0.34 260101 2026-01-03  T000100614 四川皓博药业有限公司
155 建曲 0.5kg 千克 0.0290 0.0360 250806 2025-08-24  T000900400 宜宾仁和中药饮片有限责任公司
156 蝉蜕 千克 1.5680 1.96 250601 2025-06-28  T000100073 云南科恩药业饮片有限公司
157 鸡内金 千克 0.0320 0.04 260101 2026-01-12  T000900414 云南科恩药业饮片有限公司
158 地龙 千克 0.3970 0.4960 251102 2025-11-28  T001500198 四川皓博药业有限公司
159 炙甘草 蜜炙 千克 0.0411 0.0514 20251102 2025-11-10  T001700883 贵州同德药业股份有限公司
160 泽泻 切片 千克 0.0230 0.0280 20250301 2025-03-17  T000600873 贵州山海桐嘉药业有限公司
161 山萸肉 选货 千克 0.0786 0.0980 20250501 2025-05-07  T001800670 贵州同德药业股份有限公司
162 牛膝 千克 0.0335 0.0418 20250301 2025-03-05  T001200597 贵州山海桐嘉药业有限公司
163 炒麦芽 千克 0.0070 0.0087 01250502 2025-05-07  T000900097 安徽九洲方圆制药有限公司
164 蒲公英 千克 0.0190 0.0237 01250601 2025-06-09  T000200610 安徽九洲方圆制药有限公司
165 金银花 选货 千克 0.1429 0.1785 20250602 2025-06-07  T000200433 贵州同德药业股份有限公司
166 丹参 厚片 千克 0.0430 0.0537 01250702 2025-07-05  T001200177 安徽九洲方圆制药有限公司
167 薏苡仁 净制 千克 0.0166 0.0207 20250301 2025-03-08  T000600852 贵州山海桐嘉药业有限公司
168 山药 切片  千克 0.0360 0.0450 20260101 2026-01-24  T001700668 贵州山海桐嘉药业有限公司
169 白术 切片 千克 0.1285 0.1606 20250801 2026-08-20  T001700031 贵州山海桐嘉药业有限公司
170 白术 切片 千克 0.1285 0.1606 20251001 2025-10-28  T001700031 贵州山海桐嘉药业有限公司
171 赤芍 千克 0.0780 0.0975 251003 2025-10-27  T000200116 四川宏康源药业有限公司
172 天麻 净制 千克 0.2140 0.0675 251101 2025-11-15  T001500736 贵州康莱药业有限公司
173 苍术 千克 0.0780 0.0975 250301 2025-03-23  T000500061 贵州康莱药业有限公司
174 茯神 净制 千克 0.1080 0.1350 11825120 2025-12-30  T521701655 河北悦康德药业有限公司
175 大枣 净制 千克 0.0130 0.0162 251101 2025-11-05  T001700186 贵州康莱药业有限公司
176 桃仁 净制 千克 0.0660 0.0825 251101 2025-11-07  T001200729 贵州康莱药业有限公司
177 甘草片 千克 0.0560 0.07 240701 2024-07-04  T001700276 贵州康莱药业有限公司
178 醋鳖甲 砂烫醋淬 0.1750 0.2187 220613 2022-06-12  T001700142 四川健之源中药有限公司
179 醋龟甲 烫制 千克 0.22 0.2750 250502 2025-05-19  T001700145 贵州康莱药业有限公司
180 大腹皮 净制1kg 千克 0.0220 0.0275 221201 2022-12-06  T000600163 安徽药知源中药饮片有限公司
181 砂仁 净制 千克 0.2230 0.2787 20240301 2024-03-25  T000500672 贵州仙龙药业有限公司
182 人参片 千克 0.6650 0.8312 20230701 2023-07-07  T001700643 河北祁新中药颗粒饮片有限公司
183 竹叶柴胡 千克 0.0170 0.0212 20240301 2024-03-02  T110102599 贵州仙龙药业有限公司
184 苦杏仁 净制 千克 0.1120 0.14 211101 2021-11-02  T001300479 安徽孚众药业有限公司
185 半枝莲 千克 0.05 0.0625 20221201 2022-12-30  T000200041 贵州仙龙药业有限公司
186 醋香附 醋炙 千克 0.0350 0.0437 20230701 2023-07-30  T000800158 贵州仙龙药业有限公司
187 枳实 切片 千克 0.0520 0.0650 210901 2021-09-08  T000800892 安徽孚众药业有限公司
188 枳壳 千克 0.0750 0.0937 230201 2023-02-16  T000800888 成都仁济宏药业有限公司
189 番泻叶 净制 千克 0.0168 0.0210 04123060 2023-06-17  T000300242 安国市远光药业有限公司
190 猪苓 厚片 千克 0.3280 0.41 251201 2025-12-17  T000600905 贵州康莱药业有限公司
191 威灵仙 千克 0.1180 0.1475 260101 2026-01-12  T000400757 贵州康莱药业有限公司
192 葛根 千克 0.03 0.0375 251202 2025-12-14  T000100286 贵州康莱药业有限公司
193 厚朴 切制 千克 0.0320 0.04 260101 2026-01-26  T000500355 贵州康莱药业有限公司
194 胆南星 500g 千克 0.0880 0.11 260101 2026-01-07  T001400176 内江良辉药业有限公司
195 甘草片 千克 0.0480 0.06 251201 2025-12-19  T001700276 贵州康莱药业有限公司
196 苍术 切制 千克 0.0980 0.1225 250801 2025-08-21  T000500061 贵州贵龙中药材科技有限公司
197 茯苓 厚片 千克 0.0348 0.0435 20260101 2026-01-02  T000600266 贵州同德药业股份有限公司
198 黄芪 厚片 千克 0.0403 0.0503 20251109 2025-11-25  T001700368 贵州同德药业股份有限公司
199 当归 薄片 千克 0.1484 0.1850 20260101 2026-01-02  T001700173 贵州同德药业股份有限公司
200 牡丹皮 选片 千克 0.1690 0.2112 20251201 2025-12-15  T000200576 贵州同德药业股份有限公司
201 炒山楂 选炒 千克 0.0184 0.0229 20260102 2026-01-11  T000900103 贵州同德药业股份有限公司
202 鸡内金 千克 0.0320 0.04 260101 2026-01-12  T000900414 云南科恩药业饮片有限公司
203 冬凌草 千克 0.0390 0.0487 251001 2025-10-29  T000200207 云南科恩药业饮片有限公司
204 广金钱草 千克 0.0260 0.0325 250801 2025-08-29  T000600306 云南科恩药业饮片有限公司
205 灵芝 千克 0.0720 0.09 250901 2025-09-18  T001400501 云南科恩药业饮片有限公司
206 伸筋草 千克 0.0250 0.0312 251202 2025-12-27  T000400691 云南科恩药业饮片有限公司
207 益智仁 千克 0.2640 0.33 260201 2026-02-01  T001800854 云南科恩药业饮片有限公司
208 鸡血藤 千克 0.0210 0.0260 260101 2026-01-18  T001200461 云南科恩药业饮片有限公司
209 桃仁 千克 0.0820 0.1020 260101 2026-01-09  T001200729 云南科恩药业饮片有限公司
210 绞股蓝 千克 0.0620 0.0770 251201 2025-12-22  T520201260 云南科恩药业饮片有限公司
211 金荞麦 千克 0.0370 0.0460 250301 2025-03-08  T000200430 云南科恩药业饮片有限公司
212 葛根 千克 0.0270 0.0337 251101 2025-11-08  T000100286 云南科恩药业饮片有限公司
213 皂角刺 净制 0.0990 0.1237 250601 2025-06-11  T002000871 四川皓博药业有限公司
214 木瓜 切片 千克 0.0220 0.0275 20250701 2025-07-21  T000400579 贵州山海桐嘉药业有限公司
215 生地黄 切片 千克 0.0250 0.0312 20251101 2025-11-07  T000200196 贵州山海桐嘉药业有限公司
216 桂枝 厚片  千克 0.0128 0.0160 01260116 2026-01-27  T000100319 安徽九洲方圆制药有限公司
217 白术 切片 千克 0.1285 0.1606 20260301 2026-03-03  T001700031 贵州山海桐嘉药业有限公司
218 薏苡仁 净制 千克 0.0166 0.0207 20250601 2025-06-05  T000600852 贵州山海桐嘉药业有限公司
219 山药 切片  千克 0.0360 0.0450 20260101 2026-01-24  T001700668 贵州山海桐嘉药业有限公司
220 绞股蓝 千克 0.0620 0.0770 251201 2025-12-22  T520201260 云南科恩药业饮片有限公司
221 醋延胡索 醋炙 千克 0.1280 0.16 250801 2025-08-14  T001200159 四川皓博药业有限公司
222 女贞子 千克 0.0140 0.0175 251001 2025-10-29  T001700599 云南科恩药业饮片有限公司
223 防风 千克 0.0450 0.0562 251201 2025-12-13  T000100239 云南科恩药业饮片有限公司
224 防风 千克 0.0450 0.0562 260101 2026-01-31  T000100239 云南科恩药业饮片有限公司
225 酸枣仁 千克 0.7120 0.89 260101 2026-01-19  T001400719 四川皓博药业有限公司
226 地龙 千克 0.3490 0.4362 251201 2025-12-12  T001500198 云南科恩药业饮片有限公司
227 生石膏 千克 0.0080 0.01 260301 2026-03-07  T000200689 四川皓博药业有限公司
228 红花 净制 千克 0.1160 0.1450 25110109 2025-11-02  T001200349 成都欣福源中药饮片有限公司
229 苍术 千克 0.07 0.0870 250901 2025-09-24  T000500061 四川皓博药业有限公司
230 制远志 千克 0.4930 0.6162 250303 2025-03-15  T001400897 云南科恩药业饮片有限公司
231 桑寄生 切断 千克 0.0180 0.0225 251101 2025-11-23  T000400652 四川皓博药业有限公司
232 熟地黄 蒸制 千克 0.0270 0.0337 251101 2025-11-07  T001700710 四川皓博药业有限公司
233 法半夏 千克 0.1250 0.1560 251202 2025-12-22  T001300237 云南科恩药业饮片有限公司
234 龙骨 千克 0.1070 0.1337 20230401 2023-04-23  T001400507 贵州山海桐嘉药业有限公司
235 三七 千克 0.4610 0.5762 20230301 2023-03-24  T151102082 贵州山海桐嘉药业有限公司
236 乌药 千克 0.0320 0.04 230501 2023-05-06  T000800773 甘肃省国草药业有限公司
237 地榆 千克 0.0390 0.0487 230701 2023-07-05  T001100201 甘肃省国草药业有限公司
238 乌梅 千克 0.0480 0.06 230901 2023-09-08  T001800764 甘肃省国草药业有限公司
239 竹叶柴胡 千克 0.0170 0.0212 20240301 2024-03-02  T110102599 贵州仙龙药业有限公司
240 菊花 千克 0.1620 0.2025 20231001 2023-10-06  T000100467 贵州山海桐嘉药业有限公司
241 川木通 千克 0.0510 0.0637 20231001 2023-10-11  T000600125 贵州山海桐嘉药业有限公司
242 芦根 千克 0.0680 0.0850 31623100 2023-10-06  T000200514 安国市远光药业有限公司
243 首乌藤 净制 千克 0.0260 0.0325 230901 2023-09-12  T001400708 甘肃省国草药业有限公司
244 牡蛎 千克 0.0120 0.0150 250701 2025-07-07  T001500581 贵州康莱药业有限公司
245 竹茹 净选 千克 0.0103 0.0129 20250501 2025-05-04  T001300906 贵州山海桐嘉药业有限公司
246 桔梗 厚片 千克 0.0890 0.1110 01250605 2025-06-13  T001300407 安徽九洲方圆制药有限公司
247 荆芥 千克 0.0110 0.0137 01250504 2025-05-20  T000100417 安徽九洲方圆制药有限公司
248 连翘 净选 千克 0.1020 0.1270 20250301 2025-03-11  T000200491 贵州山海桐嘉药业有限公司
249 百合 净制 千克 0.0948 0.1185 20250501 2025-05-08  T0017000122 贵州同德药业股份有限公司
250 杜仲 切丝 千克 0.0320 0.04 20250301 2025-03-19  T001700230 贵州山海桐嘉药业有限公司
251 山萸肉 选货 千克 0.0786 0.0980 20250501 2025-05-07  T001800670 贵州同德药业股份有限公司
252 丹参 厚片 千克 0.0430 0.0537 01250702 2025-07-05  T001200177 安徽九洲方圆制药有限公司
253 陈皮 切丝 千克 0.0120 0.0150 20251201 2025-12-13  T000800112 贵州山海桐嘉药业有限公司
254 地龙 千克 0.3490 0.4362 251001 2025-10-24  T001500198 云南科恩药业饮片有限公司
255 清半夏 千克 0.1250 0.1560 250302 2025-03-09  T001300623 四川皓博药业有限公司
256 干益母草 千克 0.0150 0.0187 250501 2025-05-15  T001200282 四川皓博药业有限公司
257 鸡血藤 千克 0.0210 0.0260 260101 2026-01-18  T001200461 云南科恩药业饮片有限公司
258 鸡血藤 千克 0.0210 0.0260 260301 2026-03-09  T001200461 云南科恩药业饮片有限公司
259 合欢皮 千克 0.0167 0.0208 01260103 2026-01-16  T001400335 安徽九洲方圆制药有限公司
260 丹参 厚片 千克 0.0430 0.0537 02260104 2026-01-25  T001200177 安徽九洲方圆制药有限公司
261 炒山楂 选炒 千克 0.0184 0.0229 20260102 2026-01-11  T000900103 贵州同德药业股份有限公司
262 当归 薄片 千克 0.1484 0.1850 20260105 2026-01-27  T001700173 贵州同德药业股份有限公司
263 炙甘草 蜜炙 千克 0.0411 0.0514 20260102 2026-01-13  T001700883 贵州同德药业股份有限公司
